Bøntider i Fomento
Mandag den 23. februar 2026
Shafii, Maliki og Hanbali · Muslim World League, KSA
| Dag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn 1. | 05:44 | 12:32 | 15:44 | 18:08 | 19:20 |
| Man 2. | 05:43 | 12:33 | 15:45 | 18:09 | 19:21 |
| Tir 3. | 05:43 | 12:33 | 15:45 | 18:09 | 19:21 |
| Ons 4. | 05:43 | 12:33 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| Tor 5. | 05:42 | 12:33 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| Fre 6. | 05:42 | 12:33 | 15:47 | 18:11 | 19:23 |
| Lør 7. | 05:42 | 12:33 | 15:47 | 18:12 | 19:23 |
| Søn 8. | 05:41 | 12:33 | 15:48 | 18:12 | 19:24 |
| Man 9. | 05:41 | 12:33 | 15:48 | 18:13 | 19:24 |
| Tir 10. | 05:40 | 12:33 | 15:48 | 18:13 | 19:25 |
| Ons 11. | 05:40 | 12:33 | 15:49 | 18:14 | 19:25 |
| Tor 12. | 05:39 | 12:33 | 15:49 | 18:15 | 19:26 |
| Fre 13. | 05:39 | 12:33 | 15:49 | 18:15 | 19:26 |
| Lør 14. | 05:38 | 12:33 | 15:50 | 18:16 | 19:27 |
| Søn 15. | 05:38 | 12:33 | 15:50 | 18:16 | 19:27 |
| Man 16. | 05:37 | 12:33 | 15:50 | 18:17 | 19:27 |
| Tir 17. | 05:37 | 12:33 | 15:50 | 18:17 | 19:28 |
| Ons 18. | 05:36 | 12:33 | 15:51 | 18:18 | 19:28 |
| Tor 19. | 05:36 | 12:33 | 15:51 | 18:18 | 19:29 |
| Fre 20. | 05:35 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:29 |
| Lør 21. | 05:34 | 12:32 | 15:51 | 18:19 | 19:30 |
| Søn 22. | 05:34 | 12:32 | 15:52 | 18:20 | 19:30 |
| Man 23. | 05:33 | 12:32 | 15:52 | 18:20 | 19:30 |
| Tir 24. | 05:32 | 12:32 | 15:52 | 18:21 | 19:31 |
| Ons 25. | 05:31 | 12:32 | 15:52 | 18:21 | 19:31 |
| Tor 26. | 05:31 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:32 |
| Fre 27. | 05:30 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:32 |
| Lør 28. | 05:29 | 12:31 | 15:52 | 18:22 | 19:32 |
Bøntider i andre byer
Udforsk mere for Fomento
Ofte stillede spørgsmål om bøntider i Fomento
Hvad er bønnetiderne i Fomento i dag?
Hvornår er Fajr i Fomento?
Hvornår er Maghrib i Fomento?
Hvor lang er fasten i Fomento i dag?
Hvilken beregningsmetode bruges til Fomento?
Hvordan beregnes Asr i Fomento?
Ændrer bønnetiderne sig dagligt i Fomento?
Påvirker sommertid bønnetiderne i Fomento?
Hvad er Imsak-tiden i Fomento?
Hvad er koordinaterne for Fomento?
Kan jeg se månedskalenderen for Fomento?
Hvornår er solopgang og solnedgang i Fomento?
Hvad er midnatstiden i Fomento?
Bønnetider i Fomento, Cuba – I dag
I dag i Fomento, Cuba (Mandag den 23. februar 2026) er bønnetiderne: Fajr kl. 05:33, Dhuhr kl. 12:32, Asr kl. 15:52, Maghrib kl. 18:20 og Isha kl. 19:30. Solopgang er kl. 06:45 og solnedgang kl. 18:20. Dagslyset varer 11 timer og 35 minutter.
Beregningsmetode for Fomento
Shafii, Maliki og Hanbali-metoden (Muslim World League, KSA) bruges til Fomento (koordinater: 22.1048°N, -79.7214°W). Du kan ændre metoden via knappen Retsvidenskab.
Fajr i Fomento
Fajr i Fomento er kl. 05:33 i dag (23/02/2026). Imsak (stop med at spise) er kl. 05:23. I morgen vil Fajr være 05:32 (1 minute tidligere).
Dhuhr & Asr
Dhuhr er omkring middag i Fomento. Dhuhr er kl. 12:32 og Asr kl. 15:52. Asr beregnes når skyggen er lige så lang som genstanden (standardmetoden). Tiden mellem Dhuhr og Asr er 3 timer og 20 minutter.
Maghrib i Fomento
Maghrib (solnedgang) i Fomento er kl. 18:20 (solnedgang kl. 18:20). Fasteperioden fra Fajr til Maghrib er ca. 12 timer og 47 minutter. I morgen vil Maghrib være 18:21 (1 minute senere).
Isha & Nat
Isha i Fomento er kl. 19:30. Islamsk midnat er kl. 00:32. Tiden fra Isha til midnat er 5 timer og 2 minutter.
Årstid & bønnetider
Det er i øjeblikket vinteren i Cuba. Korte dage med sen Fajr og tidlig Maghrib. Bønnerne ligger tættere på hinanden. Fomento ligger på breddegrad 22.1°N. Den 23/02/2026 varer dagslyset 11 timer og 35 minutter.
Tidszone
Normaltid (UTC-5) er i øjeblikket gældende i Cuba. Fomento er i tidszonen America/Havana (UTC-5).
Månedskalender for Fomento
Se bønnetider for alle dage i Februar 2026 på månedskalendersiden for Fomento.
Nærliggende byer
Se bønnetider for byer nær Fomento, herunder Municipio de Placetas, Placetas, Municipio de Cabaiguán, Cabaiguán, Condado. Der er 185 byer i Cuba.
Om Praay.org
Praay.org giver gratis og nøjagtige bønnetider for over 151.725 byer verden over. Alle beregninger er baseret på praytimes.org.