Ramadan 2031 i Multan District
Dec 25, 2030 – Jan 23, 2031 · 30 dage · 1452 AH
Komplet Ramadan-kalender for Multan District
| # | Dato | Imsak | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Faste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons 25/12 | 05:35 | 05:45 | 07:07 | 12:13 | 15:01 | 17:20 | 18:40 | 11t 35m |
| 2 | Tor 26/12 | 05:35 | 05:45 | 07:07 | 12:14 | 15:02 | 17:20 | 18:41 | 11t 35m |
| 3 | Fre 27/12 | 05:36 | 05:46 | 07:08 | 12:14 | 15:02 | 17:21 | 18:42 | 11t 35m |
| 4 | Lør 28/12 | 05:36 | 05:46 | 07:08 | 12:15 | 15:03 | 17:22 | 18:42 | 11t 36m |
| 5 | Søn 29/12 | 05:36 | 05:46 | 07:08 | 12:15 | 15:04 | 17:22 | 18:43 | 11t 36m |
| 6 | Man 30/12 | 05:37 | 05:47 | 07:09 | 12:16 | 15:04 | 17:23 | 18:43 | 11t 36m |
| 7 | Tir 31/12 | 05:37 | 05:47 | 07:09 | 12:16 | 15:05 | 17:24 | 18:44 | 11t 37m |
| 8 | Ons 01/01 | 05:37 | 05:47 | 07:09 | 12:17 | 15:05 | 17:24 | 18:45 | 11t 37m |
| 9 | Tor 02/01 | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 12:17 | 15:06 | 17:25 | 18:45 | 11t 37m |
| 10 | Fre 03/01 | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 12:18 | 15:07 | 17:26 | 18:46 | 11t 38m |
| 11 | Lør 04/01 | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 12:18 | 15:08 | 17:26 | 18:47 | 11t 38m |
| 12 | Søn 05/01 | 05:38 | 05:48 | 07:10 | 12:19 | 15:08 | 17:27 | 18:47 | 11t 39m |
| 13 | Man 06/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:19 | 15:09 | 17:28 | 18:48 | 11t 39m |
| 14 | Tir 07/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:19 | 15:10 | 17:29 | 18:49 | 11t 40m |
| 15 | Ons 08/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:20 | 15:10 | 17:29 | 18:49 | 11t 40m |
| 16 | Tor 09/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:20 | 15:11 | 17:30 | 18:50 | 11t 41m |
| 17 | Fre 10/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:21 | 15:12 | 17:31 | 18:51 | 11t 42m |
| 18 | Lør 11/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:21 | 15:13 | 17:32 | 18:52 | 11t 43m |
| 19 | Søn 12/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:21 | 15:13 | 17:33 | 18:52 | 11t 44m |
| 20 | Man 13/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:22 | 15:14 | 17:34 | 18:53 | 11t 45m |
| 21 | Tir 14/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:22 | 15:15 | 17:34 | 18:54 | 11t 45m |
| 22 | Ons 15/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:23 | 15:16 | 17:35 | 18:55 | 11t 46m |
| 23 | Tor 16/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:23 | 15:16 | 17:36 | 18:55 | 11t 47m |
| 24 | Fre 17/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:23 | 15:17 | 17:37 | 18:56 | 11t 48m |
| 25 | Lør 18/01 | 05:39 | 05:49 | 07:10 | 12:24 | 15:18 | 17:38 | 18:57 | 11t 49m |
| 26 | Søn 19/01 | 05:39 | 05:49 | 07:09 | 12:24 | 15:19 | 17:39 | 18:58 | 11t 50m |
| 27 | Man 20/01 | 05:39 | 05:49 | 07:09 | 12:24 | 15:19 | 17:40 | 18:58 | 11t 51m |
| 28 | Tir 21/01 | 05:39 | 05:49 | 07:09 | 12:25 | 15:20 | 17:40 | 18:59 | 11t 51m |
| 29 | Ons 22/01 | 05:39 | 05:49 | 07:09 | 12:25 | 15:21 | 17:41 | 19:00 | 11t 52m |
| 30 | Tor 23/01 | 05:38 | 05:48 | 07:08 | 12:25 | 15:22 | 17:42 | 19:01 | 11t 54m |
Udforsk mere for Multan District
Ramadan 2031 i nærliggende byer
Ofte stillede spørgsmål om Ramadan i Multan District
Hvornår begynder Ramadan 2031 i Multan District?
Ramadan 2031 (1452 AH) forventes at begynde Dec 25, 2030 i Multan District. Fasten starter ved Fajr kl. 05:45 den første dag.
Hvornår er Iftar i Multan District under Ramadan 2031?
Iftar (fastelbrydning) sker ved Maghrib. Den første dag af Ramadan er Iftar kl. 17:20 og den sidste dag kl. 17:42 i Multan District.
Hvor lang er fasten i Multan District under Ramadan 2031?
Fastetiden i Multan District varierer fra 11t 35m i starten til 11t 54m i slutningen af Ramadan 2031.
Hvad er Imsak-tiden i Multan District?
Imsak er ca. 10 minutter før Fajr og er det tidspunkt, hvor man bør stoppe med at spise. Den første dag af Ramadan er Imsak kl. 05:35 i Multan District.
Ramadan 2031 i Multan District, Pakistan
Se den komplette Ramadan-kalender for Multan District i 2031. Ramadan 1452 AH begynder Dec 25, 2030 og varer 30 dage. Tabellen ovenfor viser alle daglige tider inklusiv Imsak (suhoor-slut), Fajr (fastens start), Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) og Isha samt den daglige faste-varighed.
Multan District ligger på breddegrad 30.08° N, og fastetiden varierer fra 11t 35m i starten til 11t 54m i slutningen af Ramadan. Alle tider er beregnet med anerkendte islamiske beregningsalgoritmer og tilpasset Multan Districts præcise koordinater.