2026 میں رمضان 0
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 دن · 1447 AH
Apiúna کا مکمل رمضان کیلنڈر
| # | تاریخ | امساک | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منگ 17/02 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:31 | 16:03 | 19:00 | 20:16 | 14t 15m |
| 2 | بدھ 18/02 | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 12:31 | 16:03 | 18:59 | 20:15 | 14t 14m |
| 3 | جمع 19/02 | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 12:31 | 16:03 | 18:58 | 20:14 | 14t 12m |
| 4 | جمع 20/02 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:31 | 16:03 | 18:57 | 20:13 | 14t 10m |
| 5 | ہفت 21/02 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:31 | 16:03 | 18:56 | 20:12 | 14t 08m |
| 6 | اتو 22/02 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:31 | 16:03 | 18:55 | 20:11 | 14t 06m |
| 7 | پیر 23/02 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:31 | 16:03 | 18:54 | 20:10 | 14t 04m |
| 8 | منگ 24/02 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 12:31 | 16:02 | 18:53 | 20:09 | 14t 02m |
| 9 | بدھ 25/02 | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:31 | 16:02 | 18:53 | 20:08 | 14t 02m |
| 10 | جمع 26/02 | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:30 | 16:02 | 18:52 | 20:07 | 14t 00m |
| 11 | جمع 27/02 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:30 | 16:01 | 18:51 | 20:06 | 13t 58m |
| 12 | ہفت 28/02 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:30 | 16:01 | 18:50 | 20:04 | 13t 56m |
| 13 | اتو 01/03 | 04:44 | 04:54 | 06:11 | 12:30 | 16:01 | 18:49 | 20:03 | 13t 55m |
| 14 | پیر 02/03 | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 12:30 | 16:00 | 18:48 | 20:02 | 13t 53m |
| 15 | منگ 03/03 | 04:46 | 04:56 | 06:12 | 12:29 | 16:00 | 18:47 | 20:01 | 13t 51m |
| 16 | بدھ 04/03 | 04:47 | 04:57 | 06:12 | 12:29 | 16:00 | 18:46 | 20:00 | 13t 49m |
| 17 | جمع 05/03 | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 12:29 | 15:59 | 18:45 | 19:59 | 13t 48m |
| 18 | جمع 06/03 | 04:48 | 04:58 | 06:14 | 12:29 | 15:59 | 18:44 | 19:58 | 13t 46m |
| 19 | ہفت 07/03 | 04:49 | 04:59 | 06:14 | 12:28 | 15:59 | 18:42 | 19:56 | 13t 43m |
| 20 | اتو 08/03 | 04:49 | 04:59 | 06:15 | 12:28 | 15:58 | 18:41 | 19:55 | 13t 42m |
| 21 | پیر 09/03 | 04:50 | 05:00 | 06:15 | 12:28 | 15:58 | 18:40 | 19:54 | 13t 40m |
| 22 | منگ 10/03 | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 12:28 | 15:57 | 18:39 | 19:53 | 13t 38m |
| 23 | بدھ 11/03 | 04:51 | 05:01 | 06:16 | 12:27 | 15:57 | 18:38 | 19:52 | 13t 37m |
| 24 | جمع 12/03 | 04:52 | 05:02 | 06:17 | 12:27 | 15:56 | 18:37 | 19:51 | 13t 35m |
| 25 | جمع 13/03 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 12:27 | 15:56 | 18:36 | 19:49 | 13t 33m |
| 26 | ہفت 14/03 | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 12:27 | 15:55 | 18:35 | 19:48 | 13t 32m |
| 27 | اتو 15/03 | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:26 | 15:55 | 18:34 | 19:47 | 13t 30m |
| 28 | پیر 16/03 | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:26 | 15:54 | 18:33 | 19:46 | 13t 29m |
| 29 | منگ 17/03 | 04:55 | 05:05 | 06:20 | 12:26 | 15:53 | 18:32 | 19:45 | 13t 27m |
| 30 | بدھ 18/03 | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 12:26 | 15:53 | 18:31 | 19:44 | 13t 25m |
Apiúna کے لیے مزید دریافت کریں
قریبی شہروں میں رمضان 2026
Apiúna میں رمضان کے بارے میں عمومی سوالات
2026 میں رمضان 0 کب شروع ہوتا ہے؟
رمضان 2026 (1447 ہجری) متوقع طور پر Apiúna میں Feb 17, 2026 سے شروع ہوگا۔ پہلے دن روزہ فجر 04:45 پر شروع ہوتا ہے۔
رمضان 0 میں 2026 میں افطار کب ہے؟
افطار (روزہ کھولنا) مغرب پر ہوتا ہے۔ رمضان کے پہلے دن افطار 19:00 پر ہے اور آخری دن 18:31 پر Apiúna میں۔
رمضان 0 میں 2026 میں روزہ کتنا لمبا ہے؟
Apiúna میں روزے کا وقت رمضان 14 کے آغاز میں 13t 25m سے اختتام پر 2026 تک مختلف ہوتا ہے۔
Apiúna میں امساک کا وقت کیا ہے؟
امساک فجر سے تقریباً 10 منٹ پہلے ہے اور یہ وہ وقت ہے جب کھانا بند کر دینا چاہیے۔ رمضان کے پہلے دن 04:35 میں امساک Apiúna پر ہے۔
2026، Apiúna میں رمضان 0
2026 میں Apiúna کا مکمل رمضان کیلنڈر دیکھیں۔ رمضان 1447 ہجری Feb 17, 2026 سے شروع ہوتا ہے اور 30 دن جاری رہتا ہے۔ اوپر کی جدول میں تمام یومیہ اوقات بشمول امساک (سحری کا اختتام)، فجر (روزے کی ابتدا)، طلوع آفتاب، ظہر، عصر، مغرب (افطار) اور عشاء کے ساتھ ساتھ یومیہ روزے کی مدت دکھائی گئی ہے۔
Apiúna عرض البلد -27.11° شمال پر واقع ہے، اور روزے کا وقت رمضان کے آغاز میں 14t 15m سے اختتام پر 13t 25m تک مختلف ہوتا ہے۔ تمام اوقات معتبر اسلامی حساب کے الگورتھم سے حساب کیے گئے ہیں اور Apiúna کے درست نقاط کے مطابق ایڈجسٹ کیے گئے ہیں۔