Letonice'de Ramazan 2026
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 gün · 1447 AH
Letonice için tam Ramazan takvimi
| # | Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sal 17/02 | 05:06 | 05:16 | 06:58 | 12:06 | 14:45 | 17:15 | 18:56 | 11t 59m |
| 2 | Çar 18/02 | 05:04 | 05:14 | 06:56 | 12:06 | 14:47 | 17:17 | 18:57 | 12t 03m |
| 3 | Per 19/02 | 05:02 | 05:12 | 06:54 | 12:06 | 14:48 | 17:19 | 18:59 | 12t 07m |
| 4 | Cum 20/02 | 05:00 | 05:10 | 06:52 | 12:06 | 14:49 | 17:20 | 19:00 | 12t 10m |
| 5 | Cum 21/02 | 04:59 | 05:09 | 06:50 | 12:06 | 14:50 | 17:22 | 19:02 | 12t 13m |
| 6 | Paz 22/02 | 04:57 | 05:07 | 06:48 | 12:06 | 14:52 | 17:24 | 19:03 | 12t 17m |
| 7 | Paz 23/02 | 04:55 | 05:05 | 06:47 | 12:05 | 14:53 | 17:25 | 19:05 | 12t 20m |
| 8 | Sal 24/02 | 04:53 | 05:03 | 06:45 | 12:05 | 14:54 | 17:27 | 19:07 | 12t 24m |
| 9 | Çar 25/02 | 04:51 | 05:01 | 06:43 | 12:05 | 14:55 | 17:29 | 19:08 | 12t 28m |
| 10 | Per 26/02 | 04:49 | 04:59 | 06:41 | 12:05 | 14:56 | 17:30 | 19:10 | 12t 31m |
| 11 | Cum 27/02 | 04:48 | 04:58 | 06:39 | 12:05 | 14:58 | 17:32 | 19:11 | 12t 34m |
| 12 | Cum 28/02 | 04:46 | 04:56 | 06:37 | 12:05 | 14:59 | 17:33 | 19:13 | 12t 37m |
| 13 | Paz 01/03 | 04:44 | 04:54 | 06:35 | 12:04 | 15:00 | 17:35 | 19:14 | 12t 41m |
| 14 | Paz 02/03 | 04:42 | 04:52 | 06:33 | 12:04 | 15:01 | 17:37 | 19:16 | 12t 45m |
| 15 | Sal 03/03 | 04:40 | 04:50 | 06:31 | 12:04 | 15:02 | 17:38 | 19:18 | 12t 48m |
| 16 | Çar 04/03 | 04:38 | 04:48 | 06:29 | 12:04 | 15:03 | 17:40 | 19:19 | 12t 52m |
| 17 | Per 05/03 | 04:36 | 04:46 | 06:27 | 12:04 | 15:04 | 17:41 | 19:21 | 12t 55m |
| 18 | Cum 06/03 | 04:33 | 04:43 | 06:25 | 12:03 | 15:05 | 17:43 | 19:22 | 13t 00m |
| 19 | Cum 07/03 | 04:31 | 04:41 | 06:23 | 12:03 | 15:07 | 17:45 | 19:24 | 13t 04m |
| 20 | Paz 08/03 | 04:29 | 04:39 | 06:21 | 12:03 | 15:08 | 17:46 | 19:26 | 13t 07m |
| 21 | Paz 09/03 | 04:27 | 04:37 | 06:19 | 12:03 | 15:09 | 17:48 | 19:27 | 13t 11m |
| 22 | Sal 10/03 | 04:25 | 04:35 | 06:16 | 12:02 | 15:10 | 17:49 | 19:29 | 13t 14m |
| 23 | Çar 11/03 | 04:23 | 04:33 | 06:14 | 12:02 | 15:11 | 17:51 | 19:31 | 13t 18m |
| 24 | Per 12/03 | 04:21 | 04:31 | 06:12 | 12:02 | 15:12 | 17:52 | 19:32 | 13t 21m |
| 25 | Cum 13/03 | 04:18 | 04:28 | 06:10 | 12:02 | 15:13 | 17:54 | 19:34 | 13t 26m |
| 26 | Cum 14/03 | 04:16 | 04:26 | 06:08 | 12:01 | 15:14 | 17:56 | 19:36 | 13t 30m |
| 27 | Paz 15/03 | 04:14 | 04:24 | 06:06 | 12:01 | 15:15 | 17:57 | 19:37 | 13t 33m |
| 28 | Paz 16/03 | 04:12 | 04:22 | 06:04 | 12:01 | 15:16 | 17:59 | 19:39 | 13t 37m |
| 29 | Sal 17/03 | 04:09 | 04:19 | 06:02 | 12:01 | 15:17 | 18:00 | 19:41 | 13t 41m |
| 30 | Çar 18/03 | 04:07 | 04:17 | 06:00 | 12:00 | 15:18 | 18:02 | 19:43 | 13t 45m |
Letonice için daha fazlasını keşfedin
Yakın şehirlerde Ramazan 2026
Letonice'de Ramazan hakkında sıkça sorulan sorular
2026'de Ramazan 0 ne zaman başlıyor?
Ramazan 2026 (1447 H), Letonice'de Feb 17, 2026 tarihinde başlaması beklenmektedir. İlk gün oruç 05:16'de (İmsak) başlar.
Ramazan 0'de 2026'de iftar ne zaman?
İftar (oruç açma) akşam namazı vaktinde olur. Ramazan'ın ilk günü iftar 17:15'de, son günü 18:02'de Letonice şehrindedir.
Ramazan 0'de 2026'de oruç süresi ne kadardır?
Letonice'de oruç süresi Ramazan 11 boyunca başlangıçta 13t 45m'den sonunda 2026'ye kadar değişir.
Letonice'de imsak vakti nedir?
İmsak, imsak vaktinden yaklaşık 10 dakika öncedir ve yemeyi bırakmanız gereken zamandır. Ramazan'ın ilk günü imsak, 05:06 şehrinde Letonice'dedir.
Czech Republic, Letonice'de Ramazan 2026
2026 yılında Letonice için tam Ramazan takvimini görün. Ramazan 1447 H, Feb 17, 2026 tarihinde başlayıp 30 gün sürecektir. Yukarıdaki tablo İmsak (sahur sonu), Sabah namazı (oruç başlangıcı), Güneş doğuşu, Öğle, İkindi, Akşam (İftar) ve Yatsı ile günlük oruç süresini içeren tüm günlük vakitleri gösterir.
Letonice, 49.18° K enleminde yer almaktadır ve oruç süresi Ramazan başlangıcında 11t 59m'den sonunda 13t 45m'ye kadar değişir. Tüm vakitler praytimes.org algoritmasıyla hesaplanmış ve Letonice'nin kesin koordinatlarına göre ayarlanmıştır.