Doğanbey'de Ramazan 2026
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 gün · 1447 AH
Doğanbey için tam Ramazan takvimi
| # | Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sal 17/02 | 06:06 | 06:16 | 07:40 | 13:06 | 16:08 | 18:33 | 19:56 | 12t 17m |
| 2 | Çar 18/02 | 06:05 | 06:15 | 07:39 | 13:06 | 16:09 | 18:34 | 19:57 | 12t 19m |
| 3 | Per 19/02 | 06:03 | 06:13 | 07:38 | 13:06 | 16:09 | 18:36 | 19:58 | 12t 23m |
| 4 | Cum 20/02 | 06:02 | 06:12 | 07:36 | 13:06 | 16:10 | 18:37 | 19:59 | 12t 25m |
| 5 | Cum 21/02 | 06:01 | 06:11 | 07:35 | 13:06 | 16:11 | 18:38 | 20:00 | 12t 27m |
| 6 | Paz 22/02 | 06:00 | 06:10 | 07:34 | 13:06 | 16:12 | 18:39 | 20:01 | 12t 29m |
| 7 | Paz 23/02 | 05:59 | 06:09 | 07:32 | 13:06 | 16:12 | 18:40 | 20:02 | 12t 31m |
| 8 | Sal 24/02 | 05:57 | 06:07 | 07:31 | 13:06 | 16:13 | 18:41 | 20:03 | 12t 34m |
| 9 | Çar 25/02 | 05:56 | 06:06 | 07:30 | 13:05 | 16:14 | 18:42 | 20:04 | 12t 36m |
| 10 | Per 26/02 | 05:55 | 06:05 | 07:28 | 13:05 | 16:14 | 18:43 | 20:05 | 12t 38m |
| 11 | Cum 27/02 | 05:53 | 06:03 | 07:27 | 13:05 | 16:15 | 18:44 | 20:06 | 12t 41m |
| 12 | Cum 28/02 | 05:52 | 06:02 | 07:26 | 13:05 | 16:16 | 18:45 | 20:07 | 12t 43m |
| 13 | Paz 01/03 | 05:51 | 06:01 | 07:24 | 13:05 | 16:16 | 18:46 | 20:08 | 12t 45m |
| 14 | Paz 02/03 | 05:49 | 05:59 | 07:23 | 13:05 | 16:17 | 18:47 | 20:09 | 12t 48m |
| 15 | Sal 03/03 | 05:48 | 05:58 | 07:22 | 13:04 | 16:18 | 18:48 | 20:10 | 12t 50m |
| 16 | Çar 04/03 | 05:47 | 05:57 | 07:20 | 13:04 | 16:18 | 18:49 | 20:11 | 12t 52m |
| 17 | Per 05/03 | 05:45 | 05:55 | 07:19 | 13:04 | 16:19 | 18:50 | 20:12 | 12t 55m |
| 18 | Cum 06/03 | 05:44 | 05:54 | 07:17 | 13:04 | 16:19 | 18:51 | 20:13 | 12t 57m |
| 19 | Cum 07/03 | 05:42 | 05:52 | 07:16 | 13:03 | 16:20 | 18:52 | 20:14 | 13t 00m |
| 20 | Paz 08/03 | 05:41 | 05:51 | 07:14 | 13:03 | 16:20 | 18:53 | 20:15 | 13t 02m |
| 21 | Paz 09/03 | 05:39 | 05:49 | 07:13 | 13:03 | 16:21 | 18:54 | 20:16 | 13t 05m |
| 22 | Sal 10/03 | 05:38 | 05:48 | 07:11 | 13:03 | 16:22 | 18:55 | 20:17 | 13t 07m |
| 23 | Çar 11/03 | 05:36 | 05:46 | 07:10 | 13:02 | 16:22 | 18:56 | 20:18 | 13t 10m |
| 24 | Per 12/03 | 05:35 | 05:45 | 07:08 | 13:02 | 16:23 | 18:57 | 20:19 | 13t 12m |
| 25 | Cum 13/03 | 05:33 | 05:43 | 07:07 | 13:02 | 16:23 | 18:58 | 20:20 | 13t 15m |
| 26 | Cum 14/03 | 05:32 | 05:42 | 07:05 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:21 | 13t 16m |
| 27 | Paz 15/03 | 05:30 | 05:40 | 07:04 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:22 | 13t 19m |
| 28 | Paz 16/03 | 05:29 | 05:39 | 07:02 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:23 | 13t 21m |
| 29 | Sal 17/03 | 05:27 | 05:37 | 07:01 | 13:01 | 16:25 | 19:01 | 20:24 | 13t 24m |
| 30 | Çar 18/03 | 05:25 | 05:35 | 06:59 | 13:01 | 16:25 | 19:02 | 20:25 | 13t 27m |
Doğanbey için daha fazlasını keşfedin
Yakın şehirlerde Ramazan 2026
Doğanbey'de Ramazan hakkında sıkça sorulan sorular
2026'de Ramazan 0 ne zaman başlıyor?
Ramazan 2026 (1447 H), Doğanbey'de Feb 17, 2026 tarihinde başlaması beklenmektedir. İlk gün oruç 06:16'de (İmsak) başlar.
Ramazan 0'de 2026'de iftar ne zaman?
İftar (oruç açma) akşam namazı vaktinde olur. Ramazan'ın ilk günü iftar 18:33'de, son günü 19:02'de Doğanbey şehrindedir.
Ramazan 0'de 2026'de oruç süresi ne kadardır?
Doğanbey'de oruç süresi Ramazan 12 boyunca başlangıçta 13t 27m'den sonunda 2026'ye kadar değişir.
Doğanbey'de imsak vakti nedir?
İmsak, imsak vaktinden yaklaşık 10 dakika öncedir ve yemeyi bırakmanız gereken zamandır. Ramazan'ın ilk günü imsak, 06:06 şehrinde Doğanbey'dedir.
Turkey, Doğanbey'de Ramazan 2026
2026 yılında Doğanbey için tam Ramazan takvimini görün. Ramazan 1447 H, Feb 17, 2026 tarihinde başlayıp 30 gün sürecektir. Yukarıdaki tablo İmsak (sahur sonu), Sabah namazı (oruç başlangıcı), Güneş doğuşu, Öğle, İkindi, Akşam (İftar) ve Yatsı ile günlük oruç süresini içeren tüm günlük vakitleri gösterir.
Doğanbey, 37.8° K enleminde yer almaktadır ve oruç süresi Ramazan başlangıcında 12t 17m'den sonunda 13t 27m'ye kadar değişir. Tüm vakitler tanınmış İslami hesaplama algoritmalarıyla hesaplanmış ve Doğanbey'nin kesin koordinatlarına göre ayarlanmıştır.