Ramazan 2026 (1447 AH)
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 gün
Copenhagen 🇩🇰 konumunda olduğunuzu tespit ettik. Yanlışsa, şehrinizi aşağıda bulabilir veya arayabilirsiniz.
Oruç vakitleri karşılaştırması 2026
| Şehir | Gün 1 (17/02) | Gün 15 (03/03) | Gün 30 (18/03) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İmsak | Akşam | Oruç | İmsak | Akşam | Oruç | İmsak | Akşam | Oruç | |
| Andorra la Vella 🇦🇩 | 06:18 | 18:28 | 12t 10m | 05:57 | 18:46 | 12t 49m | 05:31 | 19:04 | 13t 33m |
| Dubai 🇦🇪 | 05:38 | 18:14 | 12t 36m | 05:27 | 18:22 | 12t 55m | 05:12 | 18:29 | 13t 17m |
| Kabul 🇦🇫 | 05:16 | 17:38 | 12t 22m | 05:00 | 17:51 | 12t 51m | 04:40 | 18:03 | 13t 23m |
| Saint John’s 🇦🇬 | 05:23 | 18:10 | 12t 47m | 05:15 | 18:15 | 13t 0m | 05:04 | 18:18 | 13t 14m |
| The Valley 🇦🇮 | 05:28 | 18:14 | 12t 46m | 05:20 | 18:19 | 12t 59m | 05:09 | 18:23 | 13t 14m |
| Tirana 🇦🇱 | 05:04 | 17:17 | 12t 13m | 04:44 | 17:34 | 12t 50m | 04:19 | 17:50 | 13t 31m |
| Yerevan 🇦🇲 | 06:26 | 18:40 | 12t 14m | 06:06 | 18:56 | 12t 50m | 05:42 | 19:12 | 13t 30m |
| Luanda 🇦🇴 | 05:01 | 18:32 | 13t 31m | 05:04 | 18:26 | 13t 22m | 05:05 | 18:19 | 13t 14m |
| Córdoba 🇦🇷 | 05:35 | 20:04 | 14t 29m | 05:49 | 19:49 | 14t 0m | 06:01 | 19:30 | 13t 29m |
| Pago Pago 🇦🇸 | 05:11 | 18:52 | 13t 41m | 05:16 | 18:45 | 13t 29m | 05:19 | 18:35 | 13t 16m |
| Vienna 🇦🇹 | 05:18 | 17:20 | 12t 2m | 04:53 | 17:42 | 12t 49m | 04:21 | 18:04 | 13t 43m |
| City of Sydney 🇦🇺 | 05:06 | 19:46 | 14t 40m | 05:22 | 19:29 | 14t 7m | 05:36 | 19:10 | 13t 34m |
| Oranjestad 🇦🇼 | 05:53 | 18:47 | 12t 54m | 05:47 | 18:50 | 13t 3m | 05:38 | 18:51 | 13t 13m |
| Mariehamn 🇦🇽 | 05:59 | 17:36 | 11t 37m | 05:20 | 18:12 | 12t 52m | 04:30 | 18:50 | 14t 20m |
| Baku 🇦🇿 | 06:04 | 18:18 | 12t 14m | 05:45 | 18:34 | 12t 49m | 05:20 | 18:50 | 13t 30m |
| Sarajevo 🇧🇦 | 05:10 | 17:19 | 12t 9m | 04:49 | 17:37 | 12t 48m | 04:21 | 17:56 | 13t 35m |
| Bridgetown 🇧🇧 | 05:11 | 18:05 | 12t 54m | 05:05 | 18:08 | 13t 3m | 04:56 | 18:09 | 13t 13m |
| Dhaka 🇧🇩 | 05:19 | 17:57 | 12t 38m | 05:09 | 18:04 | 12t 55m | 04:55 | 18:11 | 13t 16m |
| Brussels 🇧🇪 | 06:06 | 18:03 | 11t 57m | 05:38 | 18:27 | 12t 49m | 05:04 | 18:52 | 13t 48m |
| Kadiogo 🇧🇫 | 05:19 | 18:13 | 12t 54m | 05:13 | 18:15 | 13t 2m | 05:04 | 18:17 | 13t 13m |
| Sofia 🇧🇬 | 05:50 | 18:01 | 12t 11m | 05:30 | 18:18 | 12t 48m | 05:03 | 18:36 | 13t 33m |
| Al Muharraq 🇧🇭 | 04:57 | 17:32 | 12t 35m | 04:46 | 17:40 | 12t 54m | 04:30 | 17:48 | 13t 18m |
| Bujumbura 🇧🇮 | 05:03 | 18:23 | 13t 20m | 05:03 | 18:19 | 13t 16m | 05:01 | 18:14 | 13t 13m |
| Cotonou 🇧🇯 | 05:59 | 19:02 | 13t 3m | 05:55 | 19:03 | 13t 8m | 05:49 | 19:01 | 13t 12m |
| Gustavia 🇧🇱 | 05:27 | 18:14 | 12t 47m | 05:19 | 18:18 | 12t 59m | 05:08 | 18:22 | 13t 14m |
| Pembroke Parish 🇧🇲 | 05:41 | 18:07 | 12t 26m | 05:26 | 18:18 | 12t 52m | 06:07 | 19:29 | 13t 22m |
| Bandar Seri Begawan 🇧🇳 | 05:28 | 18:33 | 13t 5m | 05:25 | 18:33 | 13t 8m | 05:19 | 18:31 | 13t 12m |
| La Paz 🇧🇴 | 05:17 | 19:04 | 13t 47m | 05:23 | 18:56 | 13t 33m | 05:27 | 18:45 | 13t 18m |
| Kralendijk 🇧🇶 | 05:45 | 18:40 | 12t 55m | 05:40 | 18:43 | 13t 3m | 05:31 | 18:44 | 13t 13m |
| São Paulo 🇧🇷 | 04:40 | 18:45 | 14t 5m | 04:50 | 18:34 | 13t 44m | 04:57 | 18:19 | 13t 22m |
| Nassau 🇧🇸 | 05:29 | 18:05 | 12t 36m | 05:17 | 18:13 | 12t 56m | 06:02 | 19:20 | 13t 18m |
| Thimphu 🇧🇹 | 05:22 | 17:54 | 12t 32m | 05:10 | 18:03 | 12t 53m | 04:54 | 18:12 | 13t 18m |
| Mogoditshane 🇧🇼 | 04:48 | 18:56 | 14t 8m | 04:58 | 18:44 | 13t 46m | 05:06 | 18:30 | 13t 24m |
| Minsk 🇧🇾 | 06:32 | 18:23 | 11t 51m | 06:01 | 18:51 | 12t 50m | 05:23 | 19:19 | 13t 56m |
| Belize City 🇧🇿 | 05:08 | 17:55 | 12t 47m | 05:00 | 18:00 | 13t 0m | 04:49 | 18:03 | 13t 14m |
| Toronto 🇨🇦 | 05:41 | 17:51 | 12t 10m | 05:19 | 18:09 | 12t 50m | 04:52 | 18:28 | 13t 36m |
| West Island 🇨🇨 | 04:53 | 18:31 | 13t 38m | 04:57 | 18:24 | 13t 27m | 04:59 | 18:15 | 13t 16m |
| Kinshasa 🇨🇩 | 04:58 | 18:20 | 13t 22m | 04:59 | 18:16 | 13t 17m | 04:57 | 18:10 | 13t 13m |
| Bangui 🇨🇫 | 04:53 | 17:59 | 13t 6m | 04:50 | 17:59 | 13t 9m | 04:45 | 17:57 | 13t 12m |
| Brazzaville 🇨🇬 | 04:58 | 18:20 | 13t 22m | 04:59 | 18:16 | 13t 17m | 04:57 | 18:10 | 13t 13m |
| Zürich 🇨🇭 | 05:49 | 17:52 | 12t 3m | 05:25 | 18:14 | 12t 49m | 04:54 | 18:35 | 13t 41m |
| Abidjan 🇨🇮 | 05:24 | 18:29 | 13t 5m | 05:21 | 18:29 | 13t 8m | 05:15 | 18:27 | 13t 12m |
| Avarua 🇨🇰 | 05:17 | 19:15 | 13t 58m | 05:25 | 19:05 | 13t 40m | 05:31 | 18:51 | 13t 20m |
| Santiago 🇨🇱 | 05:56 | 20:32 | 14t 36m | 06:11 | 20:16 | 14t 5m | 06:25 | 19:56 | 13t 31m |
| Douala 🇨🇲 | 05:28 | 18:35 | 13t 7m | 05:25 | 18:35 | 13t 10m | 05:20 | 18:32 | 13t 12m |
| Chengdu 🇨🇳 | 06:25 | 18:53 | 12t 28m | 06:12 | 19:04 | 12t 52m | 05:54 | 19:14 | 13t 20m |
| Bogotá D.C. 🇨🇴 | 05:03 | 18:10 | 13t 7m | 05:01 | 18:09 | 13t 8m | 04:55 | 18:07 | 13t 12m |
| Limón 🇨🇷 | 04:43 | 17:41 | 12t 58m | 04:38 | 17:43 | 13t 5m | 04:31 | 17:43 | 13t 12m |
| Havana 🇨🇺 | 05:48 | 18:27 | 12t 39m | 05:38 | 18:34 | 12t 56m | 06:24 | 19:40 | 13t 16m |
| Praia 🇨🇻 | 05:48 | 18:39 | 12t 51m | 05:41 | 18:42 | 13t 1m | 05:31 | 18:45 | 13t 14m |
| Willemstad 🇨🇼 | 05:48 | 18:43 | 12t 55m | 05:42 | 18:45 | 13t 3m | 05:34 | 18:46 | 13t 12m |
| Flying Fish Cove 🇨🇽 | 04:50 | 18:24 | 13t 34m | 04:53 | 18:18 | 13t 25m | 04:54 | 18:09 | 13t 15m |
| Limassol 🇨🇾 | 05:10 | 17:33 | 12t 23m | 04:55 | 17:45 | 12t 50m | 04:34 | 17:58 | 13t 24m |
| Prague 🇨🇿 | 05:26 | 17:24 | 11t 58m | 04:59 | 17:48 | 12t 49m | 04:25 | 18:12 | 13t 47m |
| Upper Bavaria 🇩🇪 | 05:40 | 17:41 | 12t 1m | 05:15 | 18:03 | 12t 48m | 04:43 | 18:26 | 13t 43m |
| Djibouti 🇩🇯 | 05:20 | 18:15 | 12t 55m | 05:14 | 18:17 | 13t 3m | 05:06 | 18:18 | 13t 12m |
| Copenhagen 🇩🇰 | 11:26 | 23:35 | 12t 9m | 11:04 | 23:54 | 12t 50m | 10:37 | 00:13 | -11t -24m |
| Roseau 🇩🇲 | 05:20 | 18:10 | 12t 50m | 05:13 | 18:14 | 13t 1m | 05:03 | 18:16 | 13t 13m |
| Santo Domingo 🇩🇴 | 05:56 | 18:41 | 12t 45m | 05:47 | 18:46 | 12t 59m | 05:36 | 18:50 | 13t 14m |
| Algiers 🇩🇿 | 06:11 | 18:30 | 12t 19m | 05:54 | 18:44 | 12t 50m | 05:32 | 18:58 | 13t 26m |
| Quito 🇪🇨 | 05:17 | 18:32 | 13t 15m | 05:16 | 18:29 | 13t 13m | 05:13 | 18:25 | 13t 12m |
| Tallinn 🇪🇪 | 05:40 | 17:19 | 11t 39m | 05:02 | 17:54 | 12t 52m | 04:14 | 18:30 | 14t 16m |
| Cairo 🇪🇬 | 05:16 | 17:45 | 12t 29m | 05:03 | 17:55 | 12t 52m | 04:45 | 18:05 | 13t 20m |
| Laayoune 🇪🇭 | 06:13 | 18:46 | 12t 33m | 06:01 | 18:55 | 12t 54m | 05:45 | 19:03 | 13t 18m |
| Asmara 🇪🇷 | 05:39 | 18:29 | 12t 50m | 05:32 | 18:32 | 13t 0m | 05:22 | 18:35 | 13t 13m |
| Madrid 🇪🇸 | 06:38 | 18:52 | 12t 14m | 06:19 | 19:08 | 12t 49m | 05:54 | 19:25 | 13t 31m |
| Wolayita Zone 🇪🇹 | 05:38 | 18:41 | 13t 3m | 05:34 | 18:41 | 13t 7m | 05:28 | 18:40 | 13t 12m |
| Nurmijärvi 🇫🇮 | 05:39 | 17:15 | 11t 36m | 05:00 | 17:52 | 12t 52m | 04:09 | 18:30 | 14t 21m |
| Suva 🇫🇯 | 04:48 | 18:40 | 13t 52m | 04:55 | 18:31 | 13t 36m | 05:00 | 18:19 | 13t 19m |
| Stanley 🇫🇰 | 03:48 | 20:12 | 16t 24m | 04:26 | 19:42 | 15t 16m | 05:00 | 19:08 | 14t 8m |
| Weno 🇫🇲 | 05:02 | 18:04 | 13t 2m | 04:58 | 18:04 | 13t 6m | 04:52 | 18:04 | 13t 12m |
| Vágur 🇫🇴 | 05:44 | 17:19 | 11t 35m | 05:03 | 17:57 | 12t 54m | 04:10 | 18:37 | 14t 27m |
| Nord 🇫🇷 | 06:10 | 18:08 | 11t 58m | 05:43 | 18:32 | 12t 49m | 05:09 | 18:56 | 13t 47m |
| Libreville 🇬🇦 | 05:26 | 18:39 | 13t 13m | 05:25 | 18:37 | 13t 12m | 05:21 | 18:33 | 13t 12m |
| London 🇬🇧 | 05:23 | 17:19 | 11t 56m | 04:55 | 17:44 | 12t 49m | 04:20 | 18:10 | 13t 50m |
| Saint George's 🇬🇩 | 05:19 | 18:14 | 12t 55m | 05:14 | 18:17 | 13t 3m | 05:05 | 18:18 | 13t 13m |
| Tbilisi 🇬🇪 | 06:24 | 18:36 | 12t 12m | 06:04 | 18:53 | 12t 49m | 05:39 | 19:10 | 13t 31m |
| Cayenne 🇬🇫 | 05:37 | 18:43 | 13t 6m | 05:34 | 18:42 | 13t 8m | 05:28 | 18:40 | 13t 12m |
| Saint Peter Port 🇬🇬 | 05:33 | 17:33 | 12t 0m | 05:07 | 17:56 | 12t 49m | 04:34 | 18:20 | 13t 46m |
| Kumasi 🇬🇭 | 05:15 | 18:18 | 13t 3m | 05:12 | 18:19 | 13t 7m | 05:05 | 18:17 | 13t 12m |
| Gibraltar 🇬🇮 | 06:44 | 19:05 | 12t 21m | 06:27 | 19:18 | 12t 51m | 06:06 | 19:31 | 13t 25m |
| Nuuk 🇬🇱 | 08:40 | 20:08 | 11t 28m | 07:54 | 20:52 | 12t 58m | 06:53 | 21:37 | 14t 44m |
| Serekunda 🇬🇲 | 06:20 | 19:13 | 12t 53m | 06:14 | 19:16 | 13t 2m | 06:05 | 19:17 | 13t 12m |
| Camayenne 🇬🇳 | 06:05 | 19:04 | 12t 59m | 06:01 | 19:06 | 13t 5m | 05:53 | 19:06 | 13t 13m |
| Capesterre-Belle-Eau 🇬🇵 | 05:22 | 18:11 | 12t 49m | 05:14 | 18:15 | 13t 1m | 05:04 | 18:17 | 13t 13m |
| Bata 🇬🇶 | 05:26 | 18:37 | 13t 11m | 05:24 | 18:35 | 13t 11m | 05:20 | 18:32 | 13t 12m |
| Athens 🇬🇷 | 05:48 | 18:06 | 12t 18m | 05:31 | 18:20 | 12t 49m | 05:08 | 18:35 | 13t 27m |
| Grytviken 🇬🇸 | 03:02 | 19:53 | 16t 51m | 03:47 | 19:21 | 15t 34m | 04:26 | 18:44 | 14t 18m |
| Guatemala City 🇬🇹 | 05:16 | 18:07 | 12t 51m | 05:09 | 18:10 | 13t 1m | 04:59 | 18:13 | 13t 14m |
| Dededo Village 🇬🇺 | 05:34 | 18:26 | 12t 52m | 05:28 | 18:29 | 13t 1m | 05:19 | 18:31 | 13t 12m |
| Bissau 🇬🇼 | 06:15 | 19:10 | 12t 55m | 06:09 | 19:12 | 13t 3m | 06:00 | 19:13 | 13t 13m |
| Georgetown 🇬🇾 | 05:01 | 18:04 | 13t 3m | 04:58 | 18:05 | 13t 7m | 04:51 | 18:04 | 13t 13m |
| Wan Chai 🇭🇰 | 05:42 | 18:21 | 12t 39m | 05:32 | 18:28 | 12t 56m | 05:18 | 18:34 | 13t 16m |
| Distrito Central 🇭🇳 | 05:03 | 17:54 | 12t 51m | 04:56 | 17:58 | 13t 2m | 04:47 | 18:00 | 13t 13m |
| Zagreb 🇭🇷 | 05:20 | 17:25 | 12t 5m | 04:57 | 17:45 | 12t 48m | 04:28 | 18:06 | 13t 38m |
| Port-au-Prince 🇭🇹 | 05:05 | 17:51 | 12t 46m | 04:57 | 17:56 | 12t 59m | 05:46 | 19:00 | 13t 14m |
| Budapest 🇭🇺 | 05:07 | 17:10 | 12t 3m | 04:43 | 17:32 | 12t 49m | 04:12 | 17:53 | 13t 41m |
| Surabaya 🇮🇩 | 04:25 | 17:53 | 13t 28m | 04:27 | 17:48 | 13t 21m | 04:27 | 17:41 | 13t 14m |
| Dublin 🇮🇪 | 05:47 | 17:40 | 11t 53m | 05:17 | 18:07 | 12t 50m | 04:39 | 18:35 | 13t 56m |
| Jerusalem 🇮🇱 | 05:01 | 17:27 | 12t 26m | 04:47 | 17:38 | 12t 51m | 04:28 | 17:49 | 13t 21m |
| Douglas 🇮🇲 | 05:40 | 17:31 | 11t 51m | 05:09 | 17:59 | 12t 50m | 04:30 | 18:28 | 13t 58m |
| Mumbai 🇮🇳 | 05:55 | 18:39 | 12t 44m | 05:47 | 18:45 | 12t 58m | 05:35 | 18:49 | 13t 14m |
| Downtown 🇮🇴 | 06:07 | 19:34 | 13t 27m | 06:08 | 19:29 | 13t 21m | 06:08 | 19:22 | 13t 14m |
| Baghdad 🇮🇶 | 05:25 | 17:49 | 12t 24m | 05:10 | 18:01 | 12t 51m | 04:50 | 18:12 | 13t 22m |
| Tehran 🇮🇷 | 05:27 | 17:48 | 12t 21m | 05:11 | 18:01 | 12t 50m | 04:50 | 18:14 | 13t 24m |
| Keflavík 🇮🇸 | 06:44 | 18:12 | 11t 28m | 05:58 | 18:55 | 12t 57m | 04:58 | 19:40 | 14t 42m |
| Metropolitan City of Milan 🇮🇹 | 05:47 | 17:53 | 12t 6m | 05:24 | 18:13 | 12t 49m | 04:56 | 18:33 | 13t 37m |
| Fletchers Land 🇯🇲 | 05:23 | 18:09 | 12t 46m | 05:15 | 18:14 | 12t 59m | 05:04 | 18:18 | 13t 14m |
| Amman 🇯🇴 | 05:58 | 18:24 | 12t 26m | 05:44 | 18:35 | 12t 51m | 05:25 | 18:46 | 13t 21m |
| Tokyo 🇯🇵 | 05:04 | 17:25 | 12t 21m | 04:48 | 17:38 | 12t 50m | 04:27 | 17:51 | 13t 24m |
| Nairobi 🇰🇪 | 05:35 | 18:51 | 13t 16m | 05:34 | 18:49 | 13t 15m | 05:32 | 18:44 | 13t 12m |
| Bishkek 🇰🇬 | 06:26 | 18:35 | 12t 9m | 06:05 | 18:53 | 12t 48m | 05:38 | 19:11 | 13t 33m |
| Khan 7 Makara 🇰🇭 | 05:13 | 18:08 | 12t 55m | 05:07 | 18:10 | 13t 3m | 04:59 | 18:11 | 13t 12m |
| Tarawa 🇰🇮 | 06:32 | 19:44 | 13t 12m | 06:31 | 19:43 | 13t 12m | 06:27 | 19:39 | 13t 12m |
| Moroni 🇰🇲 | 04:58 | 18:34 | 13t 36m | 05:02 | 18:28 | 13t 26m | 05:04 | 18:19 | 13t 15m |
| Basseterre 🇰🇳 | 05:26 | 18:14 | 12t 48m | 05:19 | 18:18 | 12t 59m | 05:08 | 18:21 | 13t 13m |
| Pyongyang 🇰🇵 | 06:01 | 18:16 | 12t 15m | 05:42 | 18:31 | 12t 49m | 05:19 | 18:47 | 13t 28m |
| Seoul 🇰🇷 | 05:56 | 18:13 | 12t 17m | 05:38 | 18:27 | 12t 49m | 05:16 | 18:42 | 13t 26m |
| Kuwait City 🇰🇼 | 05:09 | 17:39 | 12t 30m | 04:56 | 17:49 | 12t 53m | 04:39 | 17:58 | 13t 19m |
| George Town 🇰🇾 | 05:42 | 18:26 | 12t 44m | 05:33 | 18:32 | 12t 59m | 05:21 | 18:36 | 13t 15m |
| Almaty 🇰🇿 | 05:16 | 17:25 | 12t 9m | 04:55 | 17:43 | 12t 48m | 04:28 | 18:02 | 13t 34m |
| Vientiane 🇱🇦 | 05:26 | 18:11 | 12t 45m | 05:18 | 18:16 | 12t 58m | 05:06 | 18:20 | 13t 14m |
| Beirut 🇱🇧 | 05:00 | 17:24 | 12t 24m | 04:45 | 17:36 | 12t 51m | 04:25 | 17:48 | 13t 23m |
| Gros Islet 🇱🇨 | 05:17 | 18:09 | 12t 52m | 05:11 | 18:12 | 13t 1m | 05:01 | 18:14 | 13t 13m |
| Schaan 🇱🇮 | 05:46 | 17:49 | 12t 3m | 05:21 | 18:10 | 12t 49m | 04:51 | 18:32 | 13t 41m |
| Colombo 🇱🇰 | 05:19 | 18:22 | 13t 3m | 05:16 | 18:23 | 13t 7m | 05:10 | 18:22 | 13t 12m |
| Monrovia 🇱🇷 | 05:52 | 18:55 | 13t 3m | 05:48 | 18:55 | 13t 7m | 05:42 | 18:54 | 13t 12m |
| Maseru 🇱🇸 | 04:32 | 18:55 | 14t 23m | 04:45 | 18:41 | 13t 56m | 04:56 | 18:24 | 13t 28m |
| Vilnius 🇱🇹 | 05:41 | 17:30 | 11t 49m | 05:09 | 17:59 | 12t 50m | 04:30 | 18:28 | 13t 58m |
| Esch-sur-Alzette 🇱🇺 | 05:59 | 17:59 | 12t 0m | 05:33 | 18:22 | 12t 49m | 05:00 | 18:46 | 13t 46m |
| Riga 🇱🇻 | 05:44 | 17:29 | 11t 45m | 05:10 | 18:00 | 12t 50m | 04:27 | 18:33 | 14t 6m |
| Tripoli 🇱🇾 | 06:29 | 18:54 | 12t 25m | 06:14 | 19:06 | 12t 52m | 05:55 | 19:17 | 13t 22m |
| Casablanca 🇲🇦 | 05:52 | 18:16 | 12t 24m | 05:37 | 18:28 | 12t 51m | 05:17 | 18:40 | 13t 23m |
| Monaco 🇲🇨 | 05:54 | 18:03 | 12t 9m | 05:32 | 18:21 | 12t 49m | 05:05 | 18:40 | 13t 35m |
| Chisinau 🇲🇩 | 05:28 | 17:32 | 12t 4m | 05:04 | 17:53 | 12t 49m | 04:34 | 18:14 | 13t 40m |
| Podgorica 🇲🇪 | 05:07 | 17:17 | 12t 10m | 04:46 | 17:35 | 12t 49m | 04:20 | 17:53 | 13t 33m |
| Grand-Case 🇲🇫 | 05:28 | 18:14 | 12t 46m | 05:20 | 18:19 | 12t 59m | 05:09 | 18:23 | 13t 14m |
| Antananarivo 🇲🇬 | 04:31 | 18:24 | 13t 53m | 04:38 | 18:14 | 13t 36m | 04:43 | 18:02 | 13t 19m |
| Delap-Uliga-Djarrit 🇲🇭 | 05:44 | 18:46 | 13t 2m | 05:40 | 18:46 | 13t 6m | 05:34 | 18:45 | 13t 11m |
| Skopje 🇲🇰 | 04:58 | 17:09 | 12t 11m | 04:38 | 17:27 | 12t 49m | 04:12 | 17:44 | 13t 32m |
| Bamako 🇲🇱 | 05:45 | 18:39 | 12t 54m | 05:39 | 18:41 | 13t 2m | 05:30 | 18:43 | 13t 13m |
| Yangon 🇲🇲 | 05:21 | 18:08 | 12t 47m | 05:13 | 18:13 | 13t 0m | 05:03 | 18:16 | 13t 13m |
| Ulaanbaatar 🇲🇳 | 06:17 | 18:18 | 12t 1m | 05:52 | 18:40 | 12t 48m | 05:21 | 19:02 | 13t 41m |
| Macau 🇲🇴 | 05:44 | 18:24 | 12t 40m | 05:34 | 18:30 | 12t 56m | 05:21 | 18:36 | 13t 15m |
| Saipan 🇲🇵 | 05:31 | 18:21 | 12t 50m | 05:25 | 18:25 | 13t 0m | 05:15 | 18:28 | 13t 13m |
| Le François 🇲🇶 | 05:18 | 18:09 | 12t 51m | 05:11 | 18:12 | 13t 1m | 05:01 | 18:15 | 13t 14m |
| Nouadhibou 🇲🇷 | 06:26 | 19:07 | 12t 41m | 06:16 | 19:13 | 12t 57m | 06:04 | 19:19 | 13t 15m |
| Salem 🇲🇸 | 05:24 | 18:12 | 12t 48m | 05:16 | 18:16 | 13t 0m | 05:06 | 18:19 | 13t 13m |
| San Pawl il-Baħar 🇲🇹 | 05:25 | 17:46 | 12t 21m | 05:09 | 17:59 | 12t 50m | 04:47 | 18:12 | 13t 25m |
| Port Louis 🇲🇺 | 04:49 | 18:45 | 13t 56m | 04:57 | 18:35 | 13t 38m | 05:03 | 18:23 | 13t 20m |
| Male 🇲🇻 | 05:13 | 18:20 | 13t 7m | 05:10 | 18:19 | 13t 9m | 05:05 | 18:17 | 13t 12m |
| Lilongwe District 🇲🇼 | 04:33 | 18:15 | 13t 42m | 04:38 | 18:07 | 13t 29m | 04:41 | 17:57 | 13t 16m |
| Mexico City 🇲🇽 | 05:53 | 18:37 | 12t 44m | 05:44 | 18:43 | 12t 59m | 05:32 | 18:47 | 13t 15m |
| Kuala Lumpur 🇲🇾 | 06:19 | 19:28 | 13t 9m | 06:17 | 19:27 | 13t 10m | 06:12 | 19:24 | 13t 12m |
| Maputo 🇲🇿 | 04:19 | 18:31 | 14t 12m | 04:29 | 18:18 | 13t 49m | 04:39 | 18:03 | 13t 24m |
| Windhoek 🇳🇦 | 05:27 | 19:29 | 14t 2m | 05:36 | 19:18 | 13t 42m | 05:43 | 19:05 | 13t 22m |
| Nouméa 🇳🇨 | 04:30 | 18:32 | 14t 2m | 04:38 | 18:21 | 13t 43m | 04:46 | 18:07 | 13t 21m |
| Niamey 🇳🇪 | 06:05 | 18:58 | 12t 53m | 05:59 | 19:00 | 13t 1m | 05:49 | 19:02 | 13t 13m |
| Kingston 🇳🇫 | 05:11 | 19:33 | 14t 22m | 05:23 | 19:19 | 13t 56m | 05:34 | 19:02 | 13t 28m |
| Victoria Island 🇳🇬 | 05:55 | 18:58 | 13t 3m | 05:51 | 18:59 | 13t 8m | 05:45 | 18:57 | 13t 12m |
| Managua 🇳🇮 | 04:57 | 17:52 | 12t 55m | 04:52 | 17:55 | 13t 3m | 04:43 | 17:56 | 13t 13m |
| Amsterdam 🇳🇱 | 06:03 | 17:57 | 11t 54m | 05:34 | 18:23 | 12t 49m | 04:58 | 18:50 | 13t 52m |
| Bærum 🇳🇴 | 05:36 | 17:15 | 11t 39m | 04:58 | 17:50 | 12t 52m | 04:09 | 18:27 | 14t 18m |
| Kailali 🇳🇵 | 05:45 | 18:16 | 12t 31m | 05:32 | 18:25 | 12t 53m | 05:15 | 18:34 | 13t 19m |
| Arijejen 🇳🇷 | 05:55 | 19:10 | 13t 15m | 05:54 | 19:08 | 13t 14m | 05:51 | 19:04 | 13t 13m |
| Alofi 🇳🇺 | 05:01 | 18:53 | 13t 52m | 05:08 | 18:44 | 13t 36m | 05:13 | 18:32 | 13t 19m |
| Auckland 🇳🇿 | 05:24 | 20:16 | 14t 52m | 05:42 | 19:58 | 14t 16m | 05:58 | 19:36 | 13t 38m |
| Muscat 🇴🇲 | 05:25 | 18:03 | 12t 38m | 05:15 | 18:10 | 12t 55m | 05:01 | 18:17 | 13t 16m |
| Distrito de Panamá 🇵🇦 | 05:28 | 18:27 | 12t 59m | 05:24 | 18:29 | 13t 5m | 05:16 | 18:29 | 13t 13m |
| Lima 🇵🇪 | 04:59 | 18:36 | 13t 37m | 05:03 | 18:29 | 13t 26m | 05:05 | 18:20 | 13t 15m |
| Pirae 🇵🇫 | 05:42 | 19:31 | 13t 49m | 05:48 | 19:22 | 13t 34m | 05:53 | 19:10 | 13t 17m |
| Port Moresby 🇵🇬 | 06:05 | 19:37 | 13t 32m | 06:08 | 19:31 | 13t 23m | 06:09 | 19:23 | 13t 14m |
| Davao 🇵🇭 | 04:47 | 17:49 | 13t 2m | 04:43 | 17:49 | 13t 6m | 04:37 | 17:49 | 13t 12m |
| Gujranwala Division 🇵🇰 | 05:26 | 17:51 | 12t 25m | 05:11 | 18:02 | 12t 51m | 04:52 | 18:13 | 13t 21m |
| Warsaw 🇵🇱 | 04:59 | 16:53 | 11t 54m | 04:30 | 17:19 | 12t 49m | 03:54 | 17:45 | 13t 51m |
| Saint-Pierre 🇵🇲 | 06:08 | 18:13 | 12t 5m | 05:44 | 18:33 | 12t 49m | 06:14 | 19:55 | 13t 41m |
| Adamstown 🇵🇳 | 05:12 | 19:20 | 14t 8m | 05:22 | 19:08 | 13t 46m | 05:30 | 18:53 | 13t 23m |
| Guaynabo 🇵🇷 | 05:40 | 18:26 | 12t 46m | 05:32 | 18:31 | 12t 59m | 05:21 | 18:35 | 13t 14m |
| Bani Suheila 🇵🇸 | 05:04 | 17:31 | 12t 27m | 04:50 | 17:42 | 12t 52m | 04:32 | 17:53 | 13t 21m |
| Braga 🇵🇹 | 04:57 | 17:10 | 12t 13m | 04:37 | 17:26 | 12t 49m | 04:12 | 17:44 | 13t 32m |
| Koror 🇵🇼 | 05:11 | 18:13 | 13t 2m | 05:08 | 18:14 | 13t 6m | 05:01 | 18:13 | 13t 12m |
| Luque 🇵🇾 | 05:21 | 19:30 | 14t 9m | 05:31 | 19:18 | 13t 47m | 05:39 | 19:03 | 13t 24m |
| Doha 🇶🇦 | 04:53 | 17:29 | 12t 36m | 04:42 | 17:37 | 12t 55m | 04:27 | 17:44 | 13t 17m |
| Saint-Denis 🇷🇪 | 04:56 | 18:54 | 13t 58m | 05:04 | 18:44 | 13t 40m | 05:11 | 18:31 | 13t 20m |
| Alba Iulia 🇷🇴 | 05:49 | 17:54 | 12t 5m | 05:26 | 18:15 | 12t 49m | 04:57 | 18:35 | 13t 38m |
| Belgrade 🇷🇸 | 05:02 | 17:09 | 12t 7m | 04:40 | 17:28 | 12t 48m | 04:11 | 17:48 | 13t 37m |
