YangZhou'de Ramazan 2025
Feb 28, 2025 – Mar 29, 2025 · 30 gün · 1446 AH
YangZhou için tam Ramazan takvimi
| # | Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cum 28/02 | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:15 | 15:31 | 17:59 | 19:16 | 12t 46m |
| 2 | Cum 01/03 | 05:02 | 05:12 | 06:30 | 12:15 | 15:31 | 18:00 | 19:17 | 12t 48m |
| 3 | Paz 02/03 | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 12:15 | 15:31 | 18:00 | 19:17 | 12t 49m |
| 4 | Paz 03/03 | 05:00 | 05:10 | 06:28 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:18 | 12t 51m |
| 5 | Sal 04/03 | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 12:14 | 15:32 | 18:02 | 19:19 | 12t 53m |
| 6 | Çar 05/03 | 04:57 | 05:07 | 06:25 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:20 | 12t 56m |
| 7 | Per 06/03 | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:04 | 19:20 | 12t 58m |
| 8 | Cum 07/03 | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 12:13 | 15:33 | 18:04 | 19:21 | 12t 59m |
| 9 | Cum 08/03 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 12:13 | 15:34 | 18:05 | 19:22 | 13t 01m |
| 10 | Paz 09/03 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:23 | 13t 04m |
| 11 | Paz 10/03 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:23 | 13t 06m |
| 12 | Sal 11/03 | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 12:12 | 15:35 | 18:07 | 19:24 | 13t 07m |
| 13 | Çar 12/03 | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:25 | 13t 09m |
| 14 | Per 13/03 | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:26 | 13t 12m |
| 15 | Cum 14/03 | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:26 | 13t 13m |
| 16 | Cum 15/03 | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 12:11 | 15:36 | 18:10 | 19:27 | 13t 15m |
| 17 | Paz 16/03 | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 12:11 | 15:36 | 18:11 | 19:28 | 13t 18m |
| 18 | Paz 17/03 | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:29 | 13t 20m |
| 19 | Sal 18/03 | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:10 | 15:37 | 18:12 | 19:29 | 13t 21m |
| 20 | Çar 19/03 | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:10 | 15:37 | 18:13 | 19:30 | 13t 24m |
| 21 | Per 20/03 | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:10 | 15:37 | 18:14 | 19:31 | 13t 26m |
| 22 | Cum 21/03 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:10 | 15:37 | 18:14 | 19:32 | 13t 27m |
| 23 | Cum 22/03 | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 12:09 | 15:37 | 18:15 | 19:32 | 13t 30m |
| 24 | Paz 23/03 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:09 | 15:38 | 18:16 | 19:33 | 13t 32m |
| 25 | Paz 24/03 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:09 | 15:38 | 18:17 | 19:34 | 13t 35m |
| 26 | Sal 25/03 | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 12:08 | 15:38 | 18:17 | 19:35 | 13t 36m |
| 27 | Çar 26/03 | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:38 | 18:18 | 19:36 | 13t 38m |
| 28 | Per 27/03 | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 12:08 | 15:38 | 18:19 | 19:36 | 13t 41m |
| 29 | Cum 28/03 | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:07 | 15:38 | 18:19 | 19:37 | 13t 42m |
| 30 | Cum 29/03 | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 12:07 | 15:39 | 18:20 | 19:38 | 13t 45m |
YangZhou için daha fazlasını keşfedin
Yakın şehirlerde Ramazan 2025
YangZhou'de Ramazan hakkında sıkça sorulan sorular
2025'de Ramazan 0 ne zaman başlıyor?
Ramazan 2025 (1446 H), YangZhou'de Feb 28, 2025 tarihinde başlaması beklenmektedir. İlk gün oruç 05:13'de (İmsak) başlar.
Ramazan 0'de 2025'de iftar ne zaman?
İftar (oruç açma) akşam namazı vaktinde olur. Ramazan'ın ilk günü iftar 17:59'de, son günü 18:20'de YangZhou şehrindedir.
Ramazan 0'de 2025'de oruç süresi ne kadardır?
YangZhou'de oruç süresi Ramazan 12 boyunca başlangıçta 13t 45m'den sonunda 2025'ye kadar değişir.
YangZhou'de imsak vakti nedir?
İmsak, imsak vaktinden yaklaşık 10 dakika öncedir ve yemeyi bırakmanız gereken zamandır. Ramazan'ın ilk günü imsak, 05:03 şehrinde YangZhou'dedir.
China, YangZhou'de Ramazan 2025
2025 yılında YangZhou için tam Ramazan takvimini görün. Ramazan 1446 H, Feb 28, 2025 tarihinde başlayıp 30 gün sürecektir. Yukarıdaki tablo İmsak (sahur sonu), Sabah namazı (oruç başlangıcı), Güneş doğuşu, Öğle, İkindi, Akşam (İftar) ve Yatsı ile günlük oruç süresini içeren tüm günlük vakitleri gösterir.
YangZhou, 32.4° K enleminde yer almaktadır ve oruç süresi Ramazan başlangıcında 12t 46m'den sonunda 13t 45m'ye kadar değişir. Tüm vakitler praytimes.org algoritmasıyla hesaplanmış ve YangZhou'nin kesin koordinatlarına göre ayarlanmıştır.