City of Sydney'de Ramazan 2025
Feb 28, 2025 – Mar 29, 2025 · 30 gün · 1446 AH
City of Sydney için tam Ramazan takvimi
| # | Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cum 28/02 | 05:09 | 05:19 | 06:42 | 13:08 | 16:44 | 19:33 | 20:54 | 14t 14m |
| 2 | Cum 01/03 | 05:10 | 05:20 | 06:43 | 13:08 | 16:44 | 19:32 | 20:53 | 14t 12m |
| 3 | Paz 02/03 | 05:11 | 05:21 | 06:44 | 13:07 | 16:43 | 19:30 | 20:51 | 14t 09m |
| 4 | Paz 03/03 | 05:12 | 05:22 | 06:45 | 13:07 | 16:43 | 19:29 | 20:50 | 14t 07m |
| 5 | Sal 04/03 | 05:13 | 05:23 | 06:45 | 13:07 | 16:42 | 19:28 | 20:48 | 14t 05m |
| 6 | Çar 05/03 | 05:14 | 05:24 | 06:46 | 13:07 | 16:41 | 19:27 | 20:47 | 14t 03m |
| 7 | Per 06/03 | 05:15 | 05:25 | 06:47 | 13:06 | 16:41 | 19:25 | 20:45 | 14t 00m |
| 8 | Cum 07/03 | 05:16 | 05:26 | 06:48 | 13:06 | 16:40 | 19:24 | 20:44 | 13t 58m |
| 9 | Cum 08/03 | 05:17 | 05:27 | 06:49 | 13:06 | 16:39 | 19:23 | 20:42 | 13t 56m |
| 10 | Paz 09/03 | 05:18 | 05:28 | 06:50 | 13:06 | 16:39 | 19:21 | 20:41 | 13t 53m |
| 11 | Paz 10/03 | 05:19 | 05:29 | 06:50 | 13:05 | 16:38 | 19:20 | 20:40 | 13t 51m |
| 12 | Sal 11/03 | 05:20 | 05:30 | 06:51 | 13:05 | 16:37 | 19:19 | 20:38 | 13t 49m |
| 13 | Çar 12/03 | 05:21 | 05:31 | 06:52 | 13:05 | 16:36 | 19:17 | 20:37 | 13t 46m |
| 14 | Per 13/03 | 05:22 | 05:32 | 06:53 | 13:05 | 16:36 | 19:16 | 20:35 | 13t 44m |
| 15 | Cum 14/03 | 05:23 | 05:33 | 06:54 | 13:04 | 16:35 | 19:15 | 20:34 | 13t 42m |
| 16 | Cum 15/03 | 05:24 | 05:34 | 06:54 | 13:04 | 16:34 | 19:13 | 20:32 | 13t 39m |
| 17 | Paz 16/03 | 05:25 | 05:35 | 06:55 | 13:04 | 16:33 | 19:12 | 20:31 | 13t 37m |
| 18 | Paz 17/03 | 05:26 | 05:36 | 06:56 | 13:04 | 16:33 | 19:11 | 20:29 | 13t 35m |
| 19 | Sal 18/03 | 05:26 | 05:36 | 06:57 | 13:03 | 16:32 | 19:09 | 20:28 | 13t 33m |
| 20 | Çar 19/03 | 05:27 | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:31 | 19:08 | 20:27 | 13t 31m |
| 21 | Per 20/03 | 05:28 | 05:38 | 06:58 | 13:03 | 16:30 | 19:07 | 20:25 | 13t 29m |
| 22 | Cum 21/03 | 05:29 | 05:39 | 06:59 | 13:02 | 16:29 | 19:05 | 20:24 | 13t 26m |
| 23 | Cum 22/03 | 05:30 | 05:40 | 07:00 | 13:02 | 16:28 | 19:04 | 20:22 | 13t 24m |
| 24 | Paz 23/03 | 05:31 | 05:41 | 07:00 | 13:02 | 16:27 | 19:03 | 20:21 | 13t 22m |
| 25 | Paz 24/03 | 05:31 | 05:41 | 07:01 | 13:01 | 16:27 | 19:01 | 20:19 | 13t 20m |
| 26 | Sal 25/03 | 05:32 | 05:42 | 07:02 | 13:01 | 16:26 | 19:00 | 20:18 | 13t 18m |
| 27 | Çar 26/03 | 05:33 | 05:43 | 07:03 | 13:01 | 16:25 | 18:59 | 20:17 | 13t 16m |
| 28 | Per 27/03 | 05:34 | 05:44 | 07:03 | 13:01 | 16:24 | 18:57 | 20:15 | 13t 13m |
| 29 | Cum 28/03 | 05:35 | 05:45 | 07:04 | 13:00 | 16:23 | 18:56 | 20:14 | 13t 11m |
| 30 | Cum 29/03 | 05:35 | 05:45 | 07:05 | 13:00 | 16:22 | 18:54 | 20:13 | 13t 09m |
City of Sydney için daha fazlasını keşfedin
Yakın şehirlerde Ramazan 2025
City of Sydney'de Ramazan hakkında sıkça sorulan sorular
2025'de Ramazan 0 ne zaman başlıyor?
Ramazan 2025 (1446 H), City of Sydney'de Feb 28, 2025 tarihinde başlaması beklenmektedir. İlk gün oruç 05:19'de (İmsak) başlar.
Ramazan 0'de 2025'de iftar ne zaman?
İftar (oruç açma) akşam namazı vaktinde olur. Ramazan'ın ilk günü iftar 19:33'de, son günü 18:54'de City of Sydney şehrindedir.
Ramazan 0'de 2025'de oruç süresi ne kadardır?
City of Sydney'de oruç süresi Ramazan 14 boyunca başlangıçta 13t 09m'den sonunda 2025'ye kadar değişir.
City of Sydney'de imsak vakti nedir?
İmsak, imsak vaktinden yaklaşık 10 dakika öncedir ve yemeyi bırakmanız gereken zamandır. Ramazan'ın ilk günü imsak, 05:09 şehrinde City of Sydney'dedir.
Australia, City of Sydney'de Ramazan 2025
2025 yılında City of Sydney için tam Ramazan takvimini görün. Ramazan 1446 H, Feb 28, 2025 tarihinde başlayıp 30 gün sürecektir. Yukarıdaki tablo İmsak (sahur sonu), Sabah namazı (oruç başlangıcı), Güneş doğuşu, Öğle, İkindi, Akşam (İftar) ve Yatsı ile günlük oruç süresini içeren tüm günlük vakitleri gösterir.
City of Sydney, -33.87° K enleminde yer almaktadır ve oruç süresi Ramazan başlangıcında 14t 14m'den sonunda 13t 09m'ye kadar değişir. Tüm vakitler praytimes.org algoritmasıyla hesaplanmış ve City of Sydney'nin kesin koordinatlarına göre ayarlanmıştır.