Wakhtiyada salaadda Codcod - Abriil 2026
Complete calendar with all 30 days
| Maalin | Date | Fajr | Qorrax soo bax | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arb | 1. Abr | 04:37 | 05:44 | 11:51 | 15:03 | 17:58 | 19:04 |
| Kha | 2. Abr | 04:36 | 05:44 | 11:51 | 15:02 | 17:58 | 19:04 |
| Jim | 3. Abr | 04:36 | 05:43 | 11:50 | 15:01 | 17:58 | 19:04 |
| Sab | 4. Abr | 04:35 | 05:43 | 11:50 | 15:00 | 17:58 | 19:04 |
| Axa | 5. Abr | 04:34 | 05:42 | 11:50 | 15:00 | 17:58 | 19:04 |
| Isn | 6. Abr | 04:34 | 05:41 | 11:50 | 14:59 | 17:58 | 19:04 |
| Tal | 7. Abr | 04:33 | 05:41 | 11:49 | 14:58 | 17:58 | 19:04 |
| Arb | 8. Abr | 04:33 | 05:40 | 11:49 | 14:57 | 17:58 | 19:04 |
| Kha | 9. Abr | 04:32 | 05:40 | 11:49 | 14:56 | 17:58 | 19:04 |
| Jim | 10. Abr | 04:31 | 05:39 | 11:48 | 14:56 | 17:58 | 19:05 |
| Sab | 11. Abr | 04:31 | 05:39 | 11:48 | 14:55 | 17:58 | 19:05 |
| Axa | 12. Abr | 04:30 | 05:38 | 11:48 | 14:54 | 17:58 | 19:05 |
| Isn | 13. Abr | 04:29 | 05:38 | 11:48 | 14:53 | 17:58 | 19:05 |
| Tal | 14. Abr | 04:29 | 05:37 | 11:47 | 14:52 | 17:58 | 19:05 |
| Arb | 15. Abr | 04:28 | 05:37 | 11:47 | 14:52 | 17:58 | 19:05 |
| Kha | 16. Abr | 04:28 | 05:36 | 11:47 | 14:51 | 17:58 | 19:05 |
| Jim | 17. Abr | 04:27 | 05:36 | 11:47 | 14:50 | 17:58 | 19:05 |
| Sab | 18. Abr | 04:26 | 05:35 | 11:46 | 14:50 | 17:58 | 19:05 |
| Axa | 19. Abr | 04:26 | 05:35 | 11:46 | 14:51 | 17:58 | 19:06 |
| Isn | 20. Abr | 04:25 | 05:34 | 11:46 | 14:52 | 17:58 | 19:06 |
| Tal | 21. Abr | 04:25 | 05:34 | 11:46 | 14:52 | 17:58 | 19:06 |
| Arb | 22. Abr | 04:24 | 05:33 | 11:46 | 14:53 | 17:58 | 19:06 |
| Kha | 23. Abr | 04:23 | 05:33 | 11:45 | 14:53 | 17:58 | 19:06 |
| Jim | 24. Abr | 04:23 | 05:32 | 11:45 | 14:54 | 17:58 | 19:06 |
| Sab | 25. Abr | 04:22 | 05:32 | 11:45 | 14:54 | 17:58 | 19:07 |
| Axa | 26. Abr | 04:22 | 05:31 | 11:45 | 14:55 | 17:59 | 19:07 |
| Isn | 27. Abr | 04:21 | 05:31 | 11:45 | 14:55 | 17:59 | 19:07 |
| Tal | 28. Abr | 04:21 | 05:30 | 11:45 | 14:56 | 17:59 | 19:07 |
| Arb | 29. Abr | 04:20 | 05:30 | 11:44 | 14:56 | 17:59 | 19:08 |
| Kha | 30. Abr | 04:20 | 05:30 | 11:44 | 14:57 | 17:59 | 19:08 |
Other months in Codcod
Wax badan ka sahamin Codcod
FAQ
Hvad er bøntiderne i Codcod i abriil 2026?
I Abriil 2026 varierer Fajr i Codcod fra 04:37 til 04:20, og Maghrib fra 17:58 til 17:59. Se den komplette tabel ovenfor for alle 30 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af abriil?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Ændringerne er gradvise og kan være op til flere minutter fra månedens start til slut.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Codcod - Abriil 2026
Se den komplette månedskalender med bøntider for Codcod i Abriil 2026. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 30 dage i måneden.
I starten af abriil er Fajr kl. 04:37 og Maghrib kl. 17:58. Ved månedens slutning er Fajr kl. 04:20 og Maghrib kl. 17:59.
Codcod ligger på breddegrad 10.46° N i Philippines. Beregningerne bruger anerkendte islamiske beregningsalgoritmer med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.