Wakhtiyada salaadda Toulouges - Abriil 2027
Complete calendar with all 30 days
| Maalin | Date | Fajr | Qorrax soo bax | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha | 1. Abr | 05:59 | 07:32 | 13:53 | 17:27 | 20:14 | 21:46 |
| Jim | 2. Abr | 05:57 | 07:30 | 13:52 | 17:28 | 20:15 | 21:47 |
| Sab | 3. Abr | 05:55 | 07:28 | 13:52 | 17:28 | 20:17 | 21:49 |
| Axa | 4. Abr | 05:53 | 07:26 | 13:52 | 17:28 | 20:18 | 21:50 |
| Isn | 5. Abr | 05:51 | 07:25 | 13:51 | 17:29 | 20:19 | 21:51 |
| Tal | 6. Abr | 05:49 | 07:23 | 13:51 | 17:29 | 20:20 | 21:53 |
| Arb | 7. Abr | 05:47 | 07:21 | 13:51 | 17:30 | 20:21 | 21:54 |
| Kha | 8. Abr | 05:45 | 07:20 | 13:51 | 17:30 | 20:22 | 21:56 |
| Jim | 9. Abr | 05:43 | 07:18 | 13:50 | 17:31 | 20:23 | 21:57 |
| Sab | 10. Abr | 05:41 | 07:16 | 13:50 | 17:31 | 20:25 | 21:59 |
| Axa | 11. Abr | 05:39 | 07:15 | 13:50 | 17:32 | 20:26 | 22:00 |
| Isn | 12. Abr | 05:37 | 07:13 | 13:50 | 17:32 | 20:27 | 22:02 |
| Tal | 13. Abr | 05:35 | 07:11 | 13:49 | 17:32 | 20:28 | 22:03 |
| Arb | 14. Abr | 05:33 | 07:10 | 13:49 | 17:33 | 20:29 | 22:05 |
| Kha | 15. Abr | 05:31 | 07:08 | 13:49 | 17:33 | 20:30 | 22:06 |
| Jim | 16. Abr | 05:29 | 07:06 | 13:49 | 17:34 | 20:31 | 22:08 |
| Sab | 17. Abr | 05:27 | 07:05 | 13:48 | 17:34 | 20:33 | 22:09 |
| Axa | 18. Abr | 05:25 | 07:03 | 13:48 | 17:34 | 20:34 | 22:11 |
| Isn | 19. Abr | 05:23 | 07:02 | 13:48 | 17:35 | 20:35 | 22:12 |
| Tal | 20. Abr | 05:21 | 07:00 | 13:48 | 17:35 | 20:36 | 22:14 |
| Arb | 21. Abr | 05:19 | 06:58 | 13:47 | 17:36 | 20:37 | 22:15 |
| Kha | 22. Abr | 05:17 | 06:57 | 13:47 | 17:36 | 20:38 | 22:17 |
| Jim | 23. Abr | 05:15 | 06:55 | 13:47 | 17:36 | 20:39 | 22:19 |
| Sab | 24. Abr | 05:13 | 06:54 | 13:47 | 17:37 | 20:41 | 22:20 |
| Axa | 25. Abr | 05:11 | 06:52 | 13:47 | 17:37 | 20:42 | 22:22 |
| Isn | 26. Abr | 05:09 | 06:51 | 13:47 | 17:37 | 20:43 | 22:23 |
| Tal | 27. Abr | 05:07 | 06:49 | 13:46 | 17:38 | 20:44 | 22:25 |
| Arb | 28. Abr | 05:05 | 06:48 | 13:46 | 17:38 | 20:45 | 22:27 |
| Kha | 29. Abr | 05:03 | 06:47 | 13:46 | 17:39 | 20:46 | 22:28 |
| Jim | 30. Abr | 05:01 | 06:45 | 13:46 | 17:39 | 20:47 | 22:30 |
Other months in Toulouges
Wax badan ka sahamin Toulouges
FAQ
Hvad er bøntiderne i Toulouges i abriil 2027?
I Abriil 2027 varierer Fajr i Toulouges fra 05:59 til 05:01, og Maghrib fra 20:14 til 20:47. Se den komplette tabel ovenfor for alle 30 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af abriil?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Ændringerne er gradvise og kan være op til flere minutter fra månedens start til slut.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Toulouges - Abriil 2027
Se den komplette månedskalender med bøntider for Toulouges i Abriil 2027. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 30 dage i måneden.
I starten af abriil er Fajr kl. 05:59 og Maghrib kl. 20:14. Ved månedens slutning er Fajr kl. 05:01 og Maghrib kl. 20:47.
Toulouges ligger på breddegrad 42.67° N i France. Beregningerne bruger praytimes.org-algoritmen med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.