Wakhtiyada salaadda Pérouges - Abriil 2027
Complete calendar with all 30 days
| Maalin | Date | Fajr | Qorrax soo bax | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha | 1. Abr | 05:41 | 07:20 | 13:43 | 17:17 | 20:07 | 21:45 |
| Jim | 2. Abr | 05:39 | 07:18 | 13:43 | 17:18 | 20:09 | 21:46 |
| Sab | 3. Abr | 05:37 | 07:16 | 13:43 | 17:19 | 20:10 | 21:48 |
| Axa | 4. Abr | 05:34 | 07:14 | 13:42 | 17:19 | 20:11 | 21:50 |
| Isn | 5. Abr | 05:32 | 07:12 | 13:42 | 17:20 | 20:13 | 21:51 |
| Tal | 6. Abr | 05:30 | 07:11 | 13:42 | 17:20 | 20:14 | 21:53 |
| Arb | 7. Abr | 05:28 | 07:09 | 13:41 | 17:21 | 20:15 | 21:55 |
| Kha | 8. Abr | 05:25 | 07:07 | 13:41 | 17:22 | 20:16 | 21:56 |
| Jim | 9. Abr | 05:23 | 07:05 | 13:41 | 17:22 | 20:18 | 21:58 |
| Sab | 10. Abr | 05:21 | 07:03 | 13:41 | 17:23 | 20:19 | 22:00 |
| Axa | 11. Abr | 05:18 | 07:01 | 13:40 | 17:23 | 20:20 | 22:01 |
| Isn | 12. Abr | 05:16 | 06:59 | 13:40 | 17:24 | 20:22 | 22:03 |
| Tal | 13. Abr | 05:14 | 06:58 | 13:40 | 17:24 | 20:23 | 22:05 |
| Arb | 14. Abr | 05:12 | 06:56 | 13:40 | 17:25 | 20:24 | 22:07 |
| Kha | 15. Abr | 05:09 | 06:54 | 13:39 | 17:25 | 20:26 | 22:09 |
| Jim | 16. Abr | 05:07 | 06:52 | 13:39 | 17:26 | 20:27 | 22:10 |
| Sab | 17. Abr | 05:05 | 06:50 | 13:39 | 17:26 | 20:28 | 22:12 |
| Axa | 18. Abr | 05:02 | 06:49 | 13:39 | 17:27 | 20:30 | 22:14 |
| Isn | 19. Abr | 05:00 | 06:47 | 13:38 | 17:28 | 20:31 | 22:16 |
| Tal | 20. Abr | 04:58 | 06:45 | 13:38 | 17:28 | 20:32 | 22:18 |
| Arb | 21. Abr | 04:55 | 06:43 | 13:38 | 17:29 | 20:34 | 22:20 |
| Kha | 22. Abr | 04:53 | 06:42 | 13:38 | 17:29 | 20:35 | 22:21 |
| Jim | 23. Abr | 04:51 | 06:40 | 13:38 | 17:30 | 20:36 | 22:23 |
| Sab | 24. Abr | 04:49 | 06:38 | 13:37 | 17:30 | 20:37 | 22:25 |
| Axa | 25. Abr | 04:46 | 06:37 | 13:37 | 17:30 | 20:39 | 22:27 |
| Isn | 26. Abr | 04:44 | 06:35 | 13:37 | 17:31 | 20:40 | 22:29 |
| Tal | 27. Abr | 04:42 | 06:33 | 13:37 | 17:31 | 20:41 | 22:31 |
| Arb | 28. Abr | 04:39 | 06:32 | 13:37 | 17:32 | 20:43 | 22:33 |
| Kha | 29. Abr | 04:37 | 06:30 | 13:37 | 17:32 | 20:44 | 22:35 |
| Jim | 30. Abr | 04:35 | 06:29 | 13:37 | 17:33 | 20:45 | 22:37 |
Other months in Pérouges
Wax badan ka sahamin Pérouges
FAQ
Hvad er bøntiderne i Pérouges i abriil 2027?
I Abriil 2027 varierer Fajr i Pérouges fra 05:41 til 04:35, og Maghrib fra 20:07 til 20:45. Se den komplette tabel ovenfor for alle 30 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af abriil?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Ændringerne er gradvise og kan være op til flere minutter fra månedens start til slut.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Pérouges - Abriil 2027
Se den komplette månedskalender med bøntider for Pérouges i Abriil 2027. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 30 dage i måneden.
I starten af abriil er Fajr kl. 05:41 og Maghrib kl. 20:07. Ved månedens slutning er Fajr kl. 04:35 og Maghrib kl. 20:45.
Pérouges ligger på breddegrad 45.9° N i France. Beregningerne bruger anerkendte islamiske beregningsalgoritmer med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.