Ramadan 2026 i Ottenstein
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 dage · 1447 AH
Komplet Ramadan-kalender for Ottenstein
| # | Dato | Imsak | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Faste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir 17/02 | 05:35 | 05:45 | 07:34 | 12:36 | 15:09 | 17:40 | 19:27 | 11t 55m |
| 2 | Ons 18/02 | 05:33 | 05:43 | 07:32 | 12:36 | 15:10 | 17:42 | 19:28 | 11t 59m |
| 3 | Tor 19/02 | 05:31 | 05:41 | 07:30 | 12:36 | 15:11 | 17:44 | 19:30 | 12t 03m |
| 4 | Fre 20/02 | 05:29 | 05:39 | 07:27 | 12:36 | 15:13 | 17:46 | 19:32 | 12t 07m |
| 5 | Lør 21/02 | 05:27 | 05:37 | 07:25 | 12:36 | 15:14 | 17:47 | 19:33 | 12t 10m |
| 6 | Søn 22/02 | 05:26 | 05:36 | 07:23 | 12:36 | 15:15 | 17:49 | 19:35 | 12t 13m |
| 7 | Man 23/02 | 05:24 | 05:34 | 07:21 | 12:36 | 15:17 | 17:51 | 19:37 | 12t 17m |
| 8 | Tir 24/02 | 05:22 | 05:32 | 07:19 | 12:36 | 15:18 | 17:53 | 19:39 | 12t 21m |
| 9 | Ons 25/02 | 05:19 | 05:29 | 07:17 | 12:35 | 15:19 | 17:55 | 19:40 | 12t 26m |
| 10 | Tor 26/02 | 05:17 | 05:27 | 07:15 | 12:35 | 15:21 | 17:57 | 19:42 | 12t 30m |
| 11 | Fre 27/02 | 05:15 | 05:25 | 07:13 | 12:35 | 15:22 | 17:58 | 19:44 | 12t 33m |
| 12 | Lør 28/02 | 05:13 | 05:23 | 07:11 | 12:35 | 15:23 | 18:00 | 19:46 | 12t 37m |
| 13 | Søn 01/03 | 05:11 | 05:21 | 07:08 | 12:35 | 15:25 | 18:02 | 19:48 | 12t 41m |
| 14 | Man 02/03 | 05:09 | 05:19 | 07:06 | 12:34 | 15:26 | 18:04 | 19:49 | 12t 45m |
| 15 | Tir 03/03 | 05:07 | 05:17 | 07:04 | 12:34 | 15:27 | 18:06 | 19:51 | 12t 49m |
| 16 | Ons 04/03 | 05:04 | 05:14 | 07:02 | 12:34 | 15:28 | 18:07 | 19:53 | 12t 53m |
| 17 | Tor 05/03 | 05:02 | 05:12 | 07:00 | 12:34 | 15:30 | 18:09 | 19:55 | 12t 57m |
| 18 | Fre 06/03 | 05:00 | 05:10 | 06:57 | 12:34 | 15:31 | 18:11 | 19:57 | 13t 01m |
| 19 | Lør 07/03 | 04:57 | 05:07 | 06:55 | 12:33 | 15:32 | 18:13 | 19:58 | 13t 06m |
| 20 | Søn 08/03 | 04:55 | 05:05 | 06:53 | 12:33 | 15:33 | 18:14 | 20:00 | 13t 09m |
| 21 | Man 09/03 | 04:53 | 05:03 | 06:51 | 12:33 | 15:35 | 18:16 | 20:02 | 13t 13m |
| 22 | Tir 10/03 | 04:50 | 05:00 | 06:48 | 12:33 | 15:36 | 18:18 | 20:04 | 13t 18m |
| 23 | Ons 11/03 | 04:48 | 04:58 | 06:46 | 12:32 | 15:37 | 18:20 | 20:06 | 13t 22m |
| 24 | Tor 12/03 | 04:46 | 04:56 | 06:44 | 12:32 | 15:38 | 18:22 | 20:08 | 13t 26m |
| 25 | Fre 13/03 | 04:43 | 04:53 | 06:41 | 12:32 | 15:39 | 18:23 | 20:10 | 13t 30m |
| 26 | Lør 14/03 | 04:41 | 04:51 | 06:39 | 12:32 | 15:40 | 18:25 | 20:12 | 13t 34m |
| 27 | Søn 15/03 | 04:38 | 04:48 | 06:37 | 12:31 | 15:41 | 18:27 | 20:13 | 13t 39m |
| 28 | Man 16/03 | 04:36 | 04:46 | 06:35 | 12:31 | 15:43 | 18:28 | 20:15 | 13t 42m |
| 29 | Tir 17/03 | 04:33 | 04:43 | 06:32 | 12:31 | 15:44 | 18:30 | 20:17 | 13t 47m |
| 30 | Ons 18/03 | 04:31 | 04:41 | 06:30 | 12:30 | 15:45 | 18:32 | 20:19 | 13t 51m |
Udforsk mere for Ottenstein
Ramadan 2026 i nærliggende byer
Ofte stillede spørgsmål om Ramadan i Ottenstein
Hvornår begynder Ramadan 2026 i Ottenstein?
Ramadan 2026 (1447 AH) forventes at begynde Feb 17, 2026 i Ottenstein. Fasten starter ved Fajr kl. 05:45 den første dag.
Hvornår er Iftar i Ottenstein under Ramadan 2026?
Iftar (fastelbrydning) sker ved Maghrib. Den første dag af Ramadan er Iftar kl. 17:40 og den sidste dag kl. 18:32 i Ottenstein.
Hvor lang er fasten i Ottenstein under Ramadan 2026?
Fastetiden i Ottenstein varierer fra 11t 55m i starten til 13t 51m i slutningen af Ramadan 2026.
Hvad er Imsak-tiden i Ottenstein?
Imsak er ca. 10 minutter før Fajr og er det tidspunkt, hvor man bør stoppe med at spise. Den første dag af Ramadan er Imsak kl. 05:35 i Ottenstein.
Ramadan 2026 i Ottenstein, Germany
Se den komplette Ramadan-kalender for Ottenstein i 2026. Ramadan 1447 AH begynder Feb 17, 2026 og varer 30 dage. Tabellen ovenfor viser alle daglige tider inklusiv Imsak (suhoor-slut), Fajr (fastens start), Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) og Isha samt den daglige faste-varighed.
Ottenstein ligger på breddegrad 51.95° N, og fastetiden varierer fra 11t 55m i starten til 13t 51m i slutningen af Ramadan. Alle tider er beregnet med praytimes.org-algoritmen og tilpasset Ottensteins præcise koordinater.