Bøntider i Same
Onsdag den 22. april 2026
Shafii, Maliki og Hanbali · Muslim World League, KSA
| Dag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons 1. | 05:25 | 12:33 | 15:46 | 18:35 | 19:40 |
| Tor 2. | 05:25 | 12:33 | 15:46 | 18:34 | 19:40 |
| Fre 3. | 05:24 | 12:32 | 15:47 | 18:34 | 19:39 |
| Lør 4. | 05:24 | 12:32 | 15:47 | 18:34 | 19:39 |
| Søn 5. | 05:24 | 12:32 | 15:47 | 18:33 | 19:38 |
| Man 6. | 05:24 | 12:32 | 15:47 | 18:33 | 19:38 |
| Tir 7. | 05:23 | 12:31 | 15:47 | 18:33 | 19:38 |
| Ons 8. | 05:23 | 12:31 | 15:47 | 18:32 | 19:37 |
| Tor 9. | 05:23 | 12:31 | 15:47 | 18:32 | 19:37 |
| Fre 10. | 05:23 | 12:30 | 15:47 | 18:31 | 19:37 |
| Lør 11. | 05:23 | 12:30 | 15:47 | 18:31 | 19:36 |
| Søn 12. | 05:22 | 12:30 | 15:47 | 18:31 | 19:36 |
| Man 13. | 05:22 | 12:30 | 15:47 | 18:30 | 19:36 |
| Tir 14. | 05:22 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:36 |
| Ons 15. | 05:22 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:35 |
| Tor 16. | 05:21 | 12:29 | 15:47 | 18:29 | 19:35 |
| Fre 17. | 05:21 | 12:29 | 15:47 | 18:29 | 19:35 |
| Lør 18. | 05:21 | 12:28 | 15:47 | 18:29 | 19:35 |
| Søn 19. | 05:21 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:34 |
| Man 20. | 05:21 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:34 |
| Tir 21. | 05:21 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:34 |
| Ons 22. | 05:20 | 12:28 | 15:48 | 18:27 | 19:34 |
| Tor 23. | 05:20 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:33 |
| Fre 24. | 05:20 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:33 |
| Lør 25. | 05:20 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:33 |
| Søn 26. | 05:20 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:33 |
| Man 27. | 05:19 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:33 |
| Tir 28. | 05:19 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:33 |
| Ons 29. | 05:19 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:32 |
| Tor 30. | 05:19 | 12:26 | 15:48 | 18:25 | 19:32 |
Bøntider i andre byer
Udforsk mere for Same
Ofte stillede spørgsmål om bøntider i Same
Hvad er bønnetiderne i Same i dag?
Hvornår er Fajr i Same?
Hvornår er Maghrib i Same?
Hvor lang er fasten i Same i dag?
Hvilken beregningsmetode bruges til Same?
Hvordan beregnes Asr i Same?
Ændrer bønnetiderne sig dagligt i Same?
Påvirker sommertid bønnetiderne i Same?
Hvad er Imsak-tiden i Same?
Hvad er koordinaterne for Same?
Kan jeg se månedskalenderen for Same?
Hvornår er solopgang og solnedgang i Same?
Hvad er midnatstiden i Same?
Bønnetider i Same, Tanzania – I dag
I dag i Same, Tanzania (Onsdag den 22. april 2026) er bønnetiderne: Fajr kl. 05:20, Dhuhr kl. 12:28, Asr kl. 15:48, Maghrib kl. 18:27 og Isha kl. 19:34. Solopgang er kl. 06:28 og solnedgang kl. 18:27. Dagslyset varer 11 timer og 59 minutter.
Beregningsmetode for Same
Shafii, Maliki og Hanbali-metoden (Muslim World League, KSA) bruges til Same (koordinater: -4.0667°N, 37.7333°E). Du kan ændre metoden via knappen Retsvidenskab.
Fajr i Same
Fajr i Same er kl. 05:20 i dag (22/04/2026). Imsak (stop med at spise) er kl. 05:10. I morgen vil Fajr være 05:20 (0 minutes tidligere).
Dhuhr & Asr
Dhuhr er omkring middag i Same. Dhuhr er kl. 12:28 og Asr kl. 15:48. Asr beregnes når skyggen er lige så lang som genstanden (standardmetoden). Tiden mellem Dhuhr og Asr er 3 timer og 20 minutter.
Maghrib i Same
Maghrib (solnedgang) i Same er kl. 18:27 (solnedgang kl. 18:27). Fasteperioden fra Fajr til Maghrib er ca. 13 timer og 7 minutter. I morgen vil Maghrib være 18:27 (0 minutes tidligere).
Isha & Nat
Isha i Same er kl. 19:34. Islamsk midnat er kl. 00:28. Tiden fra Isha til midnat er 4 timer og 54 minutter.
Årstid & bønnetider
Det er i øjeblikket foråret i Tanzania. Dagene bliver længere. Fajr rykker tidligere og Maghrib senere hver dag. Same ligger på breddegrad -4.1°N. Den 22/04/2026 varer dagslyset 11 timer og 59 minutter.
Tidszone
Sommertid er i øjeblikket aktiv i Tanzania. Same er i tidszonen Africa/Dar_es_Salaam (UTC+3).
Månedskalender for Same
Se bønnetider for alle dage i April 2026 på månedskalendersiden for Same.
Nærliggende byer
Se bønnetider for byer nær Same, herunder Mwembe, Kisiwani, Kirya, Kwakoa, Lembeni. Der er 320 byer i Tanzania.
Om Praay.org
Praay.org giver gratis og nøjagtige bønnetider for over 151.725 byer verden over. Alle beregninger er baseret på anerkendte islamiske beregningsmetoder.