Bønnetider i Toruń
Fredag 24. April 2026
Shafii, Maliki og Hanbali · Muslim World League, KSA
| Dag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons 1. | 04:22 | 12:49 | 16:21 | 19:20 | 21:16 |
| Tor 2. | 04:19 | 12:49 | 16:22 | 19:22 | 21:19 |
| Fre 3. | 04:16 | 12:49 | 16:23 | 19:24 | 21:21 |
| Lør 4. | 04:13 | 12:49 | 16:24 | 19:26 | 21:23 |
| Søn 5. | 04:10 | 12:48 | 16:25 | 19:27 | 21:26 |
| Man 6. | 04:07 | 12:48 | 16:26 | 19:29 | 21:28 |
| Tir 7. | 04:04 | 12:48 | 16:27 | 19:31 | 21:31 |
| Ons 8. | 04:01 | 12:47 | 16:28 | 19:33 | 21:33 |
| Tor 9. | 03:58 | 12:47 | 16:29 | 19:35 | 21:36 |
| Fre 10. | 03:54 | 12:47 | 16:30 | 19:36 | 21:38 |
| Lør 11. | 03:51 | 12:47 | 16:31 | 19:38 | 21:41 |
| Søn 12. | 03:48 | 12:46 | 16:32 | 19:40 | 21:44 |
| Man 13. | 03:45 | 12:46 | 16:32 | 19:42 | 21:46 |
| Tir 14. | 03:42 | 12:46 | 16:33 | 19:43 | 21:49 |
| Ons 15. | 03:38 | 12:46 | 16:34 | 19:45 | 21:52 |
| Tor 16. | 03:35 | 12:45 | 16:35 | 19:47 | 21:55 |
| Fre 17. | 03:32 | 12:45 | 16:36 | 19:49 | 21:57 |
| Lør 18. | 03:28 | 12:45 | 16:37 | 19:51 | 22:00 |
| Søn 19. | 03:25 | 12:45 | 16:37 | 19:52 | 22:03 |
| Man 20. | 03:22 | 12:45 | 16:38 | 19:54 | 22:06 |
| Tir 21. | 03:18 | 12:44 | 16:39 | 19:56 | 22:09 |
| Ons 22. | 03:15 | 12:44 | 16:40 | 19:58 | 22:12 |
| Tor 23. | 03:11 | 12:44 | 16:41 | 19:59 | 22:15 |
| Fre 24. | 03:08 | 12:44 | 16:41 | 20:01 | 22:19 |
| Lør 25. | 03:04 | 12:44 | 16:42 | 20:03 | 22:22 |
| Søn 26. | 03:00 | 12:43 | 16:43 | 20:05 | 22:25 |
| Man 27. | 02:57 | 12:43 | 16:44 | 20:07 | 22:28 |
| Tir 28. | 02:53 | 12:43 | 16:45 | 20:08 | 22:32 |
| Ons 29. | 02:49 | 12:43 | 16:45 | 20:10 | 22:35 |
| Tor 30. | 02:45 | 12:43 | 16:46 | 20:12 | 22:39 |
Bønnetider i andre byer
Utforsk mer for Toruń
Ofte stilte spørsmål om bønnetider i Toruń
Hva er bønnetidene i Toruń i dag?
Når er Fajr i Toruń?
Når er Maghrib i Toruń?
Hvor lenge varer fasten i Toruń i dag?
Hvilken beregningsmetode brukes for Toruń?
Hvordan beregnes Asr i Toruń?
Endrer bønnetidene seg daglig i Toruń?
Påvirker sommertid bønnetidene i Toruń?
Hva er Imsak-tiden i Toruń?
Hva er koordinatene for Toruń?
Kan jeg se månedlig kalender for Toruń?
Når er soloppgang og solnedgang i Toruń?
Hva er midnattstiden i Toruń?
Bønnetider i Toruń, Poland – I dag
I dag i Toruń, Poland (Fredag 24. April 2026) er bønnetidene: Fajr kl. 03:08, Dhuhr kl. 12:44, Asr kl. 16:41, Maghrib kl. 20:01 og Isha kl. 22:19. Soloppgang er kl. 05:27 og solnedgang kl. 20:01. Dagslyset varer 14 timer og 34 minutter.
Beregningsmetode for Toruń
Metoden Shafii, Maliki og Hanbali (Muslim World League, KSA) brukes for Toruń (koordinater: 53.0138°N, 18.5981°E). Du kan endre metoden via knappen Rettsvitenskap.
Fajr i Toruń
Fajr i Toruń er kl. 03:08 i dag (24/04/2026). Imsak (slutt å spise) er kl. 02:58. I morgen vil Fajr være 03:04 (4 minutes tidligere).
Dhuhr & Asr
Dhuhr er rundt middagstid i Toruń. Dhuhr er kl. 12:44 og Asr kl. 16:41. Asr beregnes når skyggen er like lang som gjenstanden (standardmetoden). Tiden mellom Dhuhr og Asr er 3 timer og 57 minutter.
Maghrib i Toruń
Maghrib (solnedgang) i Toruń er kl. 20:01 (solnedgang kl. 20:01). Fasteperioden fra Fajr til Maghrib er ca. 16 timer og 53 minutter. I morgen vil Maghrib være 20:03 (2 minutes senere).
Isha & Natt
Isha i Toruń er kl. 22:19. Islamsk midnatt er kl. 00:44. Tiden fra Isha til midnatt er 2 timer og 25 minutter.
Årstid & bønnetider
Det er for øyeblikket vår i Poland. Dagene blir lengre. Fajr flyttes hver dag tidligere og Maghrib senere. Toruń ligger på breddegrad 53°N. Den 24/04/2026 varer dagslyset 14 timer og 34 minutter.
Tidssone
Sommertid er for øyeblikket aktiv i Poland. Toruń befinner seg i tidssonen Europe/Warsaw (UTC+2).
Månedlig kalender for Toruń
Se bønnetider for alle dager i April 2026 på månedlig kalenderside for Toruń.
Nærliggende byer
Se bønnetider for byer nær Toruń, inkludert Łysomice, Wielka Nieszawka, Lubicz Dolny, Aleksandrów Kujawski, Chełmża. Det er 2626 byer i Poland.
Om Praay.org
Praay.org gir gratis, nøyaktige bønnetider for over 151.725 byer over hele verden. Alle beregninger er basert på anerkjente islamske beregningsmetoder.