Ramadan 2032 di Nairobi
Dec 14, 2031 – Jan 12, 2032 · 30 hari · 1453 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Nairobi
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aha 14/12 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:27 | 15:53 | 18:33 | 19:44 | 13t 24m |
| 2 | Isn 15/12 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 19:44 | 13t 24m |
| 3 | Sel 16/12 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 19:45 | 13t 24m |
| 4 | Rab 17/12 | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:45 | 13t 24m |
| 5 | Kha 18/12 | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:46 | 13t 24m |
| 6 | Jum 19/12 | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:46 | 13t 25m |
| 7 | Sab 20/12 | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:47 | 13t 24m |
| 8 | Aha 21/12 | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:47 | 13t 25m |
| 9 | Isn 22/12 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:48 | 13t 24m |
| 10 | Sel 23/12 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:32 | 15:58 | 18:38 | 19:48 | 13t 25m |
| 11 | Rab 24/12 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 12:32 | 15:58 | 18:38 | 19:49 | 13t 24m |
| 12 | Kha 25/12 | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:59 | 18:39 | 19:49 | 13t 25m |
| 13 | Jum 26/12 | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 12:33 | 15:59 | 18:39 | 19:50 | 13t 24m |
| 14 | Sab 27/12 | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 12:34 | 16:00 | 18:40 | 19:50 | 13t 24m |
| 15 | Aha 28/12 | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 12:34 | 16:00 | 18:40 | 19:51 | 13t 24m |
| 16 | Isn 29/12 | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 19:51 | 13t 24m |
| 17 | Sel 30/12 | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 19:52 | 13t 24m |
| 18 | Rab 31/12 | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:36 | 16:02 | 18:41 | 19:52 | 13t 23m |
| 19 | Kha 01/01 | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:36 | 16:02 | 18:42 | 19:53 | 13t 24m |
| 20 | Jum 02/01 | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:36 | 16:02 | 18:42 | 19:53 | 13t 23m |
| 21 | Sab 03/01 | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:37 | 16:03 | 18:43 | 19:53 | 13t 24m |
| 22 | Aha 04/01 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:37 | 16:03 | 18:43 | 19:54 | 13t 23m |
| 23 | Isn 05/01 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:38 | 16:04 | 18:44 | 19:54 | 13t 24m |
| 24 | Sel 06/01 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:38 | 16:04 | 18:44 | 19:54 | 13t 23m |
| 25 | Rab 07/01 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:39 | 16:04 | 18:45 | 19:55 | 13t 24m |
| 26 | Kha 08/01 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:39 | 16:05 | 18:45 | 19:55 | 13t 23m |
| 27 | Jum 09/01 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 12:40 | 16:05 | 18:45 | 19:56 | 13t 23m |
| 28 | Sab 10/01 | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 12:40 | 16:05 | 18:46 | 19:56 | 13t 23m |
| 29 | Aha 11/01 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 12:40 | 16:06 | 18:46 | 19:56 | 13t 23m |
| 30 | Isn 12/01 | 05:14 | 05:24 | 06:35 | 12:41 | 16:06 | 18:47 | 19:56 | 13t 23m |
Terokai lebih lanjut untuk Nairobi
Ramadan 2032 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Nairobi
Bilakah Ramadan 2032 bermula di Nairobi?
Ramadan 2032 (1453 AH) dijangka bermula Dec 14, 2031 di Nairobi. Puasa bermula pada Subuh pada 05:09 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Nairobi semasa Ramadan 2032?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 18:33 dan hari terakhir pada 18:47 di Nairobi.
Berapa lamakah puasa di Nairobi semasa Ramadan 2032?
Tempoh puasa di Nairobi berbeza dari 13t 24m pada permulaan hingga 13t 23m pada akhir Ramadan 2032.
Bilakah waktu Imsak di Nairobi?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 04:59 di Nairobi.
Ramadan 2032 di Nairobi, Kenya
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Nairobi pada 2032. Ramadan 1453 AH bermula Dec 14, 2031 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Nairobi terletak pada latitud -1.28° U, dan tempoh puasa berbeza dari 13t 24m pada permulaan hingga 13t 23m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma pengiraan Islam yang diiktiraf dan diselaraskan dengan koordinat tepat Nairobi.