Ramadan 2031 (1452 AH)
Dec 25, 2030 – Jan 23, 2031 · 30 hari
Kami telah mengesan bahawa anda berada di Copenhagen 🇩🇰. Jika ini tidak tepat, anda boleh mencari bandar anda di bawah.
Perbandingan waktu puasa 2031
| Bandar | Hari 1 (25/12) | Hari 15 (08/01) | Hari 30 (23/01) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Maghrib | Puasa | Fajr | Maghrib | Puasa | Fajr | Maghrib | Puasa | |
| Andorra la Vella 🇦🇩 | 06:44 | 17:26 | 10t 42m | 06:46 | 17:38 | 10t 52m | 06:42 | 17:56 | 11t 14m |
| Dubai 🇦🇪 | 05:43 | 17:36 | 11t 53m | 05:48 | 17:45 | 11t 57m | 05:48 | 17:57 | 12t 9m |
| Kabul 🇦🇫 | 05:31 | 16:49 | 11t 18m | 05:35 | 16:59 | 11t 24m | 05:33 | 17:13 | 11t 40m |
| Saint John’s 🇦🇬 | 05:20 | 17:41 | 12t 21m | 05:25 | 17:49 | 12t 24m | 05:28 | 17:58 | 12t 30m |
| The Valley 🇦🇮 | 05:26 | 17:44 | 12t 18m | 05:32 | 17:52 | 12t 20m | 05:34 | 18:01 | 12t 27m |
| Tirana 🇦🇱 | 05:29 | 16:17 | 10t 48m | 05:32 | 16:28 | 10t 56m | 05:27 | 16:45 | 11t 18m |
| Yerevan 🇦🇲 | 06:48 | 17:41 | 10t 53m | 06:51 | 17:53 | 11t 2m | 06:48 | 18:09 | 11t 21m |
| Luanda 🇦🇴 | 04:34 | 18:26 | 13t 52m | 04:42 | 18:32 | 13t 50m | 04:51 | 18:35 | 13t 44m |
| Córdoba 🇦🇷 | 04:36 | 20:23 | 15t 47m | 04:48 | 20:25 | 15t 37m | 05:05 | 20:22 | 15t 17m |
| Pago Pago 🇦🇸 | 04:37 | 18:52 | 14t 15m | 04:46 | 18:57 | 14t 11m | 04:57 | 18:59 | 14t 2m |
| Vienna 🇦🇹 | 05:54 | 16:05 | 10t 11m | 05:55 | 16:19 | 10t 24m | 05:48 | 16:39 | 10t 51m |
| City of Sydney 🇦🇺 | 04:03 | 20:07 | 16t 4m | 04:15 | 20:10 | 15t 55m | 04:34 | 20:06 | 15t 32m |
| Oranjestad 🇦🇼 | 05:46 | 18:22 | 12t 36m | 05:52 | 18:30 | 12t 38m | 05:55 | 18:38 | 12t 43m |
| Mariehamn 🇦🇽 | 07:04 | 15:36 | 8t 32m | 07:02 | 15:56 | 8t 54m | 06:48 | 16:30 | 9t 42m |
| Baku 🇦🇿 | 06:27 | 17:19 | 10t 52m | 06:30 | 17:31 | 11t 1m | 06:26 | 17:47 | 11t 21m |
| Sarajevo 🇧🇦 | 05:39 | 16:14 | 10t 35m | 05:41 | 16:26 | 10t 45m | 05:36 | 16:45 | 11t 9m |
| Bridgetown 🇧🇧 | 05:05 | 17:39 | 12t 34m | 05:11 | 17:47 | 12t 36m | 05:14 | 17:55 | 12t 41m |
| Dhaka 🇧🇩 | 05:22 | 17:20 | 11t 58m | 05:27 | 17:29 | 12t 2m | 05:28 | 17:40 | 12t 12m |
| Brussels 🇧🇪 | 06:47 | 16:41 | 9t 54m | 06:48 | 16:56 | 10t 8m | 06:39 | 17:18 | 10t 39m |
| Kadiogo 🇧🇫 | 05:11 | 17:48 | 12t 37m | 05:17 | 17:56 | 12t 39m | 05:21 | 18:04 | 12t 43m |
| Sofia 🇧🇬 | 06:17 | 16:58 | 10t 41m | 06:20 | 17:10 | 10t 50m | 06:15 | 17:28 | 11t 13m |
| Al Muharraq 🇧🇭 | 05:03 | 16:53 | 11t 50m | 05:08 | 17:02 | 11t 54m | 05:08 | 17:13 | 12t 5m |
| Bujumbura 🇧🇮 | 04:40 | 18:12 | 13t 32m | 04:48 | 18:18 | 13t 30m | 04:55 | 18:23 | 13t 28m |
| Cotonou 🇧🇯 | 05:46 | 18:43 | 12t 57m | 05:52 | 18:50 | 12t 58m | 05:57 | 18:57 | 13t 0m |
| Gustavia 🇧🇱 | 05:25 | 17:43 | 12t 18m | 05:30 | 17:52 | 12t 22m | 05:33 | 18:01 | 12t 28m |
| Pembroke Parish 🇧🇲 | 05:54 | 17:20 | 11t 26m | 05:58 | 17:31 | 11t 33m | 05:56 | 17:44 | 11t 48m |
| Bandar Seri Begawan 🇧🇳 | 05:13 | 18:15 | 13t 2m | 05:20 | 18:22 | 13t 2m | 05:25 | 18:29 | 13t 4m |
| La Paz 🇧🇴 | 04:42 | 19:06 | 14t 24m | 04:51 | 19:11 | 14t 20m | 05:02 | 19:12 | 14t 10m |
| Kralendijk 🇧🇶 | 05:38 | 18:16 | 12t 38m | 05:44 | 18:23 | 12t 39m | 05:48 | 18:31 | 12t 43m |
| São Paulo 🇧🇷 | 03:55 | 18:54 | 14t 59m | 04:05 | 18:58 | 14t 53m | 04:19 | 18:57 | 14t 38m |
| Nassau 🇧🇸 | 05:34 | 17:27 | 11t 53m | 05:38 | 17:36 | 11t 58m | 05:39 | 17:47 | 12t 8m |
| Thimphu 🇧🇹 | 05:29 | 17:14 | 11t 45m | 05:34 | 17:23 | 11t 49m | 05:34 | 17:35 | 12t 1m |
| Mogoditshane 🇧🇼 | 04:02 | 19:06 | 15t 4m | 04:12 | 19:10 | 14t 58m | 04:26 | 19:09 | 14t 43m |
| Minsk 🇧🇾 | 07:20 | 16:52 | 9t 32m | 07:20 | 17:08 | 9t 48m | 07:10 | 17:33 | 10t 23m |
| Belize City 🇧🇿 | 05:06 | 17:26 | 12t 20m | 05:11 | 17:34 | 12t 23m | 05:14 | 17:43 | 12t 29m |
| Toronto 🇨🇦 | 06:10 | 16:46 | 10t 36m | 06:12 | 16:58 | 10t 46m | 06:07 | 17:16 | 11t 9m |
| West Island 🇨🇨 | 04:22 | 18:28 | 14t 6m | 04:30 | 18:33 | 14t 3m | 04:40 | 18:36 | 13t 56m |
| Kinshasa 🇨🇩 | 04:35 | 18:10 | 13t 35m | 04:42 | 18:16 | 13t 34m | 04:50 | 18:20 | 13t 30m |
| Bangui 🇨🇫 | 04:38 | 17:42 | 13t 4m | 04:45 | 17:49 | 13t 4m | 04:50 | 17:55 | 13t 5m |
| Brazzaville 🇨🇬 | 04:35 | 18:10 | 13t 35m | 04:43 | 18:16 | 13t 33m | 04:50 | 18:20 | 13t 30m |
| Zürich 🇨🇭 | 06:24 | 16:40 | 10t 16m | 06:25 | 16:53 | 10t 28m | 06:19 | 17:13 | 10t 54m |
| Abidjan 🇨🇮 | 05:10 | 18:11 | 13t 1m | 05:16 | 18:18 | 13t 2m | 05:22 | 18:24 | 13t 2m |
| Avarua 🇨🇰 | 04:35 | 19:22 | 14t 47m | 04:45 | 19:26 | 14t 41m | 04:58 | 19:26 | 14t 28m |
| Santiago 🇨🇱 | 04:53 | 20:54 | 16t 1m | 05:05 | 20:56 | 15t 51m | 05:24 | 20:52 | 15t 28m |
| Douala 🇨🇲 | 05:13 | 18:18 | 13t 5m | 05:19 | 18:25 | 13t 6m | 05:25 | 18:31 | 13t 6m |
| Chengdu 🇨🇳 | 06:36 | 18:09 | 11t 33m | 06:40 | 18:19 | 11t 39m | 06:39 | 18:31 | 11t 52m |
| Bogotá D.C. 🇨🇴 | 04:49 | 17:52 | 13t 3m | 04:56 | 17:59 | 13t 3m | 05:01 | 18:05 | 13t 4m |
| Limón 🇨🇷 | 04:34 | 17:19 | 12t 45m | 04:40 | 17:26 | 12t 46m | 04:44 | 17:33 | 12t 49m |
| Havana 🇨🇺 | 05:51 | 17:51 | 12t 0m | 05:56 | 18:00 | 12t 4m | 05:57 | 18:11 | 12t 14m |
| Praia 🇨🇻 | 05:43 | 18:12 | 12t 29m | 05:49 | 18:20 | 12t 31m | 05:52 | 18:28 | 12t 36m |
| Willemstad 🇨🇼 | 05:40 | 18:18 | 12t 38m | 05:46 | 18:26 | 12t 40m | 05:50 | 18:34 | 12t 44m |
| Flying Fish Cove 🇨🇽 | 04:20 | 18:19 | 13t 59m | 04:29 | 18:25 | 13t 56m | 04:38 | 18:28 | 13t 50m |
| Limassol 🇨🇾 | 05:26 | 16:43 | 11t 17m | 05:30 | 16:53 | 11t 23m | 05:28 | 17:08 | 11t 40m |
| Prague 🇨🇿 | 06:05 | 16:05 | 10t 0m | 06:06 | 16:19 | 10t 13m | 05:58 | 16:41 | 10t 43m |
| Upper Bavaria 🇩🇪 | 06:15 | 16:28 | 10t 13m | 06:17 | 16:41 | 10t 24m | 06:10 | 17:02 | 10t 52m |
| Djibouti 🇩🇯 | 05:11 | 17:51 | 12t 40m | 05:17 | 17:59 | 12t 42m | 05:21 | 18:06 | 12t 45m |
| Copenhagen 🇩🇰 | 11:55 | 22:30 | 10t 35m | 11:57 | 22:43 | 10t 46m | 11:52 | 23:01 | 11t 9m |
| Roseau 🇩🇲 | 05:15 | 17:42 | 12t 27m | 05:21 | 17:50 | 12t 29m | 05:24 | 17:59 | 12t 35m |
| Santo Domingo 🇩🇴 | 05:54 | 18:11 | 12t 17m | 05:59 | 18:19 | 12t 20m | 06:02 | 18:28 | 12t 26m |
| Algiers 🇩🇿 | 06:29 | 17:37 | 11t 8m | 06:32 | 17:48 | 11t 16m | 06:30 | 18:03 | 11t 33m |
| Quito 🇪🇨 | 04:58 | 18:18 | 13t 20m | 05:05 | 18:25 | 13t 20m | 05:12 | 18:30 | 13t 18m |
| Tallinn 🇪🇪 | 06:43 | 15:23 | 8t 40m | 06:42 | 15:42 | 9t 0m | 06:28 | 16:15 | 9t 47m |
| Cairo 🇪🇬 | 05:26 | 17:02 | 11t 36m | 05:31 | 17:11 | 11t 40m | 05:30 | 17:24 | 11t 54m |
| Laayoune 🇪🇭 | 06:20 | 18:06 | 11t 46m | 06:24 | 18:15 | 11t 51m | 06:25 | 18:27 | 12t 2m |
| Asmara 🇪🇷 | 05:34 | 18:01 | 12t 27m | 05:40 | 18:09 | 12t 29m | 05:43 | 18:18 | 12t 35m |
| Madrid 🇪🇸 | 07:02 | 17:54 | 10t 52m | 07:04 | 18:05 | 11t 1m | 07:01 | 18:22 | 11t 21m |
| Wolayita Zone 🇪🇹 | 05:25 | 18:21 | 12t 56m | 05:32 | 18:28 | 12t 56m | 05:37 | 18:35 | 12t 58m |
| Nurmijärvi 🇫🇮 | 06:45 | 15:13 | 8t 28m | 06:44 | 15:33 | 8t 49m | 06:29 | 16:08 | 9t 39m |
| Suva 🇫🇯 | 04:10 | 18:43 | 14t 33m | 04:20 | 18:47 | 14t 27m | 04:31 | 18:48 | 14t 17m |
| Stanley 🇫🇰 | 02:25 | 21:11 | 18t 46m | 02:35 | 21:09 | 18t 34m | 02:48 | 20:55 | 18t 7m |
| Weno 🇫🇲 | 04:50 | 17:43 | 12t 53m | 04:56 | 17:51 | 12t 55m | 05:01 | 17:57 | 12t 56m |
| Vágur 🇫🇴 | 06:54 | 15:09 | 8t 15m | 06:52 | 15:31 | 8t 39m | 06:37 | 16:07 | 9t 30m |
| Nord 🇫🇷 | 06:50 | 16:48 | 9t 58m | 06:51 | 17:02 | 10t 11m | 06:43 | 17:24 | 10t 41m |
| Libreville 🇬🇦 | 05:07 | 18:25 | 13t 18m | 05:14 | 18:32 | 13t 18m | 05:21 | 18:37 | 13t 16m |
| London 🇬🇧 | 06:06 | 15:56 | 9t 50m | 06:07 | 16:10 | 10t 3m | 05:58 | 16:34 | 10t 36m |
| Saint George's 🇬🇩 | 05:12 | 17:50 | 12t 38m | 05:18 | 17:58 | 12t 40m | 05:22 | 18:05 | 12t 43m |
| Tbilisi 🇬🇪 | 06:49 | 17:35 | 10t 46m | 06:52 | 17:47 | 10t 55m | 06:48 | 18:04 | 11t 16m |
| Cayenne 🇬🇫 | 05:22 | 18:25 | 13t 3m | 05:29 | 18:32 | 13t 3m | 05:35 | 18:38 | 13t 3m |
| Saint Peter Port 🇬🇬 | 06:12 | 16:15 | 10t 3m | 06:13 | 16:29 | 10t 16m | 06:05 | 16:51 | 10t 46m |
| Kumasi 🇬🇭 | 05:02 | 17:59 | 12t 57m | 05:09 | 18:06 | 12t 57m | 05:14 | 18:12 | 12t 58m |
| Gibraltar 🇬🇮 | 07:02 | 18:13 | 11t 11m | 07:05 | 18:23 | 11t 18m | 07:03 | 18:38 | 11t 35m |
| Nuuk 🇬🇱 | 10:01 | 17:31 | 7t 30m | 09:58 | 17:59 | 8t 1m | 09:40 | 18:44 | 9t 4m |
| Serekunda 🇬🇲 | 06:14 | 18:47 | 12t 33m | 06:19 | 18:55 | 12t 36m | 06:23 | 19:03 | 12t 40m |
| Camayenne 🇬🇳 | 05:55 | 18:42 | 12t 47m | 06:02 | 18:49 | 12t 47m | 06:06 | 18:57 | 12t 51m |
| Capesterre-Belle-Eau 🇬🇵 | 05:18 | 17:42 | 12t 24m | 05:23 | 17:50 | 12t 27m | 05:26 | 17:59 | 12t 33m |
| Bata 🇬🇶 | 05:09 | 18:22 | 13t 13m | 05:16 | 18:28 | 13t 12m | 05:22 | 18:34 | 13t 12m |
| Athens 🇬🇷 | 06:08 | 17:11 | 11t 3m | 06:11 | 17:22 | 11t 11m | 06:08 | 17:38 | 11t 30m |
| Grytviken 🇬🇸 | 01:53 | 21:02 | 19t 9m | 02:03 | 20:58 | 18t 55m | 02:17 | 20:42 | 18t 25m |
| Guatemala City 🇬🇹 | 05:11 | 17:40 | 12t 29m | 05:17 | 17:48 | 12t 31m | 05:20 | 17:57 | 12t 37m |
| Dededo Village 🇬🇺 | 05:27 | 18:01 | 12t 34m | 05:33 | 18:08 | 12t 35m | 05:37 | 18:17 | 12t 40m |
| Bissau 🇬🇼 | 06:07 | 18:45 | 12t 38m | 06:13 | 18:53 | 12t 40m | 06:17 | 19:01 | 12t 44m |
| Georgetown 🇬🇾 | 04:49 | 17:45 | 12t 56m | 04:55 | 17:52 | 12t 57m | 05:00 | 17:58 | 12t 58m |
| Wan Chai 🇭🇰 | 05:43 | 17:46 | 12t 3m | 05:48 | 17:55 | 12t 7m | 05:50 | 18:06 | 12t 16m |
| Distrito Central 🇭🇳 | 04:57 | 17:28 | 12t 31m | 05:03 | 17:36 | 12t 33m | 05:06 | 17:44 | 12t 38m |
| Zagreb 🇭🇷 | 05:51 | 16:16 | 10t 25m | 05:53 | 16:29 | 10t 36m | 05:48 | 16:48 | 11t 0m |
| Port-au-Prince 🇭🇹 | 05:04 | 17:20 | 12t 16m | 05:09 | 17:29 | 12t 20m | 05:12 | 17:38 | 12t 26m |
| Budapest 🇭🇺 | 05:42 | 15:57 | 10t 15m | 05:44 | 16:11 | 10t 27m | 05:37 | 16:31 | 10t 54m |
| Surabaya 🇮🇩 | 03:59 | 17:45 | 13t 46m | 04:07 | 17:51 | 13t 44m | 04:15 | 17:55 | 13t 40m |
| Dublin 🇮🇪 | 06:34 | 16:11 | 9t 37m | 06:34 | 16:26 | 9t 52m | 06:25 | 16:51 | 10t 26m |
| Jerusalem 🇮🇱 | 05:13 | 16:42 | 11t 29m | 05:17 | 16:52 | 11t 35m | 05:16 | 17:05 | 11t 49m |
| Douglas 🇮🇲 | 06:28 | 15:59 | 9t 31m | 06:29 | 16:15 | 9t 46m | 06:18 | 16:40 | 10t 22m |
| Mumbai 🇮🇳 | 05:54 | 18:08 | 12t 14m | 05:59 | 18:16 | 12t 17m | 06:01 | 18:26 | 12t 25m |
| Downtown 🇮🇴 | 05:41 | 19:27 | 13t 46m | 05:48 | 19:33 | 13t 45m | 05:57 | 19:36 | 13t 39m |
| Baghdad 🇮🇶 | 05:39 | 17:01 | 11t 22m | 05:42 | 17:11 | 11t 29m | 05:41 | 17:25 | 11t 44m |
| Tehran 🇮🇷 | 05:44 | 16:57 | 11t 13m | 05:47 | 17:07 | 11t 20m | 05:45 | 17:22 | 11t 37m |
| Keflavík 🇮🇸 | 08:04 | 15:38 | 7t 34m | 08:01 | 16:04 | 8t 3m | 07:43 | 16:49 | 9t 6m |
| Metropolitan City of Milan 🇮🇹 | 06:18 | 16:45 | 10t 27m | 06:20 | 16:58 | 10t 38m | 06:14 | 17:17 | 11t 3m |
| Fletchers Land 🇯🇲 | 05:21 | 17:39 | 12t 18m | 05:26 | 17:47 | 12t 21m | 05:29 | 17:57 | 12t 28m |
| Amman 🇯🇴 | 06:10 | 17:38 | 11t 28m | 06:14 | 17:48 | 11t 34m | 06:13 | 18:02 | 11t 49m |
| Tokyo 🇯🇵 | 05:21 | 16:34 | 11t 13m | 05:24 | 16:44 | 11t 20m | 05:22 | 16:59 | 11t 37m |
| Nairobi 🇰🇪 | 05:15 | 18:39 | 13t 24m | 05:22 | 18:45 | 13t 23m | 05:29 | 18:50 | 13t 21m |
| Bishkek 🇰🇬 | 06:52 | 17:32 | 10t 40m | 06:55 | 17:44 | 10t 49m | 06:50 | 18:02 | 11t 12m |
| Khan 7 Makara 🇰🇭 | 05:04 | 17:44 | 12t 40m | 05:10 | 17:51 | 12t 41m | 05:14 | 17:59 | 12t 45m |
| Tarawa 🇰🇮 | 06:15 | 19:29 | 13t 14m | 06:22 | 19:36 | 13t 14m | 06:28 | 19:41 | 13t 13m |
| Moroni 🇰🇲 | 04:27 | 18:31 | 14t 4m | 04:36 | 18:37 | 14t 1m | 04:45 | 18:39 | 13t 54m |
| Basseterre 🇰🇳 | 05:24 | 17:44 | 12t 20m | 05:29 | 17:52 | 12t 23m | 05:32 | 18:01 | 12t 29m |
| Pyongyang 🇰🇵 | 06:22 | 17:20 | 10t 58m | 06:25 | 17:31 | 11t 6m | 06:21 | 17:47 | 11t 26m |
| Seoul 🇰🇷 | 06:14 | 17:19 | 11t 5m | 06:18 | 17:30 | 11t 12m | 06:15 | 17:45 | 11t 30m |
| Kuwait City 🇰🇼 | 05:18 | 16:56 | 11t 38m | 05:23 | 17:06 | 11t 43m | 05:22 | 17:18 | 11t 56m |
| George Town 🇰🇾 | 05:41 | 17:55 | 12t 14m | 05:47 | 18:03 | 12t 16m | 05:49 | 18:13 | 12t 24m |
| Almaty 🇰🇿 | 05:43 | 16:22 | 10t 39m | 05:46 | 16:34 | 10t 48m | 05:41 | 16:52 | 11t 11m |
| Vientiane 🇱🇦 | 05:23 | 17:41 | 12t 18m | 05:29 | 17:50 | 12t 21m | 05:31 | 17:59 | 12t 28m |
| Beirut 🇱🇧 | 05:15 | 16:35 | 11t 20m | 05:19 | 16:45 | 11t 26m | 05:17 | 16:59 | 11t 42m |
| Gros Islet 🇱🇨 | 05:12 | 17:43 | 12t 31m | 05:17 | 17:51 | 12t 34m | 05:21 | 17:59 | 12t 38m |
| Schaan 🇱🇮 | 06:20 | 16:37 | 10t 17m | 06:21 | 16:50 | 10t 29m | 06:15 | 17:10 | 10t 55m |
| Colombo 🇱🇰 | 05:07 | 18:02 | 12t 55m | 05:13 | 18:09 | 12t 56m | 05:18 | 18:16 | 12t 58m |
| Monrovia 🇱🇷 | 05:38 | 18:36 | 12t 58m | 05:45 | 18:43 | 12t 58m | 05:50 | 18:50 | 13t 0m |
| Maseru 🇱🇸 | 03:38 | 19:11 | 15t 33m | 03:49 | 19:14 | 15t 25m | 04:05 | 19:12 | 15t 7m |
| Vilnius 🇱🇹 | 06:30 | 15:56 | 9t 26m | 06:30 | 16:12 | 9t 42m | 06:20 | 16:39 | 10t 19m |
| Esch-sur-Alzette 🇱🇺 | 06:38 | 16:41 | 10t 3m | 06:39 | 16:55 | 10t 16m | 06:31 | 17:17 | 10t 46m |
| Riga 🇱🇻 | 06:40 | 15:46 | 9t 6m | 06:39 | 16:03 | 9t 24m | 06:27 | 16:32 | 10t 5m |
| Tripoli 🇱🇾 | 06:43 | 18:07 | 11t 24m | 06:47 | 18:17 | 11t 30m | 06:45 | 18:31 | 11t 46m |
| Casablanca 🇲🇦 | 06:07 | 17:28 | 11t 21m | 06:11 | 17:39 | 11t 28m | 06:09 | 17:52 | 11t 43m |
| Monaco 🇲🇨 | 06:22 | 16:58 | 10t 36m | 06:25 | 17:10 | 10t 45m | 06:20 | 17:29 | 11t 9m |
| Chisinau 🇲🇩 | 06:02 | 16:20 | 10t 18m | 06:04 | 16:33 | 10t 29m | 05:57 | 16:53 | 10t 56m |
| Podgorica 🇲🇪 | 05:33 | 16:15 | 10t 42m | 05:35 | 16:27 | 10t 52m | 05:31 | 16:45 | 11t 14m |
| Grand-Case 🇲🇫 | 05:26 | 17:44 | 12t 18m | 05:32 | 17:52 | 12t 20m | 05:34 | 18:01 | 12t 27m |
| Antananarivo 🇲🇬 | 03:52 | 18:28 | 14t 36m | 04:02 | 18:33 | 14t 31m | 04:13 | 18:33 | 14t 20m |
| Delap-Uliga-Djarrit 🇲🇭 | 05:31 | 18:26 | 12t 55m | 05:37 | 18:33 | 12t 56m | 05:42 | 18:40 | 12t 58m |
| Skopje 🇲🇰 | 05:23 | 16:08 | 10t 45m | 05:26 | 16:20 | 10t 54m | 05:22 | 16:37 | 11t 15m |
| Bamako 🇲🇱 | 05:38 | 18:14 | 12t 36m | 05:44 | 18:21 | 12t 37m | 05:47 | 18:29 | 12t 42m |
| Yangon 🇲🇲 | 05:17 | 17:39 | 12t 22m | 05:23 | 17:47 | 12t 24m | 05:26 | 17:56 | 12t 30m |
| Ulaanbaatar 🇲🇳 | 06:52 | 17:05 | 10t 13m | 06:54 | 17:18 | 10t 24m | 06:47 | 17:39 | 10t 52m |
| Macau 🇲🇴 | 05:46 | 17:49 | 12t 3m | 05:51 | 17:58 | 12t 7m | 05:52 | 18:08 | 12t 16m |
| Saipan 🇲🇵 | 05:26 | 17:54 | 12t 28m | 05:32 | 18:02 | 12t 30m | 05:35 | 18:10 | 12t 35m |
| Le François 🇲🇶 | 05:13 | 17:42 | 12t 29m | 05:18 | 17:50 | 12t 32m | 05:22 | 17:58 | 12t 36m |
| Nouadhibou 🇲🇷 | 06:26 | 18:34 | 12t 8m | 06:31 | 18:43 | 12t 12m | 06:33 | 18:53 | 12t 20m |
| Salem 🇲🇸 | 05:21 | 17:43 | 12t 22m | 05:26 | 17:51 | 12t 25m | 05:29 | 18:00 | 12t 31m |
| San Pawl il-Baħar 🇲🇹 | 05:42 | 16:54 | 11t 12m | 05:46 | 17:05 | 11t 19m | 05:43 | 17:20 | 11t 37m |
| Port Louis 🇲🇺 | 04:09 | 18:51 | 14t 42m | 04:18 | 18:55 | 14t 37m | 04:30 | 18:55 | 14t 25m |
| Male 🇲🇻 | 04:58 | 18:02 | 13t 4m | 05:04 | 18:09 | 13t 5m | 05:10 | 18:15 | 13t 5m |
| Lilongwe District 🇲🇼 | 04:00 | 18:14 | 14t 14m | 04:09 | 18:19 | 14t 10m | 04:19 | 18:21 | 14t 2m |
| Mexico City 🇲🇽 | 05:53 | 18:06 | 12t 13m | 05:58 | 18:14 | 12t 16m | 06:00 | 18:24 | 12t 24m |
| Kuala Lumpur 🇲🇾 | 06:03 | 19:11 | 13t 8m | 06:10 | 19:18 | 13t 8m | 06:16 | 19:24 | 13t 8m |
| Maputo 🇲🇿 | 03:30 | 18:43 | 15t 13m | 03:41 | 18:46 | 15t 5m | 03:55 | 18:45 | 14t 50m |
| Windhoek 🇳🇦 | 04:43 | 19:37 | 14t 54m | 04:53 | 19:41 | 14t 48m | 05:06 | 19:41 | 14t 35m |
| Nouméa 🇳🇨 | 03:47 | 18:39 | 14t 52m | 03:56 | 18:43 | 14t 47m | 04:09 | 18:43 | 14t 34m |
| Niamey 🇳🇪 | 05:58 | 18:32 | 12t 34m | 06:04 | 18:39 | 12t 35m | 06:08 | 18:48 | 12t 40m |
| Kingston 🇳🇫 | 04:17 | 19:48 | 15t 31m | 04:28 | 19:51 | 15t 23m | 04:44 | 19:49 | 15t 5m |
| Victoria Island 🇳🇬 | 05:42 | 18:39 | 12t 57m | 05:48 | 18:46 | 12t 58m | 05:54 | 18:53 | 12t 59m |
| Managua 🇳🇮 | 04:50 | 17:28 | 12t 38m | 04:56 | 17:35 | 12t 39m | 05:00 | 17:43 | 12t 43m |
| Amsterdam 🇳🇱 | 06:47 | 16:31 | 9t 44m | 06:48 | 16:46 | 9t 58m | 06:39 | 17:10 | 10t 31m |
| Bærum 🇳🇴 | 06:41 | 15:16 | 8t 35m | 06:39 | 15:36 | 8t 57m | 06:25 | 16:09 | 9t 44m |
| Kailali 🇳🇵 | 05:54 | 17:34 | 11t 40m | 05:58 | 17:43 | 11t 45m | 05:58 | 17:55 | 11t 57m |
| Arijejen 🇳🇷 | 05:35 | 18:57 | 13t 22m | 05:43 | 19:03 | 13t 20m | 05:50 | 19:08 | 13t 18m |
| Alofi 🇳🇺 | 04:22 | 18:58 | 14t 36m | 04:31 | 19:03 | 14t 32m | 04:43 | 19:03 | 14t 20m |
| Auckland 🇳🇿 | 04:13 | 20:41 | 16t 28m | 04:26 | 20:44 | 16t 18m | 04:47 | 20:39 | 15t 52m |
| Muscat 🇴🇲 | 05:28 | 17:27 | 11t 59m | 05:33 | 17:36 | 12t 3m | 05:34 | 17:47 | 12t 13m |
| Distrito de Panamá 🇵🇦 | 05:18 | 18:06 | 12t 48m | 05:24 | 18:13 | 12t 49m | 05:29 | 18:20 | 12t 51m |
| Lima 🇵🇪 | 04:28 | 18:33 | 14t 5m | 04:36 | 18:39 | 14t 3m | 04:46 | 18:41 | 13t 55m |
| Pirae 🇵🇫 | 05:04 | 19:34 | 14t 30m | 05:14 | 19:39 | 14t 25m | 05:25 | 19:39 | 14t 14m |
| Port Moresby 🇵🇬 | 05:37 | 19:32 | 13t 55m | 05:45 | 19:37 | 13t 52m | 05:54 | 19:40 | 13t 46m |
| Davao 🇵🇭 | 04:34 | 17:29 | 12t 55m | 04:41 | 17:36 | 12t 55m | 04:46 | 17:43 | 12t 57m |
| Gujranwala Division 🇵🇰 | 05:38 | 17:04 | 11t 26m | 05:42 | 17:14 | 11t 32m | 05:41 | 17:28 | 11t 47m |
| Warsaw 🇵🇱 | 05:43 | 15:28 | 9t 45m | 05:43 | 15:42 | 9t 59m | 05:34 | 16:06 | 10t 32m |
| Saint-Pierre 🇵🇲 | 06:42 | 17:01 | 10t 19m | 06:43 | 17:14 | 10t 31m | 06:37 | 17:34 | 10t 57m |
| Adamstown 🇵🇳 | 04:24 | 19:31 | 15t 7m | 04:35 | 19:35 | 15t 0m | 04:49 | 19:34 | 14t 45m |
| Guaynabo 🇵🇷 | 05:39 | 17:56 | 12t 17m | 05:44 | 18:04 | 12t 20m | 05:46 | 18:13 | 12t 27m |
| Bani Suheila 🇵🇸 | 05:16 | 16:46 | 11t 30m | 05:20 | 16:56 | 11t 36m | 05:19 | 17:09 | 11t 50m |
| Braga 🇵🇹 | 05:22 | 16:09 | 10t 47m | 05:25 | 16:21 | 10t 56m | 05:21 | 16:38 | 11t 17m |
| Koror 🇵🇼 | 04:59 | 17:53 | 12t 54m | 05:05 | 18:00 | 12t 55m | 05:10 | 18:07 | 12t 57m |
| Luque 🇵🇾 | 04:33 | 19:41 | 15t 8m | 04:44 | 19:45 | 15t 1m | 04:58 | 19:44 | 14t 46m |
| Doha 🇶🇦 | 04:58 | 16:51 | 11t 53m | 05:03 | 17:00 | 11t 57m | 05:04 | 17:11 | 12t 7m |
| Saint-Denis 🇷🇪 | 04:15 | 19:00 | 14t 45m | 04:25 | 19:05 | 14t 40m | 04:37 | 19:05 | 14t 28m |
| Alba Iulia 🇷🇴 | 06:21 | 16:45 | 10t 24m | 06:23 | 16:58 | 10t 35m | 06:17 | 17:17 | 11t 0m |
| Belgrade 🇷🇸 | 05:32 | 16:02 | 10t 30m | 05:34 | 16:15 | 10t 41m | 05:28 | 16:33 | 11t 5m |
| Moscow 🇷🇺 | 15:43 | 01:00 | -15t -43m | 15:43 | 01:17 | -15t -26m | 15:32 | 01:44 | -14t -48m |
| Kigali 🇷🇼 | 04:40 | 18:07 | 13t 27m | 04:48 | 18:13 | 13t 25m | 04:55 | 18:18 | 13t 23m |
