Ramadan 2027 di New Taipei City
Feb 7, 2027 – Mar 7, 2027 · 29 hari · 1448 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk New Taipei City
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aha 07/02 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:08 | 15:19 | 17:43 | 18:56 | 12t 24m |
| 2 | Isn 08/02 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:08 | 15:20 | 17:43 | 18:57 | 12t 24m |
| 3 | Sel 09/02 | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 12:08 | 15:20 | 17:44 | 18:57 | 12t 25m |
| 4 | Rab 10/02 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:08 | 15:21 | 17:45 | 18:58 | 12t 27m |
| 5 | Kha 11/02 | 05:07 | 05:17 | 06:32 | 12:08 | 15:21 | 17:45 | 18:58 | 12t 28m |
| 6 | Jum 12/02 | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:08 | 15:22 | 17:46 | 18:59 | 12t 29m |
| 7 | Sab 13/02 | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:08 | 15:22 | 17:47 | 18:59 | 12t 31m |
| 8 | Aha 14/02 | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:08 | 15:22 | 17:47 | 19:00 | 12t 31m |
| 9 | Isn 15/02 | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:08 | 15:23 | 17:48 | 19:00 | 12t 33m |
| 10 | Sel 16/02 | 05:05 | 05:15 | 06:28 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:01 | 12t 34m |
| 11 | Rab 17/02 | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:01 | 12t 35m |
| 12 | Kha 18/02 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:02 | 12t 37m |
| 13 | Jum 19/02 | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:03 | 12t 38m |
| 14 | Sab 20/02 | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:03 | 12t 39m |
| 15 | Aha 21/02 | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:08 | 15:25 | 17:52 | 19:04 | 12t 41m |
| 16 | Isn 22/02 | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:08 | 15:25 | 17:52 | 19:04 | 12t 42m |
| 17 | Sel 23/02 | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 12:08 | 15:25 | 17:53 | 19:05 | 12t 43m |
| 18 | Rab 24/02 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:07 | 15:26 | 17:53 | 19:05 | 12t 44m |
| 19 | Kha 25/02 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:54 | 19:06 | 12t 46m |
| 20 | Jum 26/02 | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:54 | 19:06 | 12t 47m |
| 21 | Sab 27/02 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 12:07 | 15:26 | 17:55 | 19:07 | 12t 49m |
| 22 | Aha 28/02 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 12:07 | 15:27 | 17:55 | 19:07 | 12t 49m |
| 23 | Isn 01/03 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:08 | 12t 51m |
| 24 | Sel 02/03 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:56 | 19:08 | 12t 52m |
| 25 | Rab 03/03 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 12:06 | 15:27 | 17:57 | 19:09 | 12t 54m |
| 26 | Kha 04/03 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:09 | 12t 56m |
| 27 | Jum 05/03 | 04:51 | 05:01 | 06:14 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:10 | 12t 57m |
| 28 | Sab 06/03 | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 12:06 | 15:28 | 17:59 | 19:10 | 12t 59m |
| 29 | Aha 07/03 | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 12:05 | 15:28 | 17:59 | 19:10 | 13t 00m |
Terokai lebih lanjut untuk New Taipei City
Ramadan 2027 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di New Taipei City
Bilakah Ramadan 2027 bermula di New Taipei City?
Ramadan 2027 (1448 AH) dijangka bermula Feb 7, 2027 di New Taipei City. Puasa bermula pada Subuh pada 05:19 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di New Taipei City semasa Ramadan 2027?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 17:43 dan hari terakhir pada 17:59 di New Taipei City.
Berapa lamakah puasa di New Taipei City semasa Ramadan 2027?
Tempoh puasa di New Taipei City berbeza dari 12t 24m pada permulaan hingga 13t 00m pada akhir Ramadan 2027.
Bilakah waktu Imsak di New Taipei City?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 05:09 di New Taipei City.
Ramadan 2027 di New Taipei City, Taiwan
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk New Taipei City pada 2027. Ramadan 1448 AH bermula Feb 7, 2027 dan berlangsung selama 29 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
New Taipei City terletak pada latitud 25.06° U, dan tempoh puasa berbeza dari 12t 24m pada permulaan hingga 13t 00m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma praytimes.org dan diselaraskan dengan koordinat tepat New Taipei City.