Ramadan 2027 di East Godavari
Feb 7, 2027 – Mar 7, 2027 · 29 hari · 1448 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk East Godavari
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aha 07/02 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:17 | 15:34 | 18:00 | 19:10 | 12t 38m |
| 2 | Isn 08/02 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:17 | 15:34 | 18:01 | 19:10 | 12t 39m |
| 3 | Sel 09/02 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:17 | 15:35 | 18:01 | 19:11 | 12t 39m |
| 4 | Rab 10/02 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:17 | 15:35 | 18:02 | 19:11 | 12t 41m |
| 5 | Kha 11/02 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:17 | 15:35 | 18:02 | 19:12 | 12t 41m |
| 6 | Jum 12/02 | 05:11 | 05:21 | 06:31 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:12 | 12t 42m |
| 7 | Sab 13/02 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:12 | 12t 43m |
| 8 | Aha 14/02 | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:17 | 15:36 | 18:03 | 19:13 | 12t 43m |
| 9 | Isn 15/02 | 05:10 | 05:20 | 06:30 | 12:17 | 15:36 | 18:04 | 19:13 | 12t 44m |
| 10 | Sel 16/02 | 05:09 | 05:19 | 06:29 | 12:17 | 15:36 | 18:04 | 19:13 | 12t 45m |
| 11 | Rab 17/02 | 05:09 | 05:19 | 06:29 | 12:17 | 15:36 | 18:05 | 19:14 | 12t 46m |
| 12 | Kha 18/02 | 05:08 | 05:18 | 06:28 | 12:17 | 15:36 | 18:05 | 19:14 | 12t 47m |
| 13 | Jum 19/02 | 05:08 | 05:18 | 06:28 | 12:17 | 15:36 | 18:05 | 19:14 | 12t 47m |
| 14 | Sab 20/02 | 05:07 | 05:17 | 06:27 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:14 | 12t 49m |
| 15 | Aha 21/02 | 05:07 | 05:17 | 06:27 | 12:16 | 15:37 | 18:06 | 19:15 | 12t 49m |
| 16 | Isn 22/02 | 05:06 | 05:16 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:06 | 19:15 | 12t 50m |
| 17 | Sel 23/02 | 05:06 | 05:16 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:07 | 19:15 | 12t 51m |
| 18 | Rab 24/02 | 05:05 | 05:15 | 06:25 | 12:16 | 15:37 | 18:07 | 19:16 | 12t 52m |
| 19 | Kha 25/02 | 05:05 | 05:15 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:16 | 12t 53m |
| 20 | Jum 26/02 | 05:04 | 05:14 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:16 | 12t 54m |
| 21 | Sab 27/02 | 05:03 | 05:13 | 06:23 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:16 | 12t 55m |
| 22 | Aha 28/02 | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:08 | 19:17 | 12t 55m |
| 23 | Isn 01/03 | 05:02 | 05:12 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:17 | 12t 57m |
| 24 | Sel 02/03 | 05:01 | 05:11 | 06:21 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:17 | 12t 58m |
| 25 | Rab 03/03 | 05:01 | 05:11 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:18 | 12t 58m |
| 26 | Kha 04/03 | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:18 | 13t 00m |
| 27 | Jum 05/03 | 04:59 | 05:09 | 06:19 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:18 | 13t 01m |
| 28 | Sab 06/03 | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:18 | 13t 01m |
| 29 | Aha 07/03 | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:18 | 13t 02m |
Terokai lebih lanjut untuk East Godavari
Ramadan 2027 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di East Godavari
Bilakah Ramadan 2027 bermula di East Godavari?
Ramadan 2027 (1448 AH) dijangka bermula Feb 7, 2027 di East Godavari. Puasa bermula pada Subuh pada 05:22 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di East Godavari semasa Ramadan 2027?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 18:00 dan hari terakhir pada 18:10 di East Godavari.
Berapa lamakah puasa di East Godavari semasa Ramadan 2027?
Tempoh puasa di East Godavari berbeza dari 12t 38m pada permulaan hingga 13t 02m pada akhir Ramadan 2027.
Bilakah waktu Imsak di East Godavari?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 05:12 di East Godavari.
Ramadan 2027 di East Godavari, India
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk East Godavari pada 2027. Ramadan 1448 AH bermula Feb 7, 2027 dan berlangsung selama 29 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
East Godavari terletak pada latitud 17.83° U, dan tempoh puasa berbeza dari 12t 38m pada permulaan hingga 13t 02m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma praytimes.org dan diselaraskan dengan koordinat tepat East Godavari.