Ramadan 2026 di Zhuzhou
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Zhuzhou
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 05:36 | 05:46 | 07:01 | 12:40 | 15:54 | 18:19 | 19:32 | 12t 33m |
| 2 | Rab 18/02 | 05:35 | 05:45 | 07:00 | 12:40 | 15:54 | 18:20 | 19:33 | 12t 35m |
| 3 | Kha 19/02 | 05:35 | 05:45 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:20 | 19:34 | 12t 35m |
| 4 | Jum 20/02 | 05:34 | 05:44 | 06:59 | 12:40 | 15:55 | 18:21 | 19:34 | 12t 37m |
| 5 | Sab 21/02 | 05:33 | 05:43 | 06:58 | 12:39 | 15:55 | 18:22 | 19:35 | 12t 39m |
| 6 | Aha 22/02 | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 12:39 | 15:56 | 18:22 | 19:35 | 12t 40m |
| 7 | Isn 23/02 | 05:31 | 05:41 | 06:56 | 12:39 | 15:56 | 18:23 | 19:36 | 12t 42m |
| 8 | Sel 24/02 | 05:31 | 05:41 | 06:55 | 12:39 | 15:56 | 18:23 | 19:37 | 12t 42m |
| 9 | Rab 25/02 | 05:30 | 05:40 | 06:54 | 12:39 | 15:56 | 18:24 | 19:37 | 12t 44m |
| 10 | Kha 26/02 | 05:29 | 05:39 | 06:53 | 12:39 | 15:57 | 18:25 | 19:38 | 12t 46m |
| 11 | Jum 27/02 | 05:28 | 05:38 | 06:52 | 12:39 | 15:57 | 18:25 | 19:38 | 12t 47m |
| 12 | Sab 28/02 | 05:27 | 05:37 | 06:51 | 12:38 | 15:57 | 18:26 | 19:39 | 12t 49m |
| 13 | Aha 01/03 | 05:26 | 05:36 | 06:50 | 12:38 | 15:58 | 18:26 | 19:39 | 12t 50m |
| 14 | Isn 02/03 | 05:25 | 05:35 | 06:49 | 12:38 | 15:58 | 18:27 | 19:40 | 12t 52m |
| 15 | Sel 03/03 | 05:24 | 05:34 | 06:48 | 12:38 | 15:58 | 18:28 | 19:40 | 12t 54m |
| 16 | Rab 04/03 | 05:23 | 05:33 | 06:47 | 12:38 | 15:58 | 18:28 | 19:41 | 12t 55m |
| 17 | Kha 05/03 | 05:22 | 05:32 | 06:46 | 12:37 | 15:59 | 18:29 | 19:42 | 12t 57m |
| 18 | Jum 06/03 | 05:21 | 05:31 | 06:45 | 12:37 | 15:59 | 18:29 | 19:42 | 12t 58m |
| 19 | Sab 07/03 | 05:20 | 05:30 | 06:44 | 12:37 | 15:59 | 18:30 | 19:43 | 13t 00m |
| 20 | Aha 08/03 | 05:19 | 05:29 | 06:43 | 12:37 | 15:59 | 18:31 | 19:43 | 13t 02m |
| 21 | Isn 09/03 | 05:18 | 05:28 | 06:42 | 12:36 | 15:59 | 18:31 | 19:44 | 13t 03m |
| 22 | Sel 10/03 | 05:17 | 05:27 | 06:41 | 12:36 | 15:59 | 18:32 | 19:44 | 13t 05m |
| 23 | Rab 11/03 | 05:16 | 05:26 | 06:40 | 12:36 | 15:59 | 18:32 | 19:45 | 13t 06m |
| 24 | Kha 12/03 | 05:15 | 05:25 | 06:39 | 12:36 | 16:00 | 18:33 | 19:45 | 13t 08m |
| 25 | Jum 13/03 | 05:14 | 05:24 | 06:38 | 12:35 | 16:00 | 18:33 | 19:46 | 13t 09m |
| 26 | Sab 14/03 | 05:13 | 05:23 | 06:37 | 12:35 | 16:00 | 18:34 | 19:46 | 13t 11m |
| 27 | Aha 15/03 | 05:12 | 05:22 | 06:36 | 12:35 | 16:00 | 18:34 | 19:47 | 13t 12m |
| 28 | Isn 16/03 | 05:11 | 05:21 | 06:35 | 12:35 | 16:00 | 18:35 | 19:48 | 13t 14m |
| 29 | Sel 17/03 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:34 | 16:00 | 18:35 | 19:48 | 13t 16m |
| 30 | Rab 18/03 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:34 | 16:00 | 18:36 | 19:49 | 13t 18m |
Terokai lebih lanjut untuk Zhuzhou
Ramadan 2026 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Zhuzhou
Bilakah Ramadan 2026 bermula di Zhuzhou?
Ramadan 2026 (1447 AH) dijangka bermula Feb 17, 2026 di Zhuzhou. Puasa bermula pada Subuh pada 05:46 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Zhuzhou semasa Ramadan 2026?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 18:19 dan hari terakhir pada 18:36 di Zhuzhou.
Berapa lamakah puasa di Zhuzhou semasa Ramadan 2026?
Tempoh puasa di Zhuzhou berbeza dari 12t 33m pada permulaan hingga 13t 18m pada akhir Ramadan 2026.
Bilakah waktu Imsak di Zhuzhou?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 05:36 di Zhuzhou.
Ramadan 2026 di Zhuzhou, China
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Zhuzhou pada 2026. Ramadan 1447 AH bermula Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Zhuzhou terletak pada latitud 27.05° U, dan tempoh puasa berbeza dari 12t 33m pada permulaan hingga 13t 18m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma praytimes.org dan diselaraskan dengan koordinat tepat Zhuzhou.