Ramadan 2026 di Wapno
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Wapno
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 05:03 | 05:13 | 07:03 | 12:04 | 14:34 | 17:06 | 18:55 | 11t 53m |
| 2 | Rab 18/02 | 05:01 | 05:11 | 07:01 | 12:04 | 14:35 | 17:08 | 18:56 | 11t 57m |
| 3 | Kha 19/02 | 04:59 | 05:09 | 06:59 | 12:04 | 14:36 | 17:10 | 18:58 | 12t 01m |
| 4 | Jum 20/02 | 04:57 | 05:07 | 06:57 | 12:04 | 14:38 | 17:11 | 19:00 | 12t 04m |
| 5 | Sab 21/02 | 04:55 | 05:05 | 06:55 | 12:04 | 14:39 | 17:13 | 19:02 | 12t 08m |
| 6 | Aha 22/02 | 04:53 | 05:03 | 06:53 | 12:04 | 14:41 | 17:15 | 19:04 | 12t 12m |
| 7 | Isn 23/02 | 04:51 | 05:01 | 06:51 | 12:03 | 14:42 | 17:17 | 19:05 | 12t 16m |
| 8 | Sel 24/02 | 04:49 | 04:59 | 06:49 | 12:03 | 14:44 | 17:19 | 19:07 | 12t 20m |
| 9 | Rab 25/02 | 04:46 | 04:56 | 06:46 | 12:03 | 14:45 | 17:21 | 19:09 | 12t 25m |
| 10 | Kha 26/02 | 04:44 | 04:54 | 06:44 | 12:03 | 14:46 | 17:23 | 19:11 | 12t 29m |
| 11 | Jum 27/02 | 04:42 | 04:52 | 06:42 | 12:03 | 14:48 | 17:25 | 19:13 | 12t 33m |
| 12 | Sab 28/02 | 04:40 | 04:50 | 06:40 | 12:03 | 14:49 | 17:27 | 19:14 | 12t 37m |
| 13 | Aha 01/03 | 04:38 | 04:48 | 06:37 | 12:02 | 14:50 | 17:28 | 19:16 | 12t 40m |
| 14 | Isn 02/03 | 04:35 | 04:45 | 06:35 | 12:02 | 14:52 | 17:30 | 19:18 | 12t 45m |
| 15 | Sel 03/03 | 04:33 | 04:43 | 06:33 | 12:02 | 14:53 | 17:32 | 19:20 | 12t 49m |
| 16 | Rab 04/03 | 04:31 | 04:41 | 06:31 | 12:02 | 14:54 | 17:34 | 19:22 | 12t 53m |
| 17 | Kha 05/03 | 04:28 | 04:38 | 06:28 | 12:02 | 14:56 | 17:36 | 19:24 | 12t 58m |
| 18 | Jum 06/03 | 04:26 | 04:36 | 06:26 | 12:01 | 14:57 | 17:38 | 19:26 | 13t 02m |
| 19 | Sab 07/03 | 04:24 | 04:34 | 06:24 | 12:01 | 14:58 | 17:40 | 19:28 | 13t 06m |
| 20 | Aha 08/03 | 04:21 | 04:31 | 06:21 | 12:01 | 14:59 | 17:41 | 19:30 | 13t 10m |
| 21 | Isn 09/03 | 04:19 | 04:29 | 06:19 | 12:01 | 15:01 | 17:43 | 19:32 | 13t 14m |
| 22 | Sel 10/03 | 04:16 | 04:26 | 06:17 | 12:00 | 15:02 | 17:45 | 19:33 | 13t 19m |
| 23 | Rab 11/03 | 04:14 | 04:24 | 06:14 | 12:00 | 15:03 | 17:47 | 19:35 | 13t 23m |
| 24 | Kha 12/03 | 04:11 | 04:21 | 06:12 | 12:00 | 15:04 | 17:49 | 19:37 | 13t 28m |
| 25 | Jum 13/03 | 04:09 | 04:19 | 06:10 | 12:00 | 15:05 | 17:51 | 19:39 | 13t 32m |
| 26 | Sab 14/03 | 04:06 | 04:16 | 06:07 | 11:59 | 15:07 | 17:52 | 19:41 | 13t 36m |
| 27 | Aha 15/03 | 04:04 | 04:14 | 06:05 | 11:59 | 15:08 | 17:54 | 19:43 | 13t 40m |
| 28 | Isn 16/03 | 04:01 | 04:11 | 06:03 | 11:59 | 15:09 | 17:56 | 19:45 | 13t 45m |
| 29 | Sel 17/03 | 03:59 | 04:09 | 06:00 | 11:58 | 15:10 | 17:58 | 19:47 | 13t 49m |
| 30 | Rab 18/03 | 03:56 | 04:06 | 05:58 | 11:58 | 15:11 | 18:00 | 19:50 | 13t 54m |
Terokai lebih lanjut untuk Wapno
Ramadan 2026 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Wapno
Bilakah Ramadan 2026 bermula di Wapno?
Ramadan 2026 (1447 AH) dijangka bermula Feb 17, 2026 di Wapno. Puasa bermula pada Subuh pada 05:13 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Wapno semasa Ramadan 2026?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 17:06 dan hari terakhir pada 18:00 di Wapno.
Berapa lamakah puasa di Wapno semasa Ramadan 2026?
Tempoh puasa di Wapno berbeza dari 11t 53m pada permulaan hingga 13t 54m pada akhir Ramadan 2026.
Bilakah waktu Imsak di Wapno?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 05:03 di Wapno.
Ramadan 2026 di Wapno, Poland
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Wapno pada 2026. Ramadan 1447 AH bermula Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Wapno terletak pada latitud 52.91° U, dan tempoh puasa berbeza dari 11t 53m pada permulaan hingga 13t 54m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma pengiraan Islam yang diiktiraf dan diselaraskan dengan koordinat tepat Wapno.