Ramadan 2026 di Strib
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Strib
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 05:32 | 05:42 | 07:41 | 12:35 | 14:56 | 17:30 | 19:27 | 11t 48m |
| 2 | Rab 18/02 | 05:30 | 05:40 | 07:38 | 12:35 | 14:58 | 17:32 | 19:28 | 11t 52m |
| 3 | Kha 19/02 | 05:28 | 05:38 | 07:36 | 12:35 | 15:00 | 17:35 | 19:30 | 11t 57m |
| 4 | Jum 20/02 | 05:26 | 05:36 | 07:34 | 12:35 | 15:01 | 17:37 | 19:32 | 12t 01m |
| 5 | Sab 21/02 | 05:24 | 05:34 | 07:31 | 12:35 | 15:03 | 17:39 | 19:34 | 12t 05m |
| 6 | Aha 22/02 | 05:21 | 05:31 | 07:29 | 12:34 | 15:04 | 17:41 | 19:36 | 12t 10m |
| 7 | Isn 23/02 | 05:19 | 05:29 | 07:27 | 12:34 | 15:06 | 17:43 | 19:38 | 12t 14m |
| 8 | Sel 24/02 | 05:17 | 05:27 | 07:24 | 12:34 | 15:07 | 17:45 | 19:40 | 12t 18m |
| 9 | Rab 25/02 | 05:14 | 05:24 | 07:22 | 12:34 | 15:09 | 17:47 | 19:43 | 12t 23m |
| 10 | Kha 26/02 | 05:12 | 05:22 | 07:19 | 12:34 | 15:11 | 17:49 | 19:45 | 12t 27m |
| 11 | Jum 27/02 | 05:10 | 05:20 | 07:17 | 12:34 | 15:12 | 17:51 | 19:47 | 12t 31m |
| 12 | Sab 28/02 | 05:07 | 05:17 | 07:14 | 12:33 | 15:14 | 17:54 | 19:49 | 12t 37m |
| 13 | Aha 01/03 | 05:05 | 05:15 | 07:12 | 12:33 | 15:15 | 17:56 | 19:51 | 12t 41m |
| 14 | Isn 02/03 | 05:02 | 05:12 | 07:09 | 12:33 | 15:17 | 17:58 | 19:53 | 12t 46m |
| 15 | Sel 03/03 | 05:00 | 05:10 | 07:07 | 12:33 | 15:18 | 18:00 | 19:55 | 12t 50m |
| 16 | Rab 04/03 | 04:57 | 05:07 | 07:05 | 12:33 | 15:19 | 18:02 | 19:57 | 12t 55m |
| 17 | Kha 05/03 | 04:55 | 05:05 | 07:02 | 12:32 | 15:21 | 18:04 | 19:59 | 12t 59m |
| 18 | Jum 06/03 | 04:52 | 05:02 | 06:59 | 12:32 | 15:22 | 18:06 | 20:01 | 13t 04m |
| 19 | Sab 07/03 | 04:49 | 04:59 | 06:57 | 12:32 | 15:24 | 18:08 | 20:04 | 13t 09m |
| 20 | Aha 08/03 | 04:47 | 04:57 | 06:54 | 12:32 | 15:25 | 18:10 | 20:06 | 13t 13m |
| 21 | Isn 09/03 | 04:44 | 04:54 | 06:52 | 12:31 | 15:27 | 18:12 | 20:08 | 13t 18m |
| 22 | Sel 10/03 | 04:41 | 04:51 | 06:49 | 12:31 | 15:28 | 18:14 | 20:10 | 13t 23m |
| 23 | Rab 11/03 | 04:39 | 04:49 | 06:47 | 12:31 | 15:29 | 18:16 | 20:12 | 13t 27m |
| 24 | Kha 12/03 | 04:36 | 04:46 | 06:44 | 12:31 | 15:31 | 18:18 | 20:15 | 13t 32m |
| 25 | Jum 13/03 | 04:33 | 04:43 | 06:42 | 12:30 | 15:32 | 18:20 | 20:17 | 13t 37m |
| 26 | Sab 14/03 | 04:30 | 04:40 | 06:39 | 12:30 | 15:33 | 18:22 | 20:19 | 13t 42m |
| 27 | Aha 15/03 | 04:27 | 04:37 | 06:36 | 12:30 | 15:35 | 18:24 | 20:21 | 13t 47m |
| 28 | Isn 16/03 | 04:25 | 04:35 | 06:34 | 12:30 | 15:36 | 18:26 | 20:24 | 13t 51m |
| 29 | Sel 17/03 | 04:22 | 04:32 | 06:31 | 12:29 | 15:37 | 18:28 | 20:26 | 13t 56m |
| 30 | Rab 18/03 | 04:19 | 04:29 | 06:29 | 12:29 | 15:39 | 18:30 | 20:28 | 14t 01m |
Terokai lebih lanjut untuk Strib
Ramadan 2026 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Strib
Bilakah Ramadan 2026 bermula di Strib?
Ramadan 2026 (1447 AH) dijangka bermula Feb 17, 2026 di Strib. Puasa bermula pada Subuh pada 05:42 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Strib semasa Ramadan 2026?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 17:30 dan hari terakhir pada 18:30 di Strib.
Berapa lamakah puasa di Strib semasa Ramadan 2026?
Tempoh puasa di Strib berbeza dari 11t 48m pada permulaan hingga 14t 01m pada akhir Ramadan 2026.
Bilakah waktu Imsak di Strib?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 05:32 di Strib.
Ramadan 2026 di Strib, Denmark
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Strib pada 2026. Ramadan 1447 AH bermula Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Strib terletak pada latitud 55.54° U, dan tempoh puasa berbeza dari 11t 48m pada permulaan hingga 14t 01m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma praytimes.org dan diselaraskan dengan koordinat tepat Strib.