Ramadan 2026 di Maraú
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Maraú
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 04:14 | 04:24 | 05:34 | 11:50 | 14:59 | 18:06 | 19:14 | 13t 42m |
| 2 | Rab 18/02 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 11:50 | 15:00 | 18:05 | 19:14 | 13t 41m |
| 3 | Kha 19/02 | 04:15 | 04:25 | 05:35 | 11:50 | 15:00 | 18:05 | 19:13 | 13t 40m |
| 4 | Jum 20/02 | 04:15 | 04:25 | 05:35 | 11:50 | 15:01 | 18:04 | 19:13 | 13t 39m |
| 5 | Sab 21/02 | 04:16 | 04:26 | 05:35 | 11:50 | 15:01 | 18:04 | 19:12 | 13t 38m |
| 6 | Aha 22/02 | 04:16 | 04:26 | 05:36 | 11:50 | 15:01 | 18:03 | 19:11 | 13t 37m |
| 7 | Isn 23/02 | 04:16 | 04:26 | 05:36 | 11:49 | 15:02 | 18:03 | 19:11 | 13t 37m |
| 8 | Sel 24/02 | 04:17 | 04:27 | 05:36 | 11:49 | 15:02 | 18:02 | 19:10 | 13t 35m |
| 9 | Rab 25/02 | 04:17 | 04:27 | 05:36 | 11:49 | 15:02 | 18:01 | 19:10 | 13t 34m |
| 10 | Kha 26/02 | 04:17 | 04:27 | 05:37 | 11:49 | 15:02 | 18:01 | 19:09 | 13t 34m |
| 11 | Jum 27/02 | 04:18 | 04:28 | 05:37 | 11:49 | 15:03 | 18:00 | 19:08 | 13t 32m |
| 12 | Sab 28/02 | 04:18 | 04:28 | 05:37 | 11:49 | 15:03 | 18:00 | 19:08 | 13t 32m |
| 13 | Aha 01/03 | 04:18 | 04:28 | 05:37 | 11:48 | 15:03 | 17:59 | 19:07 | 13t 31m |
| 14 | Isn 02/03 | 04:19 | 04:29 | 05:38 | 11:48 | 15:03 | 17:59 | 19:06 | 13t 30m |
| 15 | Sel 03/03 | 04:19 | 04:29 | 05:38 | 11:48 | 15:03 | 17:58 | 19:06 | 13t 29m |
| 16 | Rab 04/03 | 04:19 | 04:29 | 05:38 | 11:48 | 15:03 | 17:57 | 19:05 | 13t 28m |
| 17 | Kha 05/03 | 04:19 | 04:29 | 05:38 | 11:48 | 15:03 | 17:57 | 19:04 | 13t 28m |
| 18 | Jum 06/03 | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 11:47 | 15:04 | 17:56 | 19:03 | 13t 26m |
| 19 | Sab 07/03 | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 11:47 | 15:04 | 17:55 | 19:03 | 13t 25m |
| 20 | Aha 08/03 | 04:20 | 04:30 | 05:39 | 11:47 | 15:04 | 17:55 | 19:02 | 13t 25m |
| 21 | Isn 09/03 | 04:20 | 04:30 | 05:39 | 11:47 | 15:04 | 17:54 | 19:01 | 13t 24m |
| 22 | Sel 10/03 | 04:20 | 04:30 | 05:39 | 11:46 | 15:04 | 17:54 | 19:01 | 13t 24m |
| 23 | Rab 11/03 | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 11:46 | 15:04 | 17:53 | 19:00 | 13t 22m |
| 24 | Kha 12/03 | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 11:46 | 15:04 | 17:52 | 18:59 | 13t 21m |
| 25 | Jum 13/03 | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 11:45 | 15:04 | 17:52 | 18:59 | 13t 21m |
| 26 | Sab 14/03 | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 11:45 | 15:04 | 17:51 | 18:58 | 13t 20m |
| 27 | Aha 15/03 | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 11:45 | 15:04 | 17:50 | 18:57 | 13t 19m |
| 28 | Isn 16/03 | 04:21 | 04:31 | 05:40 | 11:45 | 15:04 | 17:50 | 18:56 | 13t 19m |
| 29 | Sel 17/03 | 04:22 | 04:32 | 05:40 | 11:44 | 15:04 | 17:49 | 18:56 | 13t 17m |
| 30 | Rab 18/03 | 04:22 | 04:32 | 05:40 | 11:44 | 15:03 | 17:48 | 18:55 | 13t 16m |
Terokai lebih lanjut untuk Maraú
Ramadan 2026 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Maraú
Bilakah Ramadan 2026 bermula di Maraú?
Ramadan 2026 (1447 AH) dijangka bermula Feb 17, 2026 di Maraú. Puasa bermula pada Subuh pada 04:24 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Maraú semasa Ramadan 2026?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 18:06 dan hari terakhir pada 17:48 di Maraú.
Berapa lamakah puasa di Maraú semasa Ramadan 2026?
Tempoh puasa di Maraú berbeza dari 13t 42m pada permulaan hingga 13t 16m pada akhir Ramadan 2026.
Bilakah waktu Imsak di Maraú?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 04:14 di Maraú.
Ramadan 2026 di Maraú, Brazil
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Maraú pada 2026. Ramadan 1447 AH bermula Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Maraú terletak pada latitud -14.1° U, dan tempoh puasa berbeza dari 13t 42m pada permulaan hingga 13t 16m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma pengiraan Islam yang diiktiraf dan diselaraskan dengan koordinat tepat Maraú.