Ramadan 2026 di Mapou
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Mapou
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 12:24 | 15:45 | 18:45 | 19:57 | 13t 56m |
| 2 | Rab 18/02 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:23 | 15:45 | 18:44 | 19:56 | 13t 55m |
| 3 | Kha 19/02 | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 12:23 | 15:45 | 18:44 | 19:55 | 13t 54m |
| 4 | Jum 20/02 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 12:23 | 15:45 | 18:43 | 19:54 | 13t 52m |
| 5 | Sab 21/02 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:23 | 15:45 | 18:42 | 19:53 | 13t 51m |
| 6 | Aha 22/02 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 12:23 | 15:45 | 18:42 | 19:53 | 13t 50m |
| 7 | Isn 23/02 | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 12:23 | 15:45 | 18:41 | 19:52 | 13t 49m |
| 8 | Sel 24/02 | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 12:23 | 15:45 | 18:40 | 19:51 | 13t 47m |
| 9 | Rab 25/02 | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 12:23 | 15:45 | 18:39 | 19:50 | 13t 46m |
| 10 | Kha 26/02 | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 12:22 | 15:45 | 18:39 | 19:49 | 13t 45m |
| 11 | Jum 27/02 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 12:22 | 15:45 | 18:38 | 19:48 | 13t 43m |
| 12 | Sab 28/02 | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:22 | 15:45 | 18:37 | 19:48 | 13t 42m |
| 13 | Aha 01/03 | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:22 | 15:45 | 18:36 | 19:47 | 13t 41m |
| 14 | Isn 02/03 | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:22 | 15:45 | 18:36 | 19:46 | 13t 40m |
| 15 | Sel 03/03 | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:22 | 15:45 | 18:35 | 19:45 | 13t 39m |
| 16 | Rab 04/03 | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 12:21 | 15:45 | 18:34 | 19:44 | 13t 37m |
| 17 | Kha 05/03 | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 12:21 | 15:45 | 18:33 | 19:43 | 13t 36m |
| 18 | Jum 06/03 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 12:21 | 15:45 | 18:32 | 19:42 | 13t 34m |
| 19 | Sab 07/03 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 12:21 | 15:45 | 18:32 | 19:41 | 13t 34m |
| 20 | Aha 08/03 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 12:20 | 15:44 | 18:31 | 19:40 | 13t 32m |
| 21 | Isn 09/03 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 12:20 | 15:44 | 18:30 | 19:40 | 13t 31m |
| 22 | Sel 10/03 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 12:20 | 15:44 | 18:29 | 19:39 | 13t 30m |
| 23 | Rab 11/03 | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:20 | 15:44 | 18:28 | 19:38 | 13t 28m |
| 24 | Kha 12/03 | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 12:19 | 15:44 | 18:27 | 19:37 | 13t 27m |
| 25 | Jum 13/03 | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:19 | 15:43 | 18:27 | 19:36 | 13t 26m |
| 26 | Sab 14/03 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 12:19 | 15:43 | 18:26 | 19:35 | 13t 25m |
| 27 | Aha 15/03 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 12:19 | 15:43 | 18:25 | 19:34 | 13t 24m |
| 28 | Isn 16/03 | 04:52 | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:33 | 13t 22m |
| 29 | Sel 17/03 | 04:52 | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:32 | 13t 21m |
| 30 | Rab 18/03 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:31 | 13t 20m |
Terokai lebih lanjut untuk Mapou
Ramadan 2026 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Mapou
Bilakah Ramadan 2026 bermula di Mapou?
Ramadan 2026 (1447 AH) dijangka bermula Feb 17, 2026 di Mapou. Puasa bermula pada Subuh pada 04:49 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Mapou semasa Ramadan 2026?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 18:45 dan hari terakhir pada 18:22 di Mapou.
Berapa lamakah puasa di Mapou semasa Ramadan 2026?
Tempoh puasa di Mapou berbeza dari 13t 56m pada permulaan hingga 13t 20m pada akhir Ramadan 2026.
Bilakah waktu Imsak di Mapou?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 04:39 di Mapou.
Ramadan 2026 di Mapou, Mauritius
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Mapou pada 2026. Ramadan 1447 AH bermula Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Mapou terletak pada latitud -20.08° U, dan tempoh puasa berbeza dari 13t 56m pada permulaan hingga 13t 20m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma praytimes.org dan diselaraskan dengan koordinat tepat Mapou.