Ramadan 2026 di Bindoon
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Bindoon
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 07:23 | 07:33 | 08:56 | 15:30 | 19:07 | 22:03 | 23:24 | 14t 30m |
| 2 | Rab 18/02 | 07:24 | 07:34 | 08:56 | 15:30 | 19:07 | 22:02 | 23:23 | 14t 28m |
| 3 | Kha 19/02 | 07:25 | 07:35 | 08:57 | 15:29 | 19:07 | 22:01 | 23:22 | 14t 26m |
| 4 | Jum 20/02 | 07:26 | 07:36 | 08:58 | 15:29 | 19:06 | 22:00 | 23:20 | 14t 24m |
| 5 | Sab 21/02 | 07:27 | 07:37 | 08:59 | 15:29 | 19:06 | 21:59 | 23:19 | 14t 22m |
| 6 | Aha 22/02 | 07:28 | 07:38 | 09:00 | 15:29 | 19:06 | 21:58 | 23:18 | 14t 20m |
| 7 | Isn 23/02 | 07:29 | 07:39 | 09:00 | 15:29 | 19:05 | 21:57 | 23:17 | 14t 18m |
| 8 | Sel 24/02 | 07:30 | 07:40 | 09:01 | 15:29 | 19:05 | 21:56 | 23:15 | 14t 16m |
| 9 | Rab 25/02 | 07:31 | 07:41 | 09:02 | 15:29 | 19:04 | 21:55 | 23:14 | 14t 14m |
| 10 | Kha 26/02 | 07:32 | 07:42 | 09:03 | 15:29 | 19:04 | 21:54 | 23:13 | 14t 12m |
| 11 | Jum 27/02 | 07:33 | 07:43 | 09:04 | 15:28 | 19:04 | 21:53 | 23:11 | 14t 10m |
| 12 | Sab 28/02 | 07:34 | 07:44 | 09:04 | 15:28 | 19:03 | 21:51 | 23:10 | 14t 07m |
| 13 | Aha 01/03 | 07:35 | 07:45 | 09:05 | 15:28 | 19:03 | 21:50 | 23:09 | 14t 05m |
| 14 | Isn 02/03 | 07:36 | 07:46 | 09:06 | 15:28 | 19:02 | 21:49 | 23:07 | 14t 03m |
| 15 | Sel 03/03 | 07:37 | 07:47 | 09:07 | 15:28 | 19:02 | 21:48 | 23:06 | 14t 01m |
| 16 | Rab 04/03 | 07:38 | 07:48 | 09:07 | 15:27 | 19:01 | 21:47 | 23:05 | 13t 59m |
| 17 | Kha 05/03 | 07:39 | 07:49 | 09:08 | 15:27 | 19:01 | 21:46 | 23:03 | 13t 57m |
| 18 | Jum 06/03 | 07:40 | 07:50 | 09:09 | 15:27 | 19:00 | 21:44 | 23:02 | 13t 54m |
| 19 | Sab 07/03 | 07:41 | 07:51 | 09:10 | 15:27 | 18:59 | 21:43 | 23:01 | 13t 52m |
| 20 | Aha 08/03 | 07:41 | 07:51 | 09:10 | 15:26 | 18:59 | 21:42 | 22:59 | 13t 51m |
| 21 | Isn 09/03 | 07:42 | 07:52 | 09:11 | 15:26 | 18:58 | 21:41 | 22:58 | 13t 49m |
| 22 | Sel 10/03 | 07:43 | 07:53 | 09:12 | 15:26 | 18:58 | 21:40 | 22:57 | 13t 47m |
| 23 | Rab 11/03 | 07:44 | 07:54 | 09:12 | 15:26 | 18:57 | 21:38 | 22:55 | 13t 44m |
| 24 | Kha 12/03 | 07:45 | 07:55 | 09:13 | 15:25 | 18:56 | 21:37 | 22:54 | 13t 42m |
| 25 | Jum 13/03 | 07:46 | 07:56 | 09:14 | 15:25 | 18:56 | 21:36 | 22:53 | 13t 40m |
| 26 | Sab 14/03 | 07:46 | 07:56 | 09:15 | 15:25 | 18:55 | 21:35 | 22:51 | 13t 39m |
| 27 | Aha 15/03 | 07:47 | 07:57 | 09:15 | 15:25 | 18:54 | 21:33 | 22:50 | 13t 36m |
| 28 | Isn 16/03 | 07:48 | 07:58 | 09:16 | 15:24 | 18:54 | 21:32 | 22:49 | 13t 34m |
| 29 | Sel 17/03 | 07:49 | 07:59 | 09:17 | 15:24 | 18:53 | 21:31 | 22:47 | 13t 32m |
| 30 | Rab 18/03 | 07:49 | 07:59 | 09:17 | 15:24 | 18:52 | 21:30 | 22:46 | 13t 31m |
Terokai lebih lanjut untuk Bindoon
Ramadan 2026 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Bindoon
Bilakah Ramadan 2026 bermula di Bindoon?
Ramadan 2026 (1447 AH) dijangka bermula Feb 17, 2026 di Bindoon. Puasa bermula pada Subuh pada 07:33 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Bindoon semasa Ramadan 2026?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 22:03 dan hari terakhir pada 21:30 di Bindoon.
Berapa lamakah puasa di Bindoon semasa Ramadan 2026?
Tempoh puasa di Bindoon berbeza dari 14t 30m pada permulaan hingga 13t 31m pada akhir Ramadan 2026.
Bilakah waktu Imsak di Bindoon?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 07:23 di Bindoon.
Ramadan 2026 di Bindoon, Australia
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Bindoon pada 2026. Ramadan 1447 AH bermula Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Bindoon terletak pada latitud -31.39° U, dan tempoh puasa berbeza dari 14t 30m pada permulaan hingga 13t 31m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma praytimes.org dan diselaraskan dengan koordinat tepat Bindoon.