Ramadan 2026 di Åmot
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Åmot
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 05:22 | 05:32 | 07:51 | 12:28 | 14:29 | 17:07 | 19:24 | 11t 35m |
| 2 | Rab 18/02 | 05:19 | 05:29 | 07:49 | 12:28 | 14:31 | 17:10 | 19:26 | 11t 41m |
| 3 | Kha 19/02 | 05:17 | 05:27 | 07:46 | 12:28 | 14:33 | 17:12 | 19:29 | 11t 45m |
| 4 | Jum 20/02 | 05:14 | 05:24 | 07:43 | 12:28 | 14:35 | 17:15 | 19:31 | 11t 51m |
| 5 | Sab 21/02 | 05:11 | 05:21 | 07:40 | 12:28 | 14:37 | 17:18 | 19:34 | 11t 57m |
| 6 | Aha 22/02 | 05:08 | 05:18 | 07:37 | 12:28 | 14:39 | 17:21 | 19:37 | 12t 03m |
| 7 | Isn 23/02 | 05:06 | 05:16 | 07:34 | 12:28 | 14:41 | 17:23 | 19:39 | 12t 07m |
| 8 | Sel 24/02 | 05:03 | 05:13 | 07:31 | 12:28 | 14:43 | 17:26 | 19:42 | 12t 13m |
| 9 | Rab 25/02 | 05:00 | 05:10 | 07:28 | 12:28 | 14:45 | 17:29 | 19:44 | 12t 19m |
| 10 | Kha 26/02 | 04:57 | 05:07 | 07:25 | 12:27 | 14:47 | 17:31 | 19:47 | 12t 24m |
| 11 | Jum 27/02 | 04:54 | 05:04 | 07:22 | 12:27 | 14:49 | 17:34 | 19:50 | 12t 30m |
| 12 | Sab 28/02 | 04:51 | 05:01 | 07:19 | 12:27 | 14:51 | 17:37 | 19:52 | 12t 36m |
| 13 | Aha 01/03 | 04:48 | 04:58 | 07:16 | 12:27 | 14:53 | 17:39 | 19:55 | 12t 41m |
| 14 | Isn 02/03 | 04:45 | 04:55 | 07:13 | 12:27 | 14:55 | 17:42 | 19:58 | 12t 47m |
| 15 | Sel 03/03 | 04:41 | 04:51 | 07:09 | 12:26 | 14:57 | 17:45 | 20:00 | 12t 54m |
| 16 | Rab 04/03 | 04:38 | 04:48 | 07:06 | 12:26 | 14:58 | 17:47 | 20:03 | 12t 59m |
| 17 | Kha 05/03 | 04:35 | 04:45 | 07:03 | 12:26 | 15:00 | 17:50 | 20:06 | 13t 05m |
| 18 | Jum 06/03 | 04:32 | 04:42 | 07:00 | 12:26 | 15:02 | 17:53 | 20:09 | 13t 11m |
| 19 | Sab 07/03 | 04:28 | 04:38 | 06:57 | 12:26 | 15:04 | 17:55 | 20:12 | 13t 17m |
| 20 | Aha 08/03 | 04:25 | 04:35 | 06:54 | 12:25 | 15:06 | 17:58 | 20:14 | 13t 23m |
| 21 | Isn 09/03 | 04:22 | 04:32 | 06:51 | 12:25 | 15:07 | 18:01 | 20:17 | 13t 29m |
| 22 | Sel 10/03 | 04:18 | 04:28 | 06:48 | 12:25 | 15:09 | 18:03 | 20:20 | 13t 35m |
| 23 | Rab 11/03 | 04:15 | 04:25 | 06:45 | 12:25 | 15:11 | 18:06 | 20:23 | 13t 41m |
| 24 | Kha 12/03 | 04:11 | 04:21 | 06:41 | 12:24 | 15:13 | 18:08 | 20:26 | 13t 47m |
| 25 | Jum 13/03 | 04:08 | 04:18 | 06:38 | 12:24 | 15:14 | 18:11 | 20:29 | 13t 53m |
| 26 | Sab 14/03 | 04:04 | 04:14 | 06:35 | 12:24 | 15:16 | 18:14 | 20:32 | 14t 00m |
| 27 | Aha 15/03 | 04:00 | 04:10 | 06:32 | 12:23 | 15:18 | 18:16 | 20:35 | 14t 06m |
| 28 | Isn 16/03 | 03:57 | 04:07 | 06:29 | 12:23 | 15:19 | 18:19 | 20:38 | 14t 12m |
| 29 | Sel 17/03 | 03:53 | 04:03 | 06:26 | 12:23 | 15:21 | 18:21 | 20:42 | 14t 18m |
| 30 | Rab 18/03 | 03:49 | 03:59 | 06:23 | 12:23 | 15:23 | 18:24 | 20:45 | 14t 25m |
Terokai lebih lanjut untuk Åmot
Ramadan 2026 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Åmot
Bilakah Ramadan 2026 bermula di Åmot?
Ramadan 2026 (1447 AH) dijangka bermula Feb 17, 2026 di Åmot. Puasa bermula pada Subuh pada 05:32 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Åmot semasa Ramadan 2026?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 17:07 dan hari terakhir pada 18:24 di Åmot.
Berapa lamakah puasa di Åmot semasa Ramadan 2026?
Tempoh puasa di Åmot berbeza dari 11t 35m pada permulaan hingga 14t 25m pada akhir Ramadan 2026.
Bilakah waktu Imsak di Åmot?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 05:22 di Åmot.
Ramadan 2026 di Åmot, Norway
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Åmot pada 2026. Ramadan 1447 AH bermula Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Åmot terletak pada latitud 61.13° U, dan tempoh puasa berbeza dari 11t 35m pada permulaan hingga 14t 25m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma pengiraan Islam yang diiktiraf dan diselaraskan dengan koordinat tepat Åmot.