Ramadan 2026 di Pango
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalender Ramadan lengkap untuk Pango
| # | Tanggal | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 12:01 | 15:18 | 18:20 | 19:31 | 13t 51m |
| 2 | Rab 18/02 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 12:01 | 15:18 | 18:19 | 19:30 | 13t 49m |
| 3 | Kam 19/02 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 12:01 | 15:18 | 18:19 | 19:29 | 13t 48m |
| 4 | Jum 20/02 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 12:01 | 15:18 | 18:18 | 19:29 | 13t 47m |
| 5 | Sab 21/02 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 12:01 | 15:18 | 18:18 | 19:28 | 13t 46m |
| 6 | Min 22/02 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 12:00 | 15:19 | 18:17 | 19:27 | 13t 45m |
| 7 | Sen 23/02 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 12:00 | 15:19 | 18:16 | 19:26 | 13t 43m |
| 8 | Sel 24/02 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 12:00 | 15:19 | 18:16 | 19:26 | 13t 43m |
| 9 | Rab 25/02 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 12:00 | 15:19 | 18:15 | 19:25 | 13t 42m |
| 10 | Kam 26/02 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:00 | 15:19 | 18:15 | 19:24 | 13t 41m |
| 11 | Jum 27/02 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 12:00 | 15:19 | 18:14 | 19:23 | 13t 40m |
| 12 | Sab 28/02 | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 11:59 | 15:19 | 18:13 | 19:23 | 13t 38m |
| 13 | Min 01/03 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 11:59 | 15:19 | 18:13 | 19:22 | 13t 38m |
| 14 | Sen 02/03 | 04:26 | 04:36 | 05:46 | 11:59 | 15:19 | 18:12 | 19:21 | 13t 36m |
| 15 | Sel 03/03 | 04:26 | 04:36 | 05:46 | 11:59 | 15:19 | 18:11 | 19:20 | 13t 35m |
| 16 | Rab 04/03 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 11:59 | 15:19 | 18:10 | 19:19 | 13t 34m |
| 17 | Kam 05/03 | 04:27 | 04:37 | 05:47 | 11:58 | 15:19 | 18:10 | 19:19 | 13t 33m |
| 18 | Jum 06/03 | 04:27 | 04:37 | 05:47 | 11:58 | 15:19 | 18:09 | 19:18 | 13t 32m |
| 19 | Sab 07/03 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 11:58 | 15:19 | 18:08 | 19:17 | 13t 31m |
| 20 | Min 08/03 | 04:28 | 04:38 | 05:48 | 11:58 | 15:19 | 18:07 | 19:16 | 13t 29m |
| 21 | Sen 09/03 | 04:28 | 04:38 | 05:48 | 11:57 | 15:19 | 18:07 | 19:15 | 13t 29m |
| 22 | Sel 10/03 | 04:28 | 04:38 | 05:48 | 11:57 | 15:19 | 18:06 | 19:14 | 13t 28m |
| 23 | Rab 11/03 | 04:29 | 04:39 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 18:05 | 19:14 | 13t 26m |
| 24 | Kam 12/03 | 04:29 | 04:39 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:13 | 13t 25m |
| 25 | Jum 13/03 | 04:29 | 04:39 | 05:49 | 11:56 | 15:19 | 18:04 | 19:12 | 13t 25m |
| 26 | Sab 14/03 | 04:30 | 04:40 | 05:49 | 11:56 | 15:18 | 18:03 | 19:11 | 13t 23m |
| 27 | Min 15/03 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 11:56 | 15:18 | 18:02 | 19:10 | 13t 22m |
| 28 | Sen 16/03 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:09 | 13t 21m |
| 29 | Sel 17/03 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 11:55 | 15:18 | 18:00 | 19:09 | 13t 19m |
| 30 | Rab 18/03 | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 11:55 | 15:18 | 18:00 | 19:08 | 13t 19m |
Jelajahi lebih lanjut untuk Pango
Ramadan 2026 di kota-kota terdekat
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Ramadan di Pango
Kapan Ramadan 2026 dimulai di Pango?
Ramadan 2026 (1447 H) diperkirakan dimulai Feb 17, 2026 di Pango. Puasa dimulai saat Subuh pukul 04:29 pada hari pertama.
Kapan waktu berbuka di Pango selama Ramadan 2026?
Berbuka (waktu buka puasa) terjadi saat Maghrib. Hari pertama Ramadan, berbuka pukul 18:20 dan hari terakhir pukul 18:00 di Pango.
Berapa lama puasa di Pango selama Ramadan 2026?
Waktu puasa di Pango bervariasi dari 13t 51m di awal hingga 13t 19m di akhir Ramadan 2026.
Kapan waktu Imsak di Pango?
Imsak adalah sekitar 10 menit sebelum Subuh dan merupakan waktu ketika seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pukul 04:19 di Pango.
Ramadan 2026 di Pango, Vanuatu
Lihat kalender Ramadan lengkap untuk Pango pada tahun 2026. Ramadan 1447 H dimulai Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Tabel di atas menampilkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (awal puasa), Matahari Terbit, Zuhur, Ashar, Maghrib (Berbuka) dan Isya serta durasi puasa harian.
Pango terletak pada garis lintang -17.78° LU, dan waktu puasa bervariasi dari 13t 51m di awal hingga 13t 19m di akhir Ramadan. Semua waktu dihitung dengan algoritma praytimes.org dan disesuaikan dengan koordinat tepat Pango.