Ramadan 2026 di Devakottai
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalender Ramadan lengkap untuk Devakottai
| # | Tanggal | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 05:16 | 05:26 | 06:34 | 12:29 | 15:50 | 18:24 | 19:30 | 12t 58m |
| 2 | Rab 18/02 | 05:16 | 05:26 | 06:33 | 12:29 | 15:49 | 18:24 | 19:31 | 12t 58m |
| 3 | Kam 19/02 | 05:15 | 05:25 | 06:33 | 12:29 | 15:49 | 18:24 | 19:31 | 12t 59m |
| 4 | Jum 20/02 | 05:15 | 05:25 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 19:31 | 12t 59m |
| 5 | Sab 21/02 | 05:15 | 05:25 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 19:31 | 12t 59m |
| 6 | Min 22/02 | 05:14 | 05:24 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:24 | 19:31 | 13t 00m |
| 7 | Sen 23/02 | 05:14 | 05:24 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:25 | 19:31 | 13t 01m |
| 8 | Sel 24/02 | 05:14 | 05:24 | 06:31 | 12:28 | 15:48 | 18:25 | 19:31 | 13t 01m |
| 9 | Rab 25/02 | 05:13 | 05:23 | 06:31 | 12:28 | 15:48 | 18:25 | 19:31 | 13t 02m |
| 10 | Kam 26/02 | 05:13 | 05:23 | 06:30 | 12:28 | 15:48 | 18:25 | 19:31 | 13t 02m |
| 11 | Jum 27/02 | 05:13 | 05:23 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:25 | 19:31 | 13t 02m |
| 12 | Sab 28/02 | 05:12 | 05:22 | 06:30 | 12:27 | 15:47 | 18:25 | 19:31 | 13t 03m |
| 13 | Min 01/03 | 05:12 | 05:22 | 06:29 | 12:27 | 15:47 | 18:25 | 19:31 | 13t 03m |
| 14 | Sen 02/03 | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 12:27 | 15:47 | 18:25 | 19:31 | 13t 04m |
| 15 | Sel 03/03 | 05:11 | 05:21 | 06:28 | 12:27 | 15:46 | 18:25 | 19:31 | 13t 04m |
| 16 | Rab 04/03 | 05:11 | 05:21 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 18:25 | 19:31 | 13t 04m |
| 17 | Kam 05/03 | 05:10 | 05:20 | 06:27 | 12:26 | 15:46 | 18:25 | 19:31 | 13t 05m |
| 18 | Jum 06/03 | 05:10 | 05:20 | 06:27 | 12:26 | 15:45 | 18:25 | 19:31 | 13t 05m |
| 19 | Sab 07/03 | 05:09 | 05:19 | 06:26 | 12:26 | 15:45 | 18:25 | 19:31 | 13t 06m |
| 20 | Min 08/03 | 05:09 | 05:19 | 06:26 | 12:26 | 15:44 | 18:26 | 19:31 | 13t 07m |
| 21 | Sen 09/03 | 05:08 | 05:18 | 06:25 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:31 | 13t 08m |
| 22 | Sel 10/03 | 05:08 | 05:18 | 06:25 | 12:25 | 15:43 | 18:26 | 19:31 | 13t 08m |
| 23 | Rab 11/03 | 05:07 | 05:17 | 06:24 | 12:25 | 15:43 | 18:26 | 19:31 | 13t 09m |
| 24 | Kam 12/03 | 05:07 | 05:17 | 06:24 | 12:24 | 15:42 | 18:26 | 19:31 | 13t 09m |
| 25 | Jum 13/03 | 05:06 | 05:16 | 06:23 | 12:24 | 15:42 | 18:26 | 19:31 | 13t 10m |
| 26 | Sab 14/03 | 05:06 | 05:16 | 06:22 | 12:24 | 15:41 | 18:26 | 19:31 | 13t 10m |
| 27 | Min 15/03 | 05:05 | 05:15 | 06:22 | 12:24 | 15:41 | 18:26 | 19:31 | 13t 11m |
| 28 | Sen 16/03 | 05:04 | 05:14 | 06:21 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:31 | 13t 12m |
| 29 | Sel 17/03 | 05:04 | 05:14 | 06:21 | 12:23 | 15:40 | 18:26 | 19:31 | 13t 12m |
| 30 | Rab 18/03 | 05:03 | 05:13 | 06:20 | 12:23 | 15:39 | 18:26 | 19:31 | 13t 13m |
Jelajahi lebih lanjut untuk Devakottai
Ramadan 2026 di kota-kota terdekat
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Ramadan di Devakottai
Kapan Ramadan 2026 dimulai di Devakottai?
Ramadan 2026 (1447 H) diperkirakan dimulai Feb 17, 2026 di Devakottai. Puasa dimulai saat Subuh pukul 05:26 pada hari pertama.
Kapan waktu berbuka di Devakottai selama Ramadan 2026?
Berbuka (waktu buka puasa) terjadi saat Maghrib. Hari pertama Ramadan, berbuka pukul 18:24 dan hari terakhir pukul 18:26 di Devakottai.
Berapa lama puasa di Devakottai selama Ramadan 2026?
Waktu puasa di Devakottai bervariasi dari 12t 58m di awal hingga 13t 13m di akhir Ramadan 2026.
Kapan waktu Imsak di Devakottai?
Imsak adalah sekitar 10 menit sebelum Subuh dan merupakan waktu ketika seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pukul 05:16 di Devakottai.
Ramadan 2026 di Devakottai, India
Lihat kalender Ramadan lengkap untuk Devakottai pada tahun 2026. Ramadan 1447 H dimulai Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Tabel di atas menampilkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (awal puasa), Matahari Terbit, Zuhur, Ashar, Maghrib (Berbuka) dan Isya serta durasi puasa harian.
Devakottai terletak pada garis lintang 9.95° LU, dan waktu puasa bervariasi dari 12t 58m di awal hingga 13t 13m di akhir Ramadan. Semua waktu dihitung dengan algoritma perhitungan Islam yang diakui dan disesuaikan dengan koordinat tepat Devakottai.