Ramadan 2029 Hédé-Bazouges में
Jan 15, 2029 – Feb 13, 2029 · 30 दिन · 1450 AH
Hédé-Bazouges के लिए पूरा Ramadan कैलेंडर
| # | तारीख | Imsak | Fajr | सूर्योदय | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | रोज़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोम 15/01 | 06:56 | 07:06 | 08:53 | 13:17 | 15:21 | 17:41 | 19:26 | 10t 35m |
| 2 | मंग 16/01 | 06:55 | 07:05 | 08:52 | 13:17 | 15:22 | 17:42 | 19:27 | 10t 37m |
| 3 | बुध 17/01 | 06:55 | 07:05 | 08:52 | 13:17 | 15:23 | 17:44 | 19:28 | 10t 39m |
| 4 | गुर 18/01 | 06:54 | 07:04 | 08:51 | 13:18 | 15:25 | 17:45 | 19:30 | 10t 41m |
| 5 | शुक 19/01 | 06:54 | 07:04 | 08:50 | 13:18 | 15:26 | 17:47 | 19:31 | 10t 43m |
| 6 | शनि 20/01 | 06:53 | 07:03 | 08:49 | 13:18 | 15:27 | 17:48 | 19:32 | 10t 45m |
| 7 | रवि 21/01 | 06:52 | 07:02 | 08:48 | 13:19 | 15:28 | 17:50 | 19:33 | 10t 48m |
| 8 | सोम 22/01 | 06:52 | 07:02 | 08:47 | 13:19 | 15:30 | 17:51 | 19:35 | 10t 49m |
| 9 | मंग 23/01 | 06:51 | 07:01 | 08:46 | 13:19 | 15:31 | 17:53 | 19:36 | 10t 52m |
| 10 | बुध 24/01 | 06:50 | 07:00 | 08:45 | 13:19 | 15:32 | 17:54 | 19:37 | 10t 54m |
| 11 | गुर 25/01 | 06:49 | 06:59 | 08:44 | 13:20 | 15:33 | 17:56 | 19:39 | 10t 57m |
| 12 | शुक 26/01 | 06:48 | 06:58 | 08:43 | 13:20 | 15:35 | 17:57 | 19:40 | 10t 59m |
| 13 | शनि 27/01 | 06:47 | 06:57 | 08:42 | 13:20 | 15:36 | 17:59 | 19:41 | 11t 02m |
| 14 | रवि 28/01 | 06:46 | 06:56 | 08:41 | 13:20 | 15:37 | 18:00 | 19:43 | 11t 04m |
| 15 | सोम 29/01 | 06:45 | 06:55 | 08:39 | 13:20 | 15:39 | 18:02 | 19:44 | 11t 07m |
| 16 | मंग 30/01 | 06:44 | 06:54 | 08:38 | 13:21 | 15:40 | 18:04 | 19:45 | 11t 10m |
| 17 | बुध 31/01 | 06:43 | 06:53 | 08:37 | 13:21 | 15:41 | 18:05 | 19:47 | 11t 12m |
| 18 | गुर 01/02 | 06:42 | 06:52 | 08:36 | 13:21 | 15:43 | 18:07 | 19:48 | 11t 15m |
| 19 | शुक 02/02 | 06:41 | 06:51 | 08:34 | 13:21 | 15:44 | 18:08 | 19:50 | 11t 17m |
| 20 | शनि 03/02 | 06:40 | 06:50 | 08:33 | 13:21 | 15:45 | 18:10 | 19:51 | 11t 20m |
| 21 | रवि 04/02 | 06:39 | 06:49 | 08:31 | 13:21 | 15:46 | 18:12 | 19:52 | 11t 23m |
| 22 | सोम 05/02 | 06:38 | 06:48 | 08:30 | 13:21 | 15:48 | 18:13 | 19:54 | 11t 25m |
| 23 | मंग 06/02 | 06:36 | 06:46 | 08:28 | 13:21 | 15:49 | 18:15 | 19:55 | 11t 29m |
| 24 | बुध 07/02 | 06:35 | 06:45 | 08:27 | 13:21 | 15:50 | 18:16 | 19:57 | 11t 31m |
| 25 | गुर 08/02 | 06:34 | 06:44 | 08:25 | 13:21 | 15:52 | 18:18 | 19:58 | 11t 34m |
| 26 | शुक 09/02 | 06:32 | 06:42 | 08:24 | 13:21 | 15:53 | 18:20 | 19:59 | 11t 38m |
| 27 | शनि 10/02 | 06:31 | 06:41 | 08:22 | 13:21 | 15:54 | 18:21 | 20:01 | 11t 40m |
| 28 | रवि 11/02 | 06:29 | 06:39 | 08:21 | 13:21 | 15:56 | 18:23 | 20:02 | 11t 44m |
| 29 | सोम 12/02 | 06:28 | 06:38 | 08:19 | 13:21 | 15:57 | 18:25 | 20:04 | 11t 47m |
| 30 | मंग 13/02 | 06:26 | 06:36 | 08:17 | 13:21 | 15:58 | 18:26 | 20:05 | 11t 50m |
Hédé-Bazouges के लिए और जानें
आस-पास के शहरों में Ramadan 2029
Hédé-Bazouges में Ramadan के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2029 में Ramadan 0 कब शुरू होता है?
Ramadan 2029 (1450 AH) के Hédé-Bazouges में Jan 15, 2029 से शुरू होने की उम्मीद है। पहले दिन रोज़ा Fajr 07:06 पर शुरू होता है।
Ramadan 0 के दौरान 2029 में इफ्तार कब है?
इफ्तार (रोज़ा खोलना) Maghrib पर होता है। Ramadan के पहले दिन, इफ्तार 17:41 पर है और अंतिम दिन 18:26 में Hédé-Bazouges पर है।
Ramadan 0 के दौरान 2029 में रोज़ा कितने समय का है?
Hédé-Bazouges में रोज़े का समय Ramadan 10 की शुरुआत में 11t 50m से अंत में 2029 तक भिन्न होता है।
Hédé-Bazouges में Imsak का समय क्या है?
Imsak Fajr से लगभग 10 मिनट पहले है और यह वह समय है जब खाना बंद कर देना चाहिए। Ramadan के पहले दिन, 06:56 में Imsak Hédé-Bazouges पर है।
Ramadan 2029 Hédé-Bazouges, France में
2029 में Hédé-Bazouges के लिए पूरा Ramadan कैलेंडर देखें। Ramadan 1450 AH Jan 15, 2029 से शुरू होता है और 30 दिनों तक चलता है। ऊपर दी गई तालिका में सभी दैनिक समय शामिल हैं जिसमें Imsak (सहरी का अंत), Fajr (रोज़े की शुरुआत), सूर्योदय, Dhuhr, Asr, Maghrib (इफ्तार) और Isha के साथ-साथ दैनिक रोज़े की अवधि शामिल है।
Hédé-Bazouges अक्षांश 48.3° N पर स्थित है, और रोज़े का समय Ramadan की शुरुआत में 10t 35m से अंत में 11t 50m तक भिन्न होता है। सभी समय मान्यता प्राप्त इस्लामी गणना एल्गोरिदम से गणना किए गए हैं और Hédé-Bazouges के सटीक निर्देशांकों के अनुसार समायोजित किए गए हैं।