Ramadan 2026 Refrontolo में
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 दिन · 1447 AH
Refrontolo के लिए पूरा Ramadan कैलेंडर
| # | तारीख | Imsak | Fajr | सूर्योदय | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | रोज़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंग 17/02 | 05:25 | 05:35 | 07:11 | 12:25 | 15:12 | 17:40 | 19:14 | 12t 05m |
| 2 | बुध 18/02 | 05:23 | 05:33 | 07:09 | 12:25 | 15:13 | 17:42 | 19:16 | 12t 09m |
| 3 | गुर 19/02 | 05:22 | 05:32 | 07:08 | 12:25 | 15:14 | 17:43 | 19:17 | 12t 11m |
| 4 | शुक 20/02 | 05:20 | 05:30 | 07:06 | 12:25 | 15:15 | 17:45 | 19:18 | 12t 15m |
| 5 | शनि 21/02 | 05:19 | 05:29 | 07:04 | 12:25 | 15:16 | 17:46 | 19:20 | 12t 17m |
| 6 | रवि 22/02 | 05:17 | 05:27 | 07:03 | 12:25 | 15:17 | 17:48 | 19:21 | 12t 21m |
| 7 | सोम 23/02 | 05:15 | 05:25 | 07:01 | 12:24 | 15:18 | 17:49 | 19:23 | 12t 24m |
| 8 | मंग 24/02 | 05:14 | 05:24 | 06:59 | 12:24 | 15:19 | 17:50 | 19:24 | 12t 26m |
| 9 | बुध 25/02 | 05:12 | 05:22 | 06:57 | 12:24 | 15:20 | 17:52 | 19:25 | 12t 30m |
| 10 | गुर 26/02 | 05:10 | 05:20 | 06:56 | 12:24 | 15:22 | 17:53 | 19:27 | 12t 33m |
| 11 | शुक 27/02 | 05:09 | 05:19 | 06:54 | 12:24 | 15:23 | 17:55 | 19:28 | 12t 36m |
| 12 | शनि 28/02 | 05:07 | 05:17 | 06:52 | 12:24 | 15:24 | 17:56 | 19:29 | 12t 39m |
| 13 | रवि 01/03 | 05:05 | 05:15 | 06:50 | 12:23 | 15:25 | 17:58 | 19:31 | 12t 43m |
| 14 | सोम 02/03 | 05:03 | 05:13 | 06:48 | 12:23 | 15:25 | 17:59 | 19:32 | 12t 46m |
| 15 | मंग 03/03 | 05:02 | 05:12 | 06:47 | 12:23 | 15:26 | 18:00 | 19:34 | 12t 48m |
| 16 | बुध 04/03 | 05:00 | 05:10 | 06:45 | 12:23 | 15:27 | 18:02 | 19:35 | 12t 52m |
| 17 | गुर 05/03 | 04:58 | 05:08 | 06:43 | 12:23 | 15:28 | 18:03 | 19:36 | 12t 55m |
| 18 | शुक 06/03 | 04:56 | 05:06 | 06:41 | 12:22 | 15:29 | 18:04 | 19:38 | 12t 58m |
| 19 | शनि 07/03 | 04:54 | 05:04 | 06:39 | 12:22 | 15:30 | 18:06 | 19:39 | 13t 02m |
| 20 | रवि 08/03 | 04:52 | 05:02 | 06:37 | 12:22 | 15:31 | 18:07 | 19:41 | 13t 05m |
| 21 | सोम 09/03 | 04:50 | 05:00 | 06:36 | 12:22 | 15:32 | 18:09 | 19:42 | 13t 09m |
| 22 | मंग 10/03 | 04:49 | 04:59 | 06:34 | 12:21 | 15:33 | 18:10 | 19:44 | 13t 11m |
| 23 | बुध 11/03 | 04:47 | 04:57 | 06:32 | 12:21 | 15:34 | 18:11 | 19:45 | 13t 14m |
| 24 | गुर 12/03 | 04:45 | 04:55 | 06:30 | 12:21 | 15:35 | 18:13 | 19:46 | 13t 18m |
| 25 | शुक 13/03 | 04:43 | 04:53 | 06:28 | 12:21 | 15:35 | 18:14 | 19:48 | 13t 21m |
| 26 | शनि 14/03 | 04:41 | 04:51 | 06:26 | 12:20 | 15:36 | 18:15 | 19:49 | 13t 24m |
| 27 | रवि 15/03 | 04:39 | 04:49 | 06:24 | 12:20 | 15:37 | 18:17 | 19:51 | 13t 28m |
| 28 | सोम 16/03 | 04:37 | 04:47 | 06:22 | 12:20 | 15:38 | 18:18 | 19:52 | 13t 31m |
| 29 | मंग 17/03 | 04:35 | 04:45 | 06:20 | 12:20 | 15:39 | 18:20 | 19:54 | 13t 35m |
| 30 | बुध 18/03 | 04:32 | 04:42 | 06:18 | 12:19 | 15:39 | 18:21 | 19:55 | 13t 39m |
Refrontolo के लिए और जानें
आस-पास के शहरों में Ramadan 2026
Refrontolo में Ramadan के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में Ramadan 0 कब शुरू होता है?
Ramadan 2026 (1447 AH) के Refrontolo में Feb 17, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। पहले दिन रोज़ा Fajr 05:35 पर शुरू होता है।
Ramadan 0 के दौरान 2026 में इफ्तार कब है?
इफ्तार (रोज़ा खोलना) Maghrib पर होता है। Ramadan के पहले दिन, इफ्तार 17:40 पर है और अंतिम दिन 18:21 में Refrontolo पर है।
Ramadan 0 के दौरान 2026 में रोज़ा कितने समय का है?
Refrontolo में रोज़े का समय Ramadan 12 की शुरुआत में 13t 39m से अंत में 2026 तक भिन्न होता है।
Refrontolo में Imsak का समय क्या है?
Imsak Fajr से लगभग 10 मिनट पहले है और यह वह समय है जब खाना बंद कर देना चाहिए। Ramadan के पहले दिन, 05:25 में Imsak Refrontolo पर है।
Ramadan 2026 Refrontolo, Italy में
2026 में Refrontolo के लिए पूरा Ramadan कैलेंडर देखें। Ramadan 1447 AH Feb 17, 2026 से शुरू होता है और 30 दिनों तक चलता है। ऊपर दी गई तालिका में सभी दैनिक समय शामिल हैं जिसमें Imsak (सहरी का अंत), Fajr (रोज़े की शुरुआत), सूर्योदय, Dhuhr, Asr, Maghrib (इफ्तार) और Isha के साथ-साथ दैनिक रोज़े की अवधि शामिल है।
Refrontolo अक्षांश 45.92° N पर स्थित है, और रोज़े का समय Ramadan की शुरुआत में 12t 05m से अंत में 13t 39m तक भिन्न होता है। सभी समय praytimes.org एल्गोरिदम से गणना किए गए हैं और Refrontolo के सटीक निर्देशांकों के अनुसार समायोजित किए गए हैं।