Ramadan 2026 Johnstown में
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 दिन · 1447 AH
Johnstown के लिए पूरा Ramadan कैलेंडर
| # | तारीख | Imsak | Fajr | सूर्योदय | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | रोज़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंग 17/02 | 05:39 | 05:49 | 07:40 | 12:40 | 15:09 | 17:41 | 19:31 | 11t 52m |
| 2 | बुध 18/02 | 05:37 | 05:47 | 07:38 | 12:40 | 15:11 | 17:43 | 19:33 | 11t 56m |
| 3 | गुर 19/02 | 05:35 | 05:45 | 07:36 | 12:40 | 15:12 | 17:45 | 19:35 | 12t 00m |
| 4 | शुक 20/02 | 05:33 | 05:43 | 07:34 | 12:40 | 15:13 | 17:47 | 19:37 | 12t 04m |
| 5 | शनि 21/02 | 05:31 | 05:41 | 07:32 | 12:40 | 15:15 | 17:49 | 19:38 | 12t 08m |
| 6 | रवि 22/02 | 05:29 | 05:39 | 07:30 | 12:40 | 15:16 | 17:51 | 19:40 | 12t 12m |
| 7 | सोम 23/02 | 05:27 | 05:37 | 07:28 | 12:40 | 15:18 | 17:53 | 19:42 | 12t 16m |
| 8 | मंग 24/02 | 05:24 | 05:34 | 07:25 | 12:40 | 15:19 | 17:55 | 19:44 | 12t 21m |
| 9 | बुध 25/02 | 05:22 | 05:32 | 07:23 | 12:40 | 15:21 | 17:57 | 19:46 | 12t 25m |
| 10 | गुर 26/02 | 05:20 | 05:30 | 07:21 | 12:39 | 15:22 | 17:59 | 19:48 | 12t 29m |
| 11 | शुक 27/02 | 05:18 | 05:28 | 07:19 | 12:39 | 15:23 | 18:01 | 19:49 | 12t 33m |
| 12 | शनि 28/02 | 05:16 | 05:26 | 07:16 | 12:39 | 15:25 | 18:03 | 19:51 | 12t 37m |
| 13 | रवि 01/03 | 05:13 | 05:23 | 07:14 | 12:39 | 15:26 | 18:05 | 19:53 | 12t 42m |
| 14 | सोम 02/03 | 05:11 | 05:21 | 07:12 | 12:39 | 15:27 | 18:06 | 19:55 | 12t 45m |
| 15 | मंग 03/03 | 05:09 | 05:19 | 07:10 | 12:38 | 15:29 | 18:08 | 19:57 | 12t 49m |
| 16 | बुध 04/03 | 05:06 | 05:16 | 07:07 | 12:38 | 15:30 | 18:10 | 19:59 | 12t 54m |
| 17 | गुर 05/03 | 05:04 | 05:14 | 07:05 | 12:38 | 15:31 | 18:12 | 20:01 | 12t 58m |
| 18 | शुक 06/03 | 05:02 | 05:12 | 07:03 | 12:38 | 15:33 | 18:14 | 20:03 | 13t 02m |
| 19 | शनि 07/03 | 04:59 | 05:09 | 07:00 | 12:37 | 15:34 | 18:16 | 20:05 | 13t 07m |
| 20 | रवि 08/03 | 04:57 | 05:07 | 06:58 | 12:37 | 15:35 | 18:18 | 20:07 | 13t 11m |
| 21 | सोम 09/03 | 04:54 | 05:04 | 06:55 | 12:37 | 15:37 | 18:20 | 20:09 | 13t 16m |
| 22 | मंग 10/03 | 04:52 | 05:02 | 06:53 | 12:37 | 15:38 | 18:21 | 20:11 | 13t 19m |
| 23 | बुध 11/03 | 04:49 | 04:59 | 06:51 | 12:36 | 15:39 | 18:23 | 20:13 | 13t 24m |
| 24 | गुर 12/03 | 04:47 | 04:57 | 06:48 | 12:36 | 15:40 | 18:25 | 20:15 | 13t 28m |
| 25 | शुक 13/03 | 04:44 | 04:54 | 06:46 | 12:36 | 15:41 | 18:27 | 20:17 | 13t 33m |
| 26 | शनि 14/03 | 04:42 | 04:52 | 06:44 | 12:36 | 15:43 | 18:29 | 20:19 | 13t 37m |
| 27 | रवि 15/03 | 04:39 | 04:49 | 06:41 | 12:35 | 15:44 | 18:31 | 20:21 | 13t 42m |
| 28 | सोम 16/03 | 04:37 | 04:47 | 06:39 | 12:35 | 15:45 | 18:32 | 20:23 | 13t 45m |
| 29 | मंग 17/03 | 04:34 | 04:44 | 06:36 | 12:35 | 15:46 | 18:34 | 20:25 | 13t 50m |
| 30 | बुध 18/03 | 04:31 | 04:41 | 06:34 | 12:35 | 15:47 | 18:36 | 20:27 | 13t 55m |
Johnstown के लिए और जानें
आस-पास के शहरों में Ramadan 2026
Johnstown में Ramadan के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में Ramadan 0 कब शुरू होता है?
Ramadan 2026 (1447 AH) के Johnstown में Feb 17, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। पहले दिन रोज़ा Fajr 05:49 पर शुरू होता है।
Ramadan 0 के दौरान 2026 में इफ्तार कब है?
इफ्तार (रोज़ा खोलना) Maghrib पर होता है। Ramadan के पहले दिन, इफ्तार 17:41 पर है और अंतिम दिन 18:36 में Johnstown पर है।
Ramadan 0 के दौरान 2026 में रोज़ा कितने समय का है?
Johnstown में रोज़े का समय Ramadan 11 की शुरुआत में 13t 55m से अंत में 2026 तक भिन्न होता है।
Johnstown में Imsak का समय क्या है?
Imsak Fajr से लगभग 10 मिनट पहले है और यह वह समय है जब खाना बंद कर देना चाहिए। Ramadan के पहले दिन, 05:39 में Imsak Johnstown पर है।
Ramadan 2026 Johnstown, Ireland में
2026 में Johnstown के लिए पूरा Ramadan कैलेंडर देखें। Ramadan 1447 AH Feb 17, 2026 से शुरू होता है और 30 दिनों तक चलता है। ऊपर दी गई तालिका में सभी दैनिक समय शामिल हैं जिसमें Imsak (सहरी का अंत), Fajr (रोज़े की शुरुआत), सूर्योदय, Dhuhr, Asr, Maghrib (इफ्तार) और Isha के साथ-साथ दैनिक रोज़े की अवधि शामिल है।
Johnstown अक्षांश 53.24° N पर स्थित है, और रोज़े का समय Ramadan की शुरुआत में 11t 52m से अंत में 13t 55m तक भिन्न होता है। सभी समय मान्यता प्राप्त इस्लामी गणना एल्गोरिदम से गणना किए गए हैं और Johnstown के सटीक निर्देशांकों के अनुसार समायोजित किए गए हैं।