Ramadan 2026 Hohenfelde में
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 दिन · 1447 AH
Hohenfelde के लिए पूरा Ramadan कैलेंडर
| # | तारीख | Imsak | Fajr | सूर्योदय | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | रोज़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंग 17/02 | 05:30 | 05:40 | 07:35 | 12:32 | 14:57 | 17:30 | 19:23 | 11t 50m |
| 2 | बुध 18/02 | 05:28 | 05:38 | 07:33 | 12:32 | 14:59 | 17:32 | 19:25 | 11t 54m |
| 3 | गुर 19/02 | 05:26 | 05:36 | 07:30 | 12:32 | 15:00 | 17:34 | 19:27 | 11t 58m |
| 4 | शुक 20/02 | 05:24 | 05:34 | 07:28 | 12:32 | 15:02 | 17:36 | 19:29 | 12t 02m |
| 5 | शनि 21/02 | 05:22 | 05:32 | 07:26 | 12:32 | 15:03 | 17:38 | 19:31 | 12t 06m |
| 6 | रवि 22/02 | 05:19 | 05:29 | 07:24 | 12:31 | 15:05 | 17:40 | 19:33 | 12t 11m |
| 7 | सोम 23/02 | 05:17 | 05:27 | 07:21 | 12:31 | 15:06 | 17:42 | 19:34 | 12t 15m |
| 8 | मंग 24/02 | 05:15 | 05:25 | 07:19 | 12:31 | 15:08 | 17:44 | 19:36 | 12t 19m |
| 9 | बुध 25/02 | 05:13 | 05:23 | 07:17 | 12:31 | 15:09 | 17:46 | 19:38 | 12t 23m |
| 10 | गुर 26/02 | 05:11 | 05:21 | 07:14 | 12:31 | 15:11 | 17:48 | 19:40 | 12t 27m |
| 11 | शुक 27/02 | 05:08 | 05:18 | 07:12 | 12:31 | 15:12 | 17:50 | 19:42 | 12t 32m |
| 12 | शनि 28/02 | 05:06 | 05:16 | 07:10 | 12:31 | 15:14 | 17:52 | 19:44 | 12t 36m |
| 13 | रवि 01/03 | 05:04 | 05:14 | 07:07 | 12:30 | 15:15 | 17:54 | 19:46 | 12t 40m |
| 14 | सोम 02/03 | 05:01 | 05:11 | 07:05 | 12:30 | 15:16 | 17:56 | 19:48 | 12t 45m |
| 15 | मंग 03/03 | 04:59 | 05:09 | 07:03 | 12:30 | 15:18 | 17:58 | 19:50 | 12t 49m |
| 16 | बुध 04/03 | 04:56 | 05:06 | 07:00 | 12:30 | 15:19 | 18:00 | 19:52 | 12t 54m |
| 17 | गुर 05/03 | 04:54 | 05:04 | 06:58 | 12:29 | 15:21 | 18:02 | 19:54 | 12t 58m |
| 18 | शुक 06/03 | 04:51 | 05:01 | 06:55 | 12:29 | 15:22 | 18:04 | 19:56 | 13t 03m |
| 19 | शनि 07/03 | 04:49 | 04:59 | 06:53 | 12:29 | 15:23 | 18:06 | 19:58 | 13t 07m |
| 20 | रवि 08/03 | 04:46 | 04:56 | 06:50 | 12:29 | 15:25 | 18:08 | 20:00 | 13t 12m |
| 21 | सोम 09/03 | 04:44 | 04:54 | 06:48 | 12:29 | 15:26 | 18:10 | 20:02 | 13t 16m |
| 22 | मंग 10/03 | 04:41 | 04:51 | 06:46 | 12:28 | 15:27 | 18:12 | 20:04 | 13t 21m |
| 23 | बुध 11/03 | 04:39 | 04:49 | 06:43 | 12:28 | 15:29 | 18:14 | 20:07 | 13t 25m |
| 24 | गुर 12/03 | 04:36 | 04:46 | 06:41 | 12:28 | 15:30 | 18:16 | 20:09 | 13t 30m |
| 25 | शुक 13/03 | 04:33 | 04:43 | 06:38 | 12:27 | 15:31 | 18:18 | 20:11 | 13t 35m |
| 26 | शनि 14/03 | 04:31 | 04:41 | 06:36 | 12:27 | 15:32 | 18:20 | 20:13 | 13t 39m |
| 27 | रवि 15/03 | 04:28 | 04:38 | 06:33 | 12:27 | 15:34 | 18:22 | 20:15 | 13t 44m |
| 28 | सोम 16/03 | 04:25 | 04:35 | 06:31 | 12:27 | 15:35 | 18:24 | 20:17 | 13t 49m |
| 29 | मंग 17/03 | 04:22 | 04:32 | 06:28 | 12:26 | 15:36 | 18:26 | 20:19 | 13t 54m |
| 30 | बुध 18/03 | 04:20 | 04:30 | 06:26 | 12:26 | 15:37 | 18:28 | 20:22 | 13t 58m |
Hohenfelde के लिए और जानें
आस-पास के शहरों में Ramadan 2026
Hohenfelde में Ramadan के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2026 में Ramadan 0 कब शुरू होता है?
Ramadan 2026 (1447 AH) के Hohenfelde में Feb 17, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। पहले दिन रोज़ा Fajr 05:40 पर शुरू होता है।
Ramadan 0 के दौरान 2026 में इफ्तार कब है?
इफ्तार (रोज़ा खोलना) Maghrib पर होता है। Ramadan के पहले दिन, इफ्तार 17:30 पर है और अंतिम दिन 18:28 में Hohenfelde पर है।
Ramadan 0 के दौरान 2026 में रोज़ा कितने समय का है?
Hohenfelde में रोज़े का समय Ramadan 11 की शुरुआत में 13t 58m से अंत में 2026 तक भिन्न होता है।
Hohenfelde में Imsak का समय क्या है?
Imsak Fajr से लगभग 10 मिनट पहले है और यह वह समय है जब खाना बंद कर देना चाहिए। Ramadan के पहले दिन, 05:30 में Imsak Hohenfelde पर है।
Ramadan 2026 Hohenfelde, Germany में
2026 में Hohenfelde के लिए पूरा Ramadan कैलेंडर देखें। Ramadan 1447 AH Feb 17, 2026 से शुरू होता है और 30 दिनों तक चलता है। ऊपर दी गई तालिका में सभी दैनिक समय शामिल हैं जिसमें Imsak (सहरी का अंत), Fajr (रोज़े की शुरुआत), सूर्योदय, Dhuhr, Asr, Maghrib (इफ्तार) और Isha के साथ-साथ दैनिक रोज़े की अवधि शामिल है।
Hohenfelde अक्षांश 54.37° N पर स्थित है, और रोज़े का समय Ramadan की शुरुआत में 11t 50m से अंत में 13t 58m तक भिन्न होता है। सभी समय मान्यता प्राप्त इस्लामी गणना एल्गोरिदम से गणना किए गए हैं और Hohenfelde के सटीक निर्देशांकों के अनुसार समायोजित किए गए हैं।