Heures de prière à Pérouges - Octobre 2025
Complete calendar with all 31 days
| Jour | Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer | 1. Oct | 06:02 | 07:38 | 13:29 | 16:42 | 19:19 | 20:53 |
| Jeu | 2. Oct | 06:04 | 07:39 | 13:29 | 16:41 | 19:17 | 20:51 |
| Ven | 3. Oct | 06:05 | 07:40 | 13:28 | 16:39 | 19:15 | 20:49 |
| Sam | 4. Oct | 06:06 | 07:42 | 13:28 | 16:38 | 19:13 | 20:47 |
| Dim | 5. Oct | 06:08 | 07:43 | 13:28 | 16:36 | 19:12 | 20:45 |
| Lun | 6. Oct | 06:09 | 07:44 | 13:27 | 16:35 | 19:10 | 20:43 |
| Mar | 7. Oct | 06:10 | 07:46 | 13:27 | 16:33 | 19:08 | 20:41 |
| Mer | 8. Oct | 06:12 | 07:47 | 13:27 | 16:32 | 19:06 | 20:39 |
| Jeu | 9. Oct | 06:13 | 07:48 | 13:26 | 16:31 | 19:04 | 20:37 |
| Ven | 10. Oct | 06:14 | 07:49 | 13:26 | 16:29 | 19:02 | 20:35 |
| Sam | 11. Oct | 06:16 | 07:51 | 13:26 | 16:28 | 19:00 | 20:34 |
| Dim | 12. Oct | 06:17 | 07:52 | 13:26 | 16:26 | 18:59 | 20:32 |
| Lun | 13. Oct | 06:18 | 07:53 | 13:25 | 16:25 | 18:57 | 20:30 |
| Mar | 14. Oct | 06:20 | 07:55 | 13:25 | 16:24 | 18:55 | 20:28 |
| Mer | 15. Oct | 06:21 | 07:56 | 13:25 | 16:22 | 18:53 | 20:27 |
| Jeu | 16. Oct | 06:22 | 07:57 | 13:25 | 16:21 | 18:51 | 20:25 |
| Ven | 17. Oct | 06:24 | 07:59 | 13:25 | 16:19 | 18:50 | 20:23 |
| Sam | 18. Oct | 06:25 | 08:00 | 13:24 | 16:18 | 18:48 | 20:21 |
| Dim | 19. Oct | 06:26 | 08:02 | 13:24 | 16:17 | 18:46 | 20:20 |
| Lun | 20. Oct | 06:27 | 08:03 | 13:24 | 16:15 | 18:44 | 20:18 |
| Mar | 21. Oct | 06:29 | 08:04 | 13:24 | 16:14 | 18:43 | 20:17 |
| Mer | 22. Oct | 06:30 | 08:06 | 13:24 | 16:13 | 18:41 | 20:15 |
| Jeu | 23. Oct | 06:31 | 08:07 | 13:24 | 16:11 | 18:39 | 20:13 |
| Ven | 24. Oct | 06:33 | 08:08 | 13:23 | 16:10 | 18:38 | 20:12 |
| Sam | 25. Oct | 06:34 | 08:10 | 13:23 | 16:09 | 18:36 | 20:10 |
| Dim | 26. Oct | 06:35 | 08:11 | 13:23 | 16:07 | 18:34 | 20:09 |
| Lun | 27. Oct | 05:36 | 07:13 | 12:23 | 15:06 | 17:33 | 19:07 |
| Mar | 28. Oct | 05:38 | 07:14 | 12:23 | 15:05 | 17:31 | 19:06 |
| Mer | 29. Oct | 05:39 | 07:15 | 12:23 | 15:04 | 17:30 | 19:05 |
| Jeu | 30. Oct | 05:40 | 07:17 | 12:23 | 15:03 | 17:28 | 19:03 |
| Ven | 31. Oct | 05:41 | 07:18 | 12:23 | 15:01 | 17:27 | 19:02 |
Other months in Pérouges
Explorer plus pour Pérouges
FAQ
Hvad er bøntiderne i Pérouges i octobre 2025?
I Octobre 2025 varierer Fajr i Pérouges fra 06:02 til 05:41, og Maghrib fra 19:19 til 17:27. Se den komplette tabel ovenfor for alle 31 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af octobre?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Bemærk: Der sker et sommertidsskift i denne måned, hvilket påvirker alle tider med én time.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Pérouges - Octobre 2025
Se den komplette månedskalender med bøntider for Pérouges i Octobre 2025. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 31 dage i måneden.
I starten af octobre er Fajr kl. 06:02 og Maghrib kl. 19:19. Ved månedens slutning er Fajr kl. 05:41 og Maghrib kl. 17:27. Bemærk at der sker et sommertidsskift i denne måned, hvilket påvirker alle tider.
Pérouges ligger på breddegrad 45.9° N i France. Beregningerne bruger anerkendte islamiske beregningsalgoritmer med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.