اوقات شرعی در Toulouges - مه 2024
Complete calendar with all 31 days
| روز | Date | Fajr | طلوع آفتاب | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چها | 1. مه | 04:58 | 06:43 | 13:46 | 17:39 | 20:49 | 22:33 |
| پنج | 2. مه | 04:56 | 06:41 | 13:46 | 17:40 | 20:50 | 22:34 |
| جمع | 3. مه | 04:54 | 06:40 | 13:46 | 17:40 | 20:52 | 22:36 |
| شنب | 4. مه | 04:52 | 06:39 | 13:45 | 17:40 | 20:53 | 22:38 |
| یکش | 5. مه | 04:50 | 06:37 | 13:45 | 17:41 | 20:54 | 22:39 |
| دوش | 6. مه | 04:48 | 06:36 | 13:45 | 17:41 | 20:55 | 22:41 |
| سه | 7. مه | 04:46 | 06:35 | 13:45 | 17:41 | 20:56 | 22:43 |
| چها | 8. مه | 04:45 | 06:34 | 13:45 | 17:42 | 20:57 | 22:44 |
| پنج | 9. مه | 04:43 | 06:33 | 13:45 | 17:42 | 20:58 | 22:46 |
| جمع | 10. مه | 04:41 | 06:31 | 13:45 | 17:43 | 20:59 | 22:48 |
| شنب | 11. مه | 04:39 | 06:30 | 13:45 | 17:43 | 21:00 | 22:49 |
| یکش | 12. مه | 04:38 | 06:29 | 13:45 | 17:43 | 21:01 | 22:51 |
| دوش | 13. مه | 04:36 | 06:28 | 13:45 | 17:43 | 21:03 | 22:53 |
| سه | 14. مه | 04:34 | 06:27 | 13:45 | 17:44 | 21:04 | 22:54 |
| چها | 15. مه | 04:33 | 06:26 | 13:45 | 17:44 | 21:05 | 22:56 |
| پنج | 16. مه | 04:31 | 06:25 | 13:45 | 17:44 | 21:06 | 22:58 |
| جمع | 17. مه | 04:29 | 06:24 | 13:45 | 17:45 | 21:07 | 22:59 |
| شنب | 18. مه | 04:28 | 06:23 | 13:45 | 17:45 | 21:08 | 23:01 |
| یکش | 19. مه | 04:26 | 06:22 | 13:45 | 17:45 | 21:09 | 23:02 |
| دوش | 20. مه | 04:25 | 06:21 | 13:45 | 17:46 | 21:10 | 23:04 |
| سه | 21. مه | 04:23 | 06:20 | 13:45 | 17:46 | 21:11 | 23:06 |
| چها | 22. مه | 04:22 | 06:20 | 13:45 | 17:46 | 21:12 | 23:07 |
| پنج | 23. مه | 04:20 | 06:19 | 13:45 | 17:47 | 21:13 | 23:09 |
| جمع | 24. مه | 04:19 | 06:18 | 13:46 | 17:47 | 21:13 | 23:10 |
| شنب | 25. مه | 04:18 | 06:17 | 13:46 | 17:47 | 21:14 | 23:12 |
| یکش | 26. مه | 04:16 | 06:17 | 13:46 | 17:48 | 21:15 | 23:13 |
| دوش | 27. مه | 04:15 | 06:16 | 13:46 | 17:48 | 21:16 | 23:15 |
| سه | 28. مه | 04:14 | 06:15 | 13:46 | 17:48 | 21:17 | 23:16 |
| چها | 29. مه | 04:13 | 06:15 | 13:46 | 17:49 | 21:18 | 23:17 |
| پنج | 30. مه | 04:12 | 06:14 | 13:46 | 17:49 | 21:19 | 23:19 |
| جمع | 31. مه | 04:11 | 06:14 | 13:46 | 17:49 | 21:20 | 23:20 |
Other months in Toulouges
کاوش بیشتر برای Toulouges
FAQ
Hvad er bøntiderne i Toulouges i مه 2024?
I مه 2024 varierer Fajr i Toulouges fra 04:58 til 04:11, og Maghrib fra 20:49 til 21:20. Se den komplette tabel ovenfor for alle 31 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af مه?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Ændringerne er gradvise og kan være op til flere minutter fra månedens start til slut.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Toulouges - مه 2024
Se den komplette månedskalender med bøntider for Toulouges i مه 2024. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 31 dage i måneden.
I starten af مه er Fajr kl. 04:58 og Maghrib kl. 20:49. Ved månedens slutning er Fajr kl. 04:11 og Maghrib kl. 21:20.
Toulouges ligger på breddegrad 42.67° N i France. Beregningerne bruger praytimes.org-algoritmen med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.