Ramadan 2031 en Sofia
Dec 25, 2030 – Jan 23, 2031 · 30 días · 1452 AH
Calendario completo de Ramadan para Sofia
| # | Fecha | Imsak | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mié 25/12 | 06:07 | 06:17 | 07:55 | 12:27 | 14:41 | 16:58 | 18:35 | 10t 41m |
| 2 | Jue 26/12 | 06:07 | 06:17 | 07:56 | 12:27 | 14:41 | 16:59 | 18:35 | 10t 42m |
| 3 | Vie 27/12 | 06:08 | 06:18 | 07:56 | 12:28 | 14:42 | 17:00 | 18:36 | 10t 42m |
| 4 | Sáb 28/12 | 06:08 | 06:18 | 07:56 | 12:28 | 14:43 | 17:00 | 18:37 | 10t 42m |
| 5 | Dom 29/12 | 06:08 | 06:18 | 07:57 | 12:29 | 14:43 | 17:01 | 18:37 | 10t 43m |
| 6 | Lun 30/12 | 06:09 | 06:19 | 07:57 | 12:29 | 14:44 | 17:02 | 18:38 | 10t 43m |
| 7 | Mar 31/12 | 06:09 | 06:19 | 07:57 | 12:30 | 14:45 | 17:03 | 18:39 | 10t 44m |
| 8 | Mié 01/01 | 06:09 | 06:19 | 07:57 | 12:30 | 14:45 | 17:03 | 18:40 | 10t 44m |
| 9 | Jue 02/01 | 06:09 | 06:19 | 07:57 | 12:31 | 14:46 | 17:04 | 18:40 | 10t 45m |
| 10 | Vie 03/01 | 06:09 | 06:19 | 07:57 | 12:31 | 14:47 | 17:05 | 18:41 | 10t 46m |
| 11 | Sáb 04/01 | 06:09 | 06:19 | 07:57 | 12:32 | 14:48 | 17:06 | 18:42 | 10t 47m |
| 12 | Dom 05/01 | 06:10 | 06:20 | 07:57 | 12:32 | 14:49 | 17:07 | 18:43 | 10t 47m |
| 13 | Lun 06/01 | 06:10 | 06:20 | 07:57 | 12:32 | 14:50 | 17:08 | 18:44 | 10t 48m |
| 14 | Mar 07/01 | 06:10 | 06:20 | 07:57 | 12:33 | 14:51 | 17:09 | 18:45 | 10t 49m |
| 15 | Mié 08/01 | 06:10 | 06:20 | 07:57 | 12:33 | 14:52 | 17:10 | 18:46 | 10t 50m |
| 16 | Jue 09/01 | 06:09 | 06:19 | 07:56 | 12:34 | 14:52 | 17:11 | 18:46 | 10t 52m |
| 17 | Vie 10/01 | 06:09 | 06:19 | 07:56 | 12:34 | 14:53 | 17:12 | 18:47 | 10t 53m |
| 18 | Sáb 11/01 | 06:09 | 06:19 | 07:56 | 12:35 | 14:54 | 17:13 | 18:48 | 10t 54m |
| 19 | Dom 12/01 | 06:09 | 06:19 | 07:56 | 12:35 | 14:55 | 17:15 | 18:49 | 10t 56m |
| 20 | Lun 13/01 | 06:09 | 06:19 | 07:55 | 12:35 | 14:56 | 17:16 | 18:50 | 10t 57m |
| 21 | Mar 14/01 | 06:09 | 06:19 | 07:55 | 12:36 | 14:57 | 17:17 | 18:51 | 10t 58m |
| 22 | Mié 15/01 | 06:08 | 06:18 | 07:54 | 12:36 | 14:58 | 17:18 | 18:52 | 11t 00m |
| 23 | Jue 16/01 | 06:08 | 06:18 | 07:54 | 12:36 | 15:00 | 17:19 | 18:53 | 11t 01m |
| 24 | Vie 17/01 | 06:08 | 06:18 | 07:53 | 12:37 | 15:01 | 17:20 | 18:54 | 11t 02m |
| 25 | Sáb 18/01 | 06:07 | 06:17 | 07:53 | 12:37 | 15:02 | 17:22 | 18:55 | 11t 05m |
| 26 | Dom 19/01 | 06:07 | 06:17 | 07:52 | 12:37 | 15:03 | 17:23 | 18:56 | 11t 06m |
| 27 | Lun 20/01 | 06:06 | 06:16 | 07:52 | 12:38 | 15:04 | 17:24 | 18:58 | 11t 08m |
| 28 | Mar 21/01 | 06:06 | 06:16 | 07:51 | 12:38 | 15:05 | 17:25 | 18:59 | 11t 09m |
| 29 | Mié 22/01 | 06:05 | 06:15 | 07:50 | 12:38 | 15:06 | 17:27 | 19:00 | 11t 12m |
| 30 | Jue 23/01 | 06:05 | 06:15 | 07:50 | 12:38 | 15:07 | 17:28 | 19:01 | 11t 13m |
Explorar más para Sofia
Ramadan 2031 en ciudades cercanas
Preguntas frecuentes sobre el Ramadan en Sofia
¿Cuándo comienza el Ramadan 2031 en Sofia?
Se espera que el Ramadan 2031 (1452 AH) comience el Dec 25, 2030 en Sofia. El ayuno empieza con el Fajr a las 06:17 del primer día.
¿Cuándo es el Iftar en Sofia durante el Ramadan 2031?
El Iftar (ruptura del ayuno) ocurre en el Maghrib. El primer día del Ramadan, el Iftar es a las 16:58 y el último día a las 17:28 en Sofia.
¿Cuánto dura el ayuno en Sofia durante el Ramadan 2031?
El tiempo de ayuno en Sofia varía de 10t 41m al inicio a 11t 13m al final del Ramadan 2031.
¿Cuál es la hora del Imsak en Sofia?
Imsak es aprox. 10 minutos antes del Fajr y es el momento en que se debe dejar de comer. El primer día del Ramadan, Imsak es a las 06:07 en Sofia.
Ramadan 2031 en Sofia, Bulgaria
Consulta el calendario completo de Ramadan para Sofia en 2031. El Ramadan 1452 AH comienza el Dec 25, 2030 y dura 30 días. La tabla anterior muestra todos los horarios diarios incluyendo Imsak (fin del suhoor), Fajr (inicio del ayuno), Amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) e Isha, así como la duración diaria del ayuno.
Sofia se encuentra en la latitud 42.7° N, y el tiempo de ayuno varía de 10t 41m al inicio a 11t 13m al final del Ramadan. Todos los horarios se calculan con el algoritmo de praytimes.org y se ajustan a las coordenadas precisas de Sofia.