Ramadan 2030 en Langfang
Jan 5, 2030 – Feb 2, 2030 · 29 días · 1451 AH
Calendario completo de Ramadan para Langfang
| # | Fecha | Imsak | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 05/01 | 05:51 | 06:01 | 07:34 | 12:18 | 14:45 | 17:03 | 18:34 | 11t 02m |
| 2 | Dom 06/01 | 05:52 | 06:02 | 07:34 | 12:19 | 14:46 | 17:04 | 18:35 | 11t 02m |
| 3 | Lun 07/01 | 05:52 | 06:02 | 07:34 | 12:19 | 14:47 | 17:05 | 18:36 | 11t 03m |
| 4 | Mar 08/01 | 05:52 | 06:02 | 07:34 | 12:20 | 14:48 | 17:06 | 18:37 | 11t 04m |
| 5 | Mié 09/01 | 05:52 | 06:02 | 07:34 | 12:20 | 14:48 | 17:07 | 18:37 | 11t 05m |
| 6 | Jue 10/01 | 05:52 | 06:02 | 07:33 | 12:21 | 14:49 | 17:08 | 18:38 | 11t 06m |
| 7 | Vie 11/01 | 05:52 | 06:02 | 07:33 | 12:21 | 14:50 | 17:09 | 18:39 | 11t 07m |
| 8 | Sáb 12/01 | 05:51 | 06:01 | 07:33 | 12:21 | 14:51 | 17:10 | 18:40 | 11t 09m |
| 9 | Dom 13/01 | 05:51 | 06:01 | 07:33 | 12:22 | 14:52 | 17:11 | 18:41 | 11t 10m |
| 10 | Lun 14/01 | 05:51 | 06:01 | 07:32 | 12:22 | 14:53 | 17:12 | 18:42 | 11t 11m |
| 11 | Mar 15/01 | 05:51 | 06:01 | 07:32 | 12:23 | 14:54 | 17:13 | 18:43 | 11t 12m |
| 12 | Mié 16/01 | 05:51 | 06:01 | 07:32 | 12:23 | 14:55 | 17:14 | 18:44 | 11t 13m |
| 13 | Jue 17/01 | 05:50 | 06:00 | 07:31 | 12:23 | 14:56 | 17:15 | 18:45 | 11t 15m |
| 14 | Vie 18/01 | 05:50 | 06:00 | 07:31 | 12:24 | 14:57 | 17:17 | 18:46 | 11t 17m |
| 15 | Sáb 19/01 | 05:50 | 06:00 | 07:30 | 12:24 | 14:58 | 17:18 | 18:47 | 11t 18m |
| 16 | Dom 20/01 | 05:49 | 05:59 | 07:30 | 12:24 | 14:59 | 17:19 | 18:48 | 11t 20m |
| 17 | Lun 21/01 | 05:49 | 05:59 | 07:29 | 12:24 | 15:00 | 17:20 | 18:49 | 11t 21m |
| 18 | Mar 22/01 | 05:49 | 05:59 | 07:29 | 12:25 | 15:01 | 17:21 | 18:50 | 11t 22m |
| 19 | Mié 23/01 | 05:48 | 05:58 | 07:28 | 12:25 | 15:02 | 17:22 | 18:51 | 11t 24m |
| 20 | Jue 24/01 | 05:48 | 05:58 | 07:27 | 12:25 | 15:03 | 17:23 | 18:52 | 11t 25m |
| 21 | Vie 25/01 | 05:47 | 05:57 | 07:27 | 12:25 | 15:04 | 17:25 | 18:53 | 11t 28m |
| 22 | Sáb 26/01 | 05:47 | 05:57 | 07:26 | 12:26 | 15:05 | 17:26 | 18:54 | 11t 29m |
| 23 | Dom 27/01 | 05:46 | 05:56 | 07:25 | 12:26 | 15:06 | 17:27 | 18:55 | 11t 31m |
| 24 | Lun 28/01 | 05:45 | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 15:07 | 17:28 | 18:56 | 11t 33m |
| 25 | Mar 29/01 | 05:45 | 05:55 | 07:24 | 12:26 | 15:08 | 17:29 | 18:57 | 11t 34m |
| 26 | Mié 30/01 | 05:44 | 05:54 | 07:23 | 12:26 | 15:09 | 17:31 | 18:58 | 11t 37m |
| 27 | Jue 31/01 | 05:43 | 05:53 | 07:22 | 12:27 | 15:10 | 17:32 | 18:59 | 11t 39m |
| 28 | Vie 01/02 | 05:43 | 05:53 | 07:21 | 12:27 | 15:11 | 17:33 | 19:00 | 11t 40m |
| 29 | Sáb 02/02 | 05:42 | 05:52 | 07:20 | 12:27 | 15:12 | 17:34 | 19:01 | 11t 42m |
Explorar más para Langfang
Ramadan 2030 en ciudades cercanas
Preguntas frecuentes sobre el Ramadan en Langfang
¿Cuándo comienza el Ramadan 2030 en Langfang?
Se espera que el Ramadan 2030 (1451 AH) comience el Jan 5, 2030 en Langfang. El ayuno empieza con el Fajr a las 06:01 del primer día.
¿Cuándo es el Iftar en Langfang durante el Ramadan 2030?
El Iftar (ruptura del ayuno) ocurre en el Maghrib. El primer día del Ramadan, el Iftar es a las 17:03 y el último día a las 17:34 en Langfang.
¿Cuánto dura el ayuno en Langfang durante el Ramadan 2030?
El tiempo de ayuno en Langfang varía de 11t 02m al inicio a 11t 42m al final del Ramadan 2030.
¿Cuál es la hora del Imsak en Langfang?
Imsak es aprox. 10 minutos antes del Fajr y es el momento en que se debe dejar de comer. El primer día del Ramadan, Imsak es a las 05:51 en Langfang.
Ramadan 2030 en Langfang, China
Consulta el calendario completo de Ramadan para Langfang en 2030. El Ramadan 1451 AH comienza el Jan 5, 2030 y dura 29 días. La tabla anterior muestra todos los horarios diarios incluyendo Imsak (fin del suhoor), Fajr (inicio del ayuno), Amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) e Isha, así como la duración diaria del ayuno.
Langfang se encuentra en la latitud 39.53° N, y el tiempo de ayuno varía de 11t 02m al inicio a 11t 42m al final del Ramadan. Todos los horarios se calculan con algoritmos de cálculo islámicos reconocidos y se ajustan a las coordenadas precisas de Langfang.