Ramadan 2029 en Suva
Jan 15, 2029 – Feb 13, 2029 · 30 días · 1450 AH
Calendario completo de Ramadan para Suva
| # | Fecha | Imsak | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun 15/01 | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 12:16 | 15:33 | 18:48 | 20:04 | 14t 23m |
| 2 | Mar 16/01 | 04:16 | 04:26 | 05:43 | 12:16 | 15:33 | 18:48 | 20:04 | 14t 22m |
| 3 | Mié 17/01 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 12:16 | 15:33 | 18:49 | 20:04 | 14t 22m |
| 4 | Jue 18/01 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 12:17 | 15:33 | 18:49 | 20:04 | 14t 21m |
| 5 | Vie 19/01 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 12:17 | 15:33 | 18:49 | 20:04 | 14t 21m |
| 6 | Sáb 20/01 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 12:17 | 15:32 | 18:48 | 20:03 | 14t 19m |
| 7 | Dom 21/01 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 12:17 | 15:32 | 18:48 | 20:03 | 14t 18m |
| 8 | Lun 22/01 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 12:18 | 15:32 | 18:48 | 20:03 | 14t 17m |
| 9 | Mar 23/01 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 12:18 | 15:31 | 18:48 | 20:03 | 14t 17m |
| 10 | Mié 24/01 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:18 | 15:31 | 18:48 | 20:03 | 14t 16m |
| 11 | Jue 25/01 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 12:18 | 15:31 | 18:48 | 20:02 | 14t 15m |
| 12 | Vie 26/01 | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:19 | 15:30 | 18:48 | 20:02 | 14t 14m |
| 13 | Sáb 27/01 | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 12:19 | 15:30 | 18:48 | 20:02 | 14t 13m |
| 14 | Dom 28/01 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 12:19 | 15:29 | 18:47 | 20:01 | 14t 12m |
| 15 | Lun 29/01 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 12:19 | 15:30 | 18:47 | 20:01 | 14t 11m |
| 16 | Mar 30/01 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:19 | 15:30 | 18:47 | 20:00 | 14t 10m |
| 17 | Mié 31/01 | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:20 | 15:31 | 18:47 | 20:00 | 14t 10m |
| 18 | Jue 01/02 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:20 | 15:31 | 18:46 | 20:00 | 14t 08m |
| 19 | Vie 02/02 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:20 | 15:32 | 18:46 | 19:59 | 14t 07m |
| 20 | Sáb 03/02 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:20 | 15:32 | 18:46 | 19:59 | 14t 06m |
| 21 | Dom 04/02 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:20 | 15:33 | 18:46 | 19:58 | 14t 06m |
| 22 | Lun 05/02 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 12:20 | 15:33 | 18:45 | 19:58 | 14t 04m |
| 23 | Mar 06/02 | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:20 | 15:34 | 18:45 | 19:57 | 14t 03m |
| 24 | Mié 07/02 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 12:20 | 15:34 | 18:44 | 19:57 | 14t 02m |
| 25 | Jue 08/02 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:20 | 15:35 | 18:44 | 19:56 | 14t 01m |
| 26 | Vie 09/02 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 12:20 | 15:35 | 18:44 | 19:55 | 14t 00m |
| 27 | Sáb 10/02 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 12:20 | 15:36 | 18:43 | 19:55 | 13t 59m |
| 28 | Dom 11/02 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 12:20 | 15:36 | 18:43 | 19:54 | 13t 58m |
| 29 | Lun 12/02 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 12:20 | 15:36 | 18:42 | 19:54 | 13t 56m |
| 30 | Mar 13/02 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:20 | 15:37 | 18:42 | 19:53 | 13t 56m |
Explorar más para Suva
Ramadan 2029 en ciudades cercanas
Preguntas frecuentes sobre el Ramadan en Suva
¿Cuándo comienza el Ramadan 2029 en Suva?
Se espera que el Ramadan 2029 (1450 AH) comience el Jan 15, 2029 en Suva. El ayuno empieza con el Fajr a las 04:25 del primer día.
¿Cuándo es el Iftar en Suva durante el Ramadan 2029?
El Iftar (ruptura del ayuno) ocurre en el Maghrib. El primer día del Ramadan, el Iftar es a las 18:48 y el último día a las 18:42 en Suva.
¿Cuánto dura el ayuno en Suva durante el Ramadan 2029?
El tiempo de ayuno en Suva varía de 14t 23m al inicio a 13t 56m al final del Ramadan 2029.
¿Cuál es la hora del Imsak en Suva?
Imsak es aprox. 10 minutos antes del Fajr y es el momento en que se debe dejar de comer. El primer día del Ramadan, Imsak es a las 04:15 en Suva.
Ramadan 2029 en Suva, Fiji Islands
Consulta el calendario completo de Ramadan para Suva en 2029. El Ramadan 1450 AH comienza el Jan 15, 2029 y dura 30 días. La tabla anterior muestra todos los horarios diarios incluyendo Imsak (fin del suhoor), Fajr (inicio del ayuno), Amanecer, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) e Isha, así como la duración diaria del ayuno.
Suva se encuentra en la latitud -18.14° N, y el tiempo de ayuno varía de 14t 23m al inicio a 13t 56m al final del Ramadan. Todos los horarios se calculan con algoritmos de cálculo islámicos reconocidos y se ajustan a las coordenadas precisas de Suva.