Horarios de oración en Pathardi - Octubre 2026
Complete calendar with all 31 days
| Día | Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue | 1. Oct | 05:10 | 06:20 | 12:19 | 15:42 | 18:18 | 19:26 |
| Vie | 2. Oct | 05:10 | 06:20 | 12:19 | 15:42 | 18:17 | 19:25 |
| Sáb | 3. Oct | 05:11 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:25 |
| Dom | 4. Oct | 05:11 | 06:21 | 12:18 | 15:41 | 18:15 | 19:24 |
| Lun | 5. Oct | 05:11 | 06:21 | 12:18 | 15:40 | 18:14 | 19:23 |
| Mar | 6. Oct | 05:11 | 06:21 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:22 |
| Mié | 7. Oct | 05:11 | 06:21 | 12:17 | 15:40 | 18:13 | 19:21 |
| Jue | 8. Oct | 05:12 | 06:22 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:21 |
| Vie | 9. Oct | 05:12 | 06:22 | 12:17 | 15:39 | 18:11 | 19:20 |
| Sáb | 10. Oct | 05:12 | 06:22 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:19 |
| Dom | 11. Oct | 05:12 | 06:22 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:18 |
| Lun | 12. Oct | 05:13 | 06:23 | 12:16 | 15:37 | 18:09 | 19:18 |
| Mar | 13. Oct | 05:13 | 06:23 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:17 |
| Mié | 14. Oct | 05:13 | 06:23 | 12:15 | 15:37 | 18:07 | 19:16 |
| Jue | 15. Oct | 05:13 | 06:23 | 12:15 | 15:36 | 18:07 | 19:15 |
| Vie | 16. Oct | 05:14 | 06:24 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:15 |
| Sáb | 17. Oct | 05:14 | 06:24 | 12:15 | 15:35 | 18:05 | 19:14 |
| Dom | 18. Oct | 05:14 | 06:24 | 12:14 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| Lun | 19. Oct | 05:14 | 06:25 | 12:14 | 15:35 | 18:04 | 19:13 |
| Mar | 20. Oct | 05:15 | 06:25 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:12 |
| Mié | 21. Oct | 05:15 | 06:25 | 12:14 | 15:34 | 18:02 | 19:12 |
| Jue | 22. Oct | 05:15 | 06:26 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:11 |
| Vie | 23. Oct | 05:15 | 06:26 | 12:14 | 15:33 | 18:01 | 19:10 |
| Sáb | 24. Oct | 05:16 | 06:26 | 12:14 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| Dom | 25. Oct | 05:16 | 06:27 | 12:13 | 15:32 | 18:00 | 19:09 |
| Lun | 26. Oct | 05:16 | 06:27 | 12:13 | 15:32 | 17:59 | 19:09 |
| Mar | 27. Oct | 05:17 | 06:28 | 12:13 | 15:32 | 17:59 | 19:08 |
| Mié | 28. Oct | 05:17 | 06:28 | 12:13 | 15:31 | 17:58 | 19:08 |
| Jue | 29. Oct | 05:17 | 06:28 | 12:13 | 15:31 | 17:57 | 19:07 |
| Vie | 30. Oct | 05:18 | 06:29 | 12:13 | 15:31 | 17:57 | 19:07 |
| Sáb | 31. Oct | 05:18 | 06:29 | 12:13 | 15:30 | 17:56 | 19:06 |
Other months in Pathardi
Explorar más para Pathardi
FAQ
Hvad er bøntiderne i Pathardi i octubre 2026?
I Octubre 2026 varierer Fajr i Pathardi fra 05:10 til 05:18, og Maghrib fra 18:18 til 17:56. Se den komplette tabel ovenfor for alle 31 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af octubre?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Ændringerne er gradvise og kan være op til flere minutter fra månedens start til slut.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Pathardi - Octubre 2026
Se den komplette månedskalender med bøntider for Pathardi i Octubre 2026. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 31 dage i måneden.
I starten af octubre er Fajr kl. 05:10 og Maghrib kl. 18:18. Ved månedens slutning er Fajr kl. 05:18 og Maghrib kl. 17:56.
Pathardi ligger på breddegrad 19.17° N i India. Beregningerne bruger anerkendte islamiske beregningsalgoritmer med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.