Ramadan 2026 in Södingberg
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 days · 1447 AH
Full Ramadan calendar for Södingberg
| # | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue 17/02 | 05:13 | 05:23 | 07:01 | 12:13 | 14:57 | 17:26 | 19:03 | 12t 03m |
| 2 | Wed 18/02 | 05:11 | 05:21 | 06:59 | 12:13 | 14:59 | 17:28 | 19:04 | 12t 07m |
| 3 | Thu 19/02 | 05:10 | 05:20 | 06:58 | 12:13 | 15:00 | 17:29 | 19:05 | 12t 09m |
| 4 | Fri 20/02 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:13 | 15:01 | 17:31 | 19:07 | 12t 13m |
| 5 | Sat 21/02 | 05:07 | 05:17 | 06:54 | 12:13 | 15:02 | 17:32 | 19:08 | 12t 15m |
| 6 | Sun 22/02 | 05:05 | 05:15 | 06:52 | 12:13 | 15:03 | 17:34 | 19:10 | 12t 19m |
| 7 | Mon 23/02 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:13 | 15:04 | 17:35 | 19:11 | 12t 22m |
| 8 | Tue 24/02 | 05:01 | 05:11 | 06:49 | 12:12 | 15:05 | 17:37 | 19:13 | 12t 26m |
| 9 | Wed 25/02 | 05:00 | 05:10 | 06:47 | 12:12 | 15:06 | 17:38 | 19:14 | 12t 28m |
| 10 | Thu 26/02 | 04:58 | 05:08 | 06:45 | 12:12 | 15:08 | 17:40 | 19:15 | 12t 32m |
| 11 | Fri 27/02 | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:12 | 15:09 | 17:41 | 19:17 | 12t 35m |
| 12 | Sat 28/02 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:12 | 15:10 | 17:43 | 19:18 | 12t 39m |
| 13 | Sun 01/03 | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:12 | 15:11 | 17:44 | 19:20 | 12t 41m |
| 14 | Mon 02/03 | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:11 | 15:12 | 17:46 | 19:21 | 12t 45m |
| 15 | Tue 03/03 | 04:49 | 04:59 | 06:36 | 12:11 | 15:13 | 17:47 | 19:23 | 12t 48m |
| 16 | Wed 04/03 | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:11 | 15:14 | 17:49 | 19:24 | 12t 52m |
| 17 | Thu 05/03 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:11 | 15:15 | 17:50 | 19:26 | 12t 55m |
| 18 | Fri 06/03 | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:11 | 15:16 | 17:52 | 19:27 | 12t 59m |
| 19 | Sat 07/03 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:10 | 15:17 | 17:53 | 19:29 | 13t 02m |
| 20 | Sun 08/03 | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:10 | 15:18 | 17:55 | 19:30 | 13t 06m |
| 21 | Mon 09/03 | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:10 | 15:19 | 17:56 | 19:32 | 13t 09m |
| 22 | Tue 10/03 | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:10 | 15:20 | 17:58 | 19:33 | 13t 13m |
| 23 | Wed 11/03 | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:09 | 15:20 | 17:59 | 19:35 | 13t 16m |
| 24 | Thu 12/03 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:09 | 15:21 | 18:00 | 19:36 | 13t 19m |
| 25 | Fri 13/03 | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 12:09 | 15:22 | 18:02 | 19:38 | 13t 23m |
| 26 | Sat 14/03 | 04:27 | 04:37 | 06:15 | 12:09 | 15:23 | 18:03 | 19:39 | 13t 26m |
| 27 | Sun 15/03 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 12:08 | 15:24 | 18:05 | 19:41 | 13t 30m |
| 28 | Mon 16/03 | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 12:08 | 15:25 | 18:06 | 19:42 | 13t 33m |
| 29 | Tue 17/03 | 04:21 | 04:31 | 06:09 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:44 | 13t 37m |
| 30 | Wed 18/03 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:45 | 13t 41m |
Explore more for Södingberg
Ramadan 2026 in nearby cities
Frequently asked questions about Ramadan in Södingberg
When does Ramadan 2026 start in Södingberg?
Ramadan 2026 (1447 AH) is expected to begin Feb 17, 2026 in Södingberg. The fast starts at Fajr at 05:23 on the first day.
When is Iftar in Södingberg during Ramadan 2026?
Iftar (breaking the fast) occurs at Maghrib. The first day of Ramadan, Iftar is at 17:26 and the last day at 18:09 in Södingberg.
How long is the fast in Södingberg during Ramadan 2026?
The fasting time in Södingberg varies from 12t 03m at the start to 13t 41m at the end of Ramadan 2026.
What is the Imsak time in Södingberg?
Imsak is approx. 10 minutes before Fajr and is the time when one should stop eating. The first day of Ramadan, Imsak is at 05:13 in Södingberg.
Ramadan 2026 in Södingberg, Austria
See the complete Ramadan calendar for Södingberg in 2026. Ramadan 1447 AH begins Feb 17, 2026 and lasts 30 days. The table above shows all daily times including Imsak (end of suhoor), Fajr (start of fast), Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) and Isha as well as the daily fasting duration.
Södingberg is located at latitude 47.11° N, and the fasting time varies from 12t 03m at the start to 13t 41m at the end of Ramadan. All times are calculated with the praytimes.org algorithm and adjusted to Södingberg's precise coordinates.