Ramadan 2030 in Melesse
Jan 5, 2030 – Feb 2, 2030 · 29 Tage · 1451 AH
Vollständiger Ramadan-Kalender für Melesse
| # | Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam 05/01 | 06:58 | 07:08 | 08:57 | 13:12 | 15:10 | 17:28 | 19:15 | 10t 20m |
| 2 | Son 06/01 | 06:58 | 07:08 | 08:57 | 13:13 | 15:11 | 17:29 | 19:16 | 10t 21m |
| 3 | Mon 07/01 | 06:58 | 07:08 | 08:57 | 13:13 | 15:12 | 17:30 | 19:17 | 10t 22m |
| 4 | Die 08/01 | 06:58 | 07:08 | 08:56 | 13:13 | 15:13 | 17:31 | 19:18 | 10t 23m |
| 5 | Mit 09/01 | 06:58 | 07:08 | 08:56 | 13:14 | 15:14 | 17:32 | 19:19 | 10t 24m |
| 6 | Don 10/01 | 06:57 | 07:07 | 08:55 | 13:14 | 15:15 | 17:34 | 19:20 | 10t 27m |
| 7 | Fre 11/01 | 06:57 | 07:07 | 08:55 | 13:15 | 15:16 | 17:35 | 19:21 | 10t 28m |
| 8 | Sam 12/01 | 06:57 | 07:07 | 08:54 | 13:15 | 15:17 | 17:36 | 19:22 | 10t 29m |
| 9 | Son 13/01 | 06:56 | 07:06 | 08:54 | 13:15 | 15:18 | 17:38 | 19:23 | 10t 32m |
| 10 | Mon 14/01 | 06:56 | 07:06 | 08:53 | 13:16 | 15:19 | 17:39 | 19:24 | 10t 33m |
| 11 | Die 15/01 | 06:55 | 07:05 | 08:53 | 13:16 | 15:20 | 17:40 | 19:25 | 10t 35m |
| 12 | Mit 16/01 | 06:55 | 07:05 | 08:52 | 13:17 | 15:22 | 17:42 | 19:27 | 10t 37m |
| 13 | Don 17/01 | 06:54 | 07:04 | 08:51 | 13:17 | 15:23 | 17:43 | 19:28 | 10t 39m |
| 14 | Fre 18/01 | 06:54 | 07:04 | 08:50 | 13:17 | 15:24 | 17:45 | 19:29 | 10t 41m |
| 15 | Sam 19/01 | 06:53 | 07:03 | 08:49 | 13:17 | 15:25 | 17:46 | 19:30 | 10t 43m |
| 16 | Son 20/01 | 06:53 | 07:03 | 08:49 | 13:18 | 15:27 | 17:48 | 19:32 | 10t 45m |
| 17 | Mon 21/01 | 06:52 | 07:02 | 08:48 | 13:18 | 15:28 | 17:49 | 19:33 | 10t 47m |
| 18 | Die 22/01 | 06:51 | 07:01 | 08:47 | 13:18 | 15:29 | 17:51 | 19:34 | 10t 50m |
| 19 | Mit 23/01 | 06:51 | 07:01 | 08:46 | 13:19 | 15:30 | 17:52 | 19:35 | 10t 51m |
| 20 | Don 24/01 | 06:50 | 07:00 | 08:45 | 13:19 | 15:32 | 17:54 | 19:37 | 10t 54m |
| 21 | Fre 25/01 | 06:49 | 06:59 | 08:44 | 13:19 | 15:33 | 17:55 | 19:38 | 10t 56m |
| 22 | Sam 26/01 | 06:48 | 06:58 | 08:43 | 13:19 | 15:34 | 17:57 | 19:39 | 10t 59m |
| 23 | Son 27/01 | 06:47 | 06:57 | 08:41 | 13:20 | 15:36 | 17:58 | 19:41 | 11t 01m |
| 24 | Mon 28/01 | 06:46 | 06:56 | 08:40 | 13:20 | 15:37 | 18:00 | 19:42 | 11t 04m |
| 25 | Die 29/01 | 06:45 | 06:55 | 08:39 | 13:20 | 15:38 | 18:01 | 19:43 | 11t 06m |
| 26 | Mit 30/01 | 06:44 | 06:54 | 08:38 | 13:20 | 15:39 | 18:03 | 19:45 | 11t 09m |
| 27 | Don 31/01 | 06:43 | 06:53 | 08:36 | 13:20 | 15:41 | 18:05 | 19:46 | 11t 12m |
| 28 | Fre 01/02 | 06:42 | 06:52 | 08:35 | 13:20 | 15:42 | 18:06 | 19:47 | 11t 14m |
| 29 | Sam 02/02 | 06:41 | 06:51 | 08:34 | 13:20 | 15:43 | 18:08 | 19:49 | 11t 17m |
Mehr entdecken für Melesse
Ramadan 2030 in nahegelegenen Städten
Häufig gestellte Fragen zum Ramadan in Melesse
Wann beginnt der Ramadan 2030 in Melesse?
Der Ramadan 2030 (1451 AH) beginnt voraussichtlich am Jan 5, 2030 in Melesse. Das Fasten beginnt mit Fajr um 07:08 am ersten Tag.
Wann ist Iftar in Melesse während des Ramadan 2030?
Das Iftar (Fastenbrechen) erfolgt bei Maghrib. Am ersten Tag des Ramadan ist Iftar um 17:28 und am letzten Tag um 18:08 in Melesse.
Wie lange dauert das Fasten in Melesse während des Ramadan 2030?
Die Fastenzeit in Melesse variiert von 10t 20m zu Beginn bis 11t 17m am Ende des Ramadan 2030.
Wann ist die Imsak-Zeit in Melesse?
Imsak ist ca. 10 Minuten vor Fajr und ist die Zeit, zu der man aufhören sollte zu essen. Am ersten Tag des Ramadan ist Imsak um 06:58 in Melesse.
Ramadan 2030 in Melesse, France
Sehen Sie den vollständigen Ramadan-Kalender für Melesse im Jahr 2030. Der Ramadan 1451 AH beginnt am Jan 5, 2030 und dauert 29 Tage. Die obige Tabelle zeigt alle täglichen Zeiten einschließlich Imsak (Ende des Suhoor), Fajr (Beginn des Fastens), Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) und Isha sowie die tägliche Fastendauer.
Melesse liegt auf dem Breitengrad 48.22° N, und die Fastenzeit variiert von 10t 20m zu Beginn bis 11t 17m am Ende des Ramadan. Alle Zeiten werden mit anerkannten islamischen Berechnungsalgorithmen berechnet und an die präzisen Koordinaten von Melesse angepasst.