Ramadan 2026 in Daowai
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 Tage · 1447 AH
Vollständiger Ramadan-Kalender für Daowai
| # | Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die 17/02 | 04:47 | 04:57 | 06:33 | 11:47 | 14:33 | 17:01 | 18:35 | 12t 04m |
| 2 | Mit 18/02 | 04:45 | 04:55 | 06:31 | 11:47 | 14:34 | 17:03 | 18:37 | 12t 08m |
| 3 | Don 19/02 | 04:44 | 04:54 | 06:29 | 11:46 | 14:35 | 17:04 | 18:38 | 12t 10m |
| 4 | Fre 20/02 | 04:42 | 04:52 | 06:28 | 11:46 | 14:36 | 17:06 | 18:39 | 12t 14m |
| 5 | Sam 21/02 | 04:41 | 04:51 | 06:26 | 11:46 | 14:38 | 17:07 | 18:41 | 12t 16m |
| 6 | Son 22/02 | 04:39 | 04:49 | 06:24 | 11:46 | 14:39 | 17:09 | 18:42 | 12t 20m |
| 7 | Mon 23/02 | 04:37 | 04:47 | 06:23 | 11:46 | 14:40 | 17:10 | 18:44 | 12t 23m |
| 8 | Die 24/02 | 04:36 | 04:46 | 06:21 | 11:46 | 14:41 | 17:11 | 18:45 | 12t 25m |
| 9 | Mit 25/02 | 04:34 | 04:44 | 06:19 | 11:46 | 14:42 | 17:13 | 18:46 | 12t 29m |
| 10 | Don 26/02 | 04:33 | 04:43 | 06:17 | 11:46 | 14:43 | 17:14 | 18:48 | 12t 31m |
| 11 | Fre 27/02 | 04:31 | 04:41 | 06:16 | 11:45 | 14:44 | 17:16 | 18:49 | 12t 35m |
| 12 | Sam 28/02 | 04:29 | 04:39 | 06:14 | 11:45 | 14:45 | 17:17 | 18:50 | 12t 38m |
| 13 | Son 01/03 | 04:27 | 04:37 | 06:12 | 11:45 | 14:46 | 17:19 | 18:52 | 12t 42m |
| 14 | Mon 02/03 | 04:26 | 04:36 | 06:10 | 11:45 | 14:47 | 17:20 | 18:53 | 12t 44m |
| 15 | Die 03/03 | 04:24 | 04:34 | 06:09 | 11:45 | 14:48 | 17:21 | 18:55 | 12t 47m |
| 16 | Mit 04/03 | 04:22 | 04:32 | 06:07 | 11:44 | 14:49 | 17:23 | 18:56 | 12t 51m |
| 17 | Don 05/03 | 04:20 | 04:30 | 06:05 | 11:44 | 14:50 | 17:24 | 18:57 | 12t 54m |
| 18 | Fre 06/03 | 04:18 | 04:28 | 06:03 | 11:44 | 14:51 | 17:26 | 18:59 | 12t 58m |
| 19 | Sam 07/03 | 04:16 | 04:26 | 06:01 | 11:44 | 14:51 | 17:27 | 19:00 | 13t 01m |
| 20 | Son 08/03 | 04:15 | 04:25 | 05:59 | 11:43 | 14:52 | 17:28 | 19:02 | 13t 03m |
| 21 | Mon 09/03 | 04:13 | 04:23 | 05:58 | 11:43 | 14:53 | 17:30 | 19:03 | 13t 07m |
| 22 | Die 10/03 | 04:11 | 04:21 | 05:56 | 11:43 | 14:54 | 17:31 | 19:04 | 13t 10m |
| 23 | Mit 11/03 | 04:09 | 04:19 | 05:54 | 11:43 | 14:55 | 17:32 | 19:06 | 13t 13m |
| 24 | Don 12/03 | 04:07 | 04:17 | 05:52 | 11:42 | 14:56 | 17:34 | 19:07 | 13t 17m |
| 25 | Fre 13/03 | 04:05 | 04:15 | 05:50 | 11:42 | 14:57 | 17:35 | 19:09 | 13t 20m |
| 26 | Sam 14/03 | 04:03 | 04:13 | 05:48 | 11:42 | 14:57 | 17:36 | 19:10 | 13t 23m |
| 27 | Son 15/03 | 04:01 | 04:11 | 05:46 | 11:42 | 14:58 | 17:38 | 19:12 | 13t 27m |
| 28 | Mon 16/03 | 03:59 | 04:09 | 05:44 | 11:41 | 14:59 | 17:39 | 19:13 | 13t 30m |
| 29 | Die 17/03 | 03:57 | 04:07 | 05:42 | 11:41 | 15:00 | 17:41 | 19:15 | 13t 34m |
| 30 | Mit 18/03 | 03:55 | 04:05 | 05:40 | 11:41 | 15:01 | 17:42 | 19:16 | 13t 37m |
Mehr entdecken für Daowai
Ramadan 2026 in nahegelegenen Städten
Häufig gestellte Fragen zum Ramadan in Daowai
Wann beginnt der Ramadan 2026 in Daowai?
Der Ramadan 2026 (1447 AH) beginnt voraussichtlich am Feb 17, 2026 in Daowai. Das Fasten beginnt mit Fajr um 04:57 am ersten Tag.
Wann ist Iftar in Daowai während des Ramadan 2026?
Das Iftar (Fastenbrechen) erfolgt bei Maghrib. Am ersten Tag des Ramadan ist Iftar um 17:01 und am letzten Tag um 17:42 in Daowai.
Wie lange dauert das Fasten in Daowai während des Ramadan 2026?
Die Fastenzeit in Daowai variiert von 12t 04m zu Beginn bis 13t 37m am Ende des Ramadan 2026.
Wann ist die Imsak-Zeit in Daowai?
Imsak ist ca. 10 Minuten vor Fajr und ist die Zeit, zu der man aufhören sollte zu essen. Am ersten Tag des Ramadan ist Imsak um 04:47 in Daowai.
Ramadan 2026 in Daowai, China
Sehen Sie den vollständigen Ramadan-Kalender für Daowai im Jahr 2026. Der Ramadan 1447 AH beginnt am Feb 17, 2026 und dauert 30 Tage. Die obige Tabelle zeigt alle täglichen Zeiten einschließlich Imsak (Ende des Suhoor), Fajr (Beginn des Fastens), Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) und Isha sowie die tägliche Fastendauer.
Daowai liegt auf dem Breitengrad 45.83° N, und die Fastenzeit variiert von 12t 04m zu Beginn bis 13t 37m am Ende des Ramadan. Alle Zeiten werden mit dem praytimes.org-Algorithmus berechnet und an die präzisen Koordinaten von Daowai angepasst.