Ramadan 2025 in Toronto
Feb 28, 2025 – Mar 29, 2025 · 30 Tage · 1446 AH
Vollständiger Ramadan-Kalender für Toronto
| # | Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre 28/02 | 05:14 | 05:24 | 06:55 | 12:30 | 15:34 | 18:05 | 19:35 | 12t 41m |
| 2 | Sam 01/03 | 05:12 | 05:22 | 06:54 | 12:30 | 15:35 | 18:07 | 19:37 | 12t 45m |
| 3 | Son 02/03 | 05:11 | 05:21 | 06:52 | 12:30 | 15:36 | 18:08 | 19:38 | 12t 47m |
| 4 | Mon 03/03 | 05:09 | 05:19 | 06:50 | 12:29 | 15:37 | 18:09 | 19:39 | 12t 50m |
| 5 | Die 04/03 | 05:07 | 05:17 | 06:49 | 12:29 | 15:37 | 18:11 | 19:40 | 12t 54m |
| 6 | Mit 05/03 | 05:06 | 05:16 | 06:47 | 12:29 | 15:38 | 18:12 | 19:42 | 12t 56m |
| 7 | Don 06/03 | 05:04 | 05:14 | 06:45 | 12:29 | 15:39 | 18:13 | 19:43 | 12t 59m |
| 8 | Fre 07/03 | 05:02 | 05:12 | 06:43 | 12:29 | 15:40 | 18:14 | 19:44 | 13t 02m |
| 9 | Sam 08/03 | 05:00 | 05:10 | 06:42 | 12:28 | 15:41 | 18:16 | 19:45 | 13t 06m |
| 10 | Son 09/03 | 04:59 | 05:09 | 06:40 | 12:28 | 15:41 | 18:17 | 19:47 | 13t 08m |
| 11 | Mon 10/03 | 04:57 | 05:07 | 06:38 | 12:28 | 15:42 | 18:18 | 19:48 | 13t 11m |
| 12 | Die 11/03 | 04:55 | 05:05 | 06:36 | 12:28 | 15:43 | 18:19 | 19:49 | 13t 14m |
| 13 | Mit 12/03 | 04:53 | 05:03 | 06:35 | 12:27 | 15:44 | 18:21 | 19:51 | 13t 18m |
| 14 | Don 13/03 | 04:51 | 05:01 | 06:33 | 12:27 | 15:44 | 18:22 | 19:52 | 13t 21m |
| 15 | Fre 14/03 | 04:49 | 04:59 | 06:31 | 12:27 | 15:45 | 18:23 | 19:53 | 13t 24m |
| 16 | Sam 15/03 | 04:47 | 04:57 | 06:29 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:55 | 13t 27m |
| 17 | Son 16/03 | 04:46 | 04:56 | 06:28 | 12:26 | 15:47 | 18:26 | 19:56 | 13t 30m |
| 18 | Mon 17/03 | 04:44 | 04:54 | 06:26 | 12:26 | 15:47 | 18:27 | 19:57 | 13t 33m |
| 19 | Die 18/03 | 04:42 | 04:52 | 06:24 | 12:26 | 15:48 | 18:28 | 19:59 | 13t 36m |
| 20 | Mit 19/03 | 04:40 | 04:50 | 06:22 | 12:25 | 15:49 | 18:29 | 20:00 | 13t 39m |
| 21 | Don 20/03 | 04:38 | 04:48 | 06:20 | 12:25 | 15:49 | 18:30 | 20:01 | 13t 42m |
| 22 | Fre 21/03 | 04:36 | 04:46 | 06:18 | 12:25 | 15:50 | 18:32 | 20:03 | 13t 46m |
| 23 | Sam 22/03 | 04:34 | 04:44 | 06:17 | 12:24 | 15:51 | 18:33 | 20:04 | 13t 49m |
| 24 | Son 23/03 | 04:32 | 04:42 | 06:15 | 12:24 | 15:51 | 18:34 | 20:05 | 13t 52m |
| 25 | Mon 24/03 | 04:30 | 04:40 | 06:13 | 12:24 | 15:52 | 18:35 | 20:07 | 13t 55m |
| 26 | Die 25/03 | 04:28 | 04:38 | 06:11 | 12:23 | 15:52 | 18:36 | 20:08 | 13t 58m |
| 27 | Mit 26/03 | 04:26 | 04:36 | 06:09 | 12:23 | 15:53 | 18:38 | 20:10 | 14t 02m |
| 28 | Don 27/03 | 04:24 | 04:34 | 06:08 | 12:23 | 15:54 | 18:39 | 20:11 | 14t 05m |
| 29 | Fre 28/03 | 04:22 | 04:32 | 06:06 | 12:23 | 15:54 | 18:40 | 20:12 | 14t 08m |
| 30 | Sam 29/03 | 04:20 | 04:30 | 06:04 | 12:22 | 15:55 | 18:41 | 20:14 | 14t 11m |
Mehr entdecken für Toronto
Ramadan 2025 in nahegelegenen Städten
Häufig gestellte Fragen zum Ramadan in Toronto
Wann beginnt der Ramadan 2025 in Toronto?
Der Ramadan 2025 (1446 AH) beginnt voraussichtlich am Feb 28, 2025 in Toronto. Das Fasten beginnt mit Fajr um 05:24 am ersten Tag.
Wann ist Iftar in Toronto während des Ramadan 2025?
Das Iftar (Fastenbrechen) erfolgt bei Maghrib. Am ersten Tag des Ramadan ist Iftar um 18:05 und am letzten Tag um 18:41 in Toronto.
Wie lange dauert das Fasten in Toronto während des Ramadan 2025?
Die Fastenzeit in Toronto variiert von 12t 41m zu Beginn bis 14t 11m am Ende des Ramadan 2025.
Wann ist die Imsak-Zeit in Toronto?
Imsak ist ca. 10 Minuten vor Fajr und ist die Zeit, zu der man aufhören sollte zu essen. Am ersten Tag des Ramadan ist Imsak um 05:14 in Toronto.
Ramadan 2025 in Toronto, Canada
Sehen Sie den vollständigen Ramadan-Kalender für Toronto im Jahr 2025. Der Ramadan 1446 AH beginnt am Feb 28, 2025 und dauert 30 Tage. Die obige Tabelle zeigt alle täglichen Zeiten einschließlich Imsak (Ende des Suhoor), Fajr (Beginn des Fastens), Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) und Isha sowie die tägliche Fastendauer.
Toronto liegt auf dem Breitengrad 43.7° N, und die Fastenzeit variiert von 12t 41m zu Beginn bis 14t 11m am Ende des Ramadan. Alle Zeiten werden mit dem praytimes.org-Algorithmus berechnet und an die präzisen Koordinaten von Toronto angepasst.