2024-এ রমজান 0
Mar 11, 2024 – Apr 9, 2024 · 30 দিন · 1445 AH
Ipameri-এর পূর্ণ রমজান ক্যালেন্ডার
| # | তারিখ | ইমসাক | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 11/03 | 04:55 | 05:05 | 06:15 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:38 | 13t 25m |
| 2 | মঙ্ 12/03 | 04:55 | 05:05 | 06:15 | 12:22 | 15:44 | 18:29 | 19:38 | 13t 24m |
| 3 | বুধ 13/03 | 04:56 | 05:06 | 06:15 | 12:22 | 15:44 | 18:29 | 19:37 | 13t 23m |
| 4 | বৃহ 14/03 | 04:56 | 05:06 | 06:15 | 12:22 | 15:44 | 18:28 | 19:36 | 13t 22m |
| 5 | শুক 15/03 | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 12:21 | 15:44 | 18:27 | 19:35 | 13t 21m |
| 6 | শনি 16/03 | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 12:21 | 15:43 | 18:26 | 19:34 | 13t 20m |
| 7 | রবি 17/03 | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:33 | 13t 18m |
| 8 | সোম 18/03 | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:33 | 13t 18m |
| 9 | মঙ্ 19/03 | 04:57 | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:32 | 13t 17m |
| 10 | বুধ 20/03 | 04:57 | 05:07 | 06:17 | 12:20 | 15:43 | 18:23 | 19:31 | 13t 16m |
| 11 | বৃহ 21/03 | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:42 | 18:22 | 19:30 | 13t 14m |
| 12 | শুক 22/03 | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:29 | 13t 13m |
| 13 | শনি 23/03 | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:28 | 13t 13m |
| 14 | রবি 24/03 | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 19:28 | 13t 12m |
| 15 | সোম 25/03 | 04:58 | 05:08 | 06:18 | 12:18 | 15:41 | 18:19 | 19:27 | 13t 11m |
| 16 | মঙ্ 26/03 | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:18 | 15:41 | 18:18 | 19:26 | 13t 09m |
| 17 | বুধ 27/03 | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:18 | 15:40 | 18:17 | 19:25 | 13t 08m |
| 18 | বৃহ 28/03 | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:18 | 15:40 | 18:17 | 19:24 | 13t 08m |
| 19 | শুক 29/03 | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 12:17 | 15:40 | 18:16 | 19:24 | 13t 07m |
| 20 | শনি 30/03 | 04:59 | 05:09 | 06:19 | 12:17 | 15:39 | 18:15 | 19:23 | 13t 06m |
| 21 | রবি 31/03 | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:22 | 13t 04m |
| 22 | সোম 01/04 | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:21 | 13t 03m |
| 23 | মঙ্ 02/04 | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:13 | 19:21 | 13t 03m |
| 24 | বুধ 03/04 | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:20 | 13t 02m |
| 25 | বৃহ 04/04 | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:15 | 15:37 | 18:11 | 19:19 | 13t 01m |
| 26 | শুক 05/04 | 05:00 | 05:10 | 06:20 | 12:15 | 15:37 | 18:10 | 19:18 | 13t 00m |
| 27 | শনি 06/04 | 05:01 | 05:11 | 06:20 | 12:15 | 15:37 | 18:09 | 19:18 | 12t 58m |
| 28 | রবি 07/04 | 05:01 | 05:11 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:17 | 12t 58m |
| 29 | সোম 08/04 | 05:01 | 05:11 | 06:20 | 12:14 | 15:36 | 18:08 | 19:16 | 12t 57m |
| 30 | মঙ্ 09/04 | 05:01 | 05:11 | 06:21 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:15 | 12t 56m |
Ipameri-এর জন্য আরও অন্বেষণ করুন
পার্শ্ববর্তী শহরে রমজান 2024
Ipameri-এ রমজান সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসা
2024-এ রমজান 0 কবে শুরু হবে?
Ipameri-এ রমজান 2024 (1445 হিজরি) Mar 11, 2024 শুরু হবে বলে প্রত্যাশিত। প্রথম দিন ফজরে 05:05-এ রোজা শুরু হয়।
রমজান 0-এ 2024-এ ইফতার কখন?
ইফতার (রোজা ভাঙা) মাগরিবে হয়। রমজানের প্রথম দিন ইফতার 18:30-এ এবং শেষ দিন 18:07-এ Ipameri-তে।
রমজান 0-এ 2024-এ রোজা কত দীর্ঘ?
Ipameri-এ রোজার সময় রমজান 13-এর শুরুতে 12t 56m থেকে শেষে 2024 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।
Ipameri-এ ইমসাকের সময় কখন?
ইমসাক ফজরের প্রায় ১০ মিনিট আগে এবং এটি সেই সময় যখন পানাহার বন্ধ করা উচিত। রমজানের প্রথম দিন 04:55-এ ইমসাক Ipameri-এ।
2024, Ipameri-এ রমজান 0
2024 সালে Ipameri-এর পূর্ণ রমজান ক্যালেন্ডার দেখুন। রমজান 1445 হিজরি Mar 11, 2024 শুরু হয় এবং 30 দিন চলে। উপরের টেবিলে ইমসাক (সেহরির শেষ), ফজর (রোজা শুরু), সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব (ইফতার) ও ইশাসহ সকল দৈনিক সময় এবং দৈনিক রোজার সময়কাল দেখানো হয়েছে।
Ipameri -17.72° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত, এবং রোজার সময় রমজানের শুরুতে 13t 25m থেকে শেষে 12t 56m পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। সকল সময় praytimes.org অ্যালগরিদম দিয়ে গণনা করা হয়েছে এবং Ipameri-এর সুনির্দিষ্ট স্থানাঙ্কে সমন্বিত।