Cameri-এ নামাজের সময়সূচী - অক্টোবর 2025
Complete calendar with all 31 days
| দিন | তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ | 1. অক্ | 05:49 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:38 |
| বৃহ | 2. অক্ | 05:50 | 07:25 | 13:15 | 16:27 | 19:04 | 20:36 |
| শুক | 3. অক্ | 05:52 | 07:26 | 13:14 | 16:26 | 19:02 | 20:34 |
| শনি | 4. অক্ | 05:53 | 07:27 | 13:14 | 16:24 | 19:00 | 20:32 |
| রবি | 5. অক্ | 05:54 | 07:29 | 13:14 | 16:23 | 18:58 | 20:31 |
| সোম | 6. অক্ | 05:56 | 07:30 | 13:13 | 16:21 | 18:56 | 20:29 |
| মঙ্ | 7. অক্ | 05:57 | 07:31 | 13:13 | 16:20 | 18:54 | 20:27 |
| বুধ | 8. অক্ | 05:58 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:52 | 20:25 |
| বৃহ | 9. অক্ | 05:59 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:50 | 20:23 |
| শুক | 10. অক্ | 06:01 | 07:35 | 13:12 | 16:16 | 18:49 | 20:21 |
| শনি | 11. অক্ | 06:02 | 07:36 | 13:12 | 16:14 | 18:47 | 20:19 |
| রবি | 12. অক্ | 06:03 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:18 |
| সোম | 13. অক্ | 06:05 | 07:39 | 13:12 | 16:12 | 18:43 | 20:16 |
| মঙ্ | 14. অক্ | 06:06 | 07:40 | 13:11 | 16:10 | 18:41 | 20:14 |
| বুধ | 15. অক্ | 06:07 | 07:42 | 13:11 | 16:09 | 18:40 | 20:12 |
| বৃহ | 16. অক্ | 06:08 | 07:43 | 13:11 | 16:08 | 18:38 | 20:11 |
| শুক | 17. অক্ | 06:10 | 07:44 | 13:11 | 16:06 | 18:36 | 20:09 |
| শনি | 18. অক্ | 06:11 | 07:46 | 13:10 | 16:05 | 18:34 | 20:07 |
| রবি | 19. অক্ | 06:12 | 07:47 | 13:10 | 16:04 | 18:33 | 20:06 |
| সোম | 20. অক্ | 06:14 | 07:48 | 13:10 | 16:02 | 18:31 | 20:04 |
| মঙ্ | 21. অক্ | 06:15 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:29 | 20:03 |
| বুধ | 22. অক্ | 06:16 | 07:51 | 13:10 | 16:00 | 18:28 | 20:01 |
| বৃহ | 23. অক্ | 06:17 | 07:52 | 13:10 | 15:58 | 18:26 | 19:59 |
| শুক | 24. অক্ | 06:19 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:24 | 19:58 |
| শনি | 25. অক্ | 06:20 | 07:55 | 13:09 | 15:56 | 18:23 | 19:56 |
| রবি | 26. অক্ | 06:21 | 07:57 | 13:09 | 15:54 | 18:21 | 19:55 |
| সোম | 27. অক্ | 05:22 | 06:58 | 12:09 | 14:53 | 17:20 | 18:54 |
| মঙ্ | 28. অক্ | 05:24 | 06:59 | 12:09 | 14:52 | 17:18 | 18:52 |
| বুধ | 29. অক্ | 05:25 | 07:01 | 12:09 | 14:51 | 17:17 | 18:51 |
| বৃহ | 30. অক্ | 05:26 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:15 | 18:49 |
| শুক | 31. অক্ | 05:27 | 07:04 | 12:09 | 14:48 | 17:14 | 18:48 |
Other months in Cameri
Cameri-এর জন্য আরও অন্বেষণ করুন
FAQ
Hvad er bøntiderne i Cameri i অক্টোবর 2025?
I অক্টোবর 2025 varierer Fajr i Cameri fra 05:49 til 05:27, og Maghrib fra 19:05 til 17:14. Se den komplette tabel ovenfor for alle 31 dage.
Hvordan ændrer bøntiderne sig i løbet af অক্টোবর?
Bøntiderne ændrer sig gradvist i løbet af måneden i takt med solens bevægelse. Bemærk: Der sker et sommertidsskift i denne måned, hvilket påvirker alle tider med én time.
Kan jeg downloade månedskalenderen?
Du kan bruge din browsers print-funktion (Ctrl+P) for at gemme kalenderen som PDF. Tabellen er optimeret til print med alle tider tydeligt vist.
Bøntider i Cameri - অক্টোবর 2025
Se den komplette månedskalender med bøntider for Cameri i অক্টোবর 2025. Tabellen viser Fajr, Solopgang, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha for alle 31 dage i måneden.
I starten af অক্টোবর er Fajr kl. 05:49 og Maghrib kl. 19:05. Ved månedens slutning er Fajr kl. 05:27 og Maghrib kl. 17:14. Bemærk at der sker et sommertidsskift i denne måned, hvilket påvirker alle tider.
Cameri ligger på breddegrad 45.5° N i Italy. Beregningerne bruger praytimes.org-algoritmen med Shafii/Maliki/Hanbali-metoden (Muslim World League) og vinkelbaserede justeringer for høje breddegrader.