رمضان 2027 في Mohan
Feb 7, 2027 – Mar 7, 2027 · 29 يوم · 1448 AH
تقويم رمضان الكامل لـ Mohan
| # | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأ 07/02 | 05:24 | 05:34 | 06:49 | 12:21 | 15:30 | 17:54 | 19:08 | 12t 20m |
| 2 | الا 08/02 | 05:23 | 05:33 | 06:49 | 12:21 | 15:31 | 17:54 | 19:09 | 12t 21m |
| 3 | الث 09/02 | 05:23 | 05:33 | 06:48 | 12:21 | 15:32 | 17:55 | 19:09 | 12t 22m |
| 4 | الأ 10/02 | 05:22 | 05:32 | 06:48 | 12:21 | 15:32 | 17:56 | 19:10 | 12t 24m |
| 5 | الخ 11/02 | 05:22 | 05:32 | 06:47 | 12:21 | 15:33 | 17:56 | 19:10 | 12t 24m |
| 6 | الج 12/02 | 05:21 | 05:31 | 06:46 | 12:21 | 15:33 | 17:57 | 19:11 | 12t 26m |
| 7 | الس 13/02 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:21 | 15:34 | 17:58 | 19:12 | 12t 28m |
| 8 | الأ 14/02 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:21 | 15:34 | 17:59 | 19:12 | 12t 29m |
| 9 | الا 15/02 | 05:19 | 05:29 | 06:44 | 12:21 | 15:34 | 17:59 | 19:13 | 12t 30m |
| 10 | الث 16/02 | 05:18 | 05:28 | 06:43 | 12:21 | 15:35 | 18:00 | 19:13 | 12t 32m |
| 11 | الأ 17/02 | 05:18 | 05:28 | 06:42 | 12:21 | 15:35 | 18:01 | 19:14 | 12t 33m |
| 12 | الخ 18/02 | 05:17 | 05:27 | 06:42 | 12:21 | 15:36 | 18:01 | 19:15 | 12t 34m |
| 13 | الج 19/02 | 05:16 | 05:26 | 06:41 | 12:21 | 15:36 | 18:02 | 19:15 | 12t 36m |
| 14 | الس 20/02 | 05:15 | 05:25 | 06:40 | 12:21 | 15:36 | 18:03 | 19:16 | 12t 38m |
| 15 | الأ 21/02 | 05:15 | 05:25 | 06:39 | 12:21 | 15:37 | 18:03 | 19:16 | 12t 38m |
| 16 | الا 22/02 | 05:14 | 05:24 | 06:38 | 12:21 | 15:37 | 18:04 | 19:17 | 12t 40m |
| 17 | الث 23/02 | 05:13 | 05:23 | 06:37 | 12:21 | 15:37 | 18:04 | 19:17 | 12t 41m |
| 18 | الأ 24/02 | 05:12 | 05:22 | 06:36 | 12:21 | 15:38 | 18:05 | 19:18 | 12t 43m |
| 19 | الخ 25/02 | 05:11 | 05:21 | 06:35 | 12:20 | 15:38 | 18:06 | 19:19 | 12t 45m |
| 20 | الج 26/02 | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 12:20 | 15:38 | 18:06 | 19:19 | 12t 46m |
| 21 | الس 27/02 | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 12:20 | 15:39 | 18:07 | 19:20 | 12t 47m |
| 22 | الأ 28/02 | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 12:20 | 15:39 | 18:07 | 19:20 | 12t 48m |
| 23 | الا 01/03 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:20 | 15:39 | 18:08 | 19:21 | 12t 50m |
| 24 | الث 02/03 | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:20 | 15:39 | 18:09 | 19:21 | 12t 52m |
| 25 | الأ 03/03 | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:19 | 15:40 | 18:09 | 19:22 | 12t 53m |
| 26 | الخ 04/03 | 05:05 | 05:15 | 06:29 | 12:19 | 15:40 | 18:10 | 19:22 | 12t 55m |
| 27 | الج 05/03 | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:19 | 15:40 | 18:10 | 19:23 | 12t 56m |
| 28 | الس 06/03 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:19 | 15:40 | 18:11 | 19:23 | 12t 58m |
| 29 | الأ 07/03 | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:18 | 15:40 | 18:11 | 19:24 | 12t 59m |
اكتشف المزيد عن Mohan
رمضان 2027 في المدن المجاورة
الأسئلة الشائعة حول رمضان في Mohan
متى يبدأ رمضان 2027 في Mohan؟
من المتوقع أن يبدأ رمضان 2027 (1448 هـ) في Feb 7, 2027 في Mohan. يبدأ الصيام عند الفجر الساعة 05:34 في اليوم الأول.
متى الإفطار في Mohan خلال رمضان 2027؟
يكون الإفطار عند المغرب. في اليوم الأول من رمضان، الإفطار الساعة 17:54 وفي اليوم الأخير الساعة 18:11 في Mohan.
كم مدة الصيام في Mohan خلال رمضان 2027؟
تتراوح مدة الصيام في Mohan من 12t 20m في البداية إلى 12t 59m في نهاية رمضان 2027.
ما هو وقت الإمساك في Mohan؟
الإمساك يكون قبل الفجر بحوالي 10 دقائق وهو الوقت الذي يجب فيه التوقف عن الأكل. في اليوم الأول من رمضان، الإمساك الساعة 05:24 في Mohan.
رمضان 2027 في Mohan، India
اطّلع على تقويم رمضان الكامل لـ Mohan في 2027. يبدأ رمضان 1448 هـ في Feb 7, 2027 ويستمر 29 يوماً. يعرض الجدول أعلاه جميع المواقيت اليومية بما في ذلك الإمساك (نهاية السحور) والفجر (بداية الصيام) والشروق والظهر والعصر والمغرب (الإفطار) والعشاء بالإضافة إلى مدة الصيام اليومية.
تقع Mohan على خط عرض 26.78° شمالاً، وتتراوح مدة الصيام من 12t 20m في البداية إلى 12t 59m في نهاية رمضان. تُحسب جميع المواقيت بخوارزميات حساب إسلامية معتمدة ومعدّلة حسب الإحداثيات الدقيقة لـ Mohan.