Ramadan 2035 (1456 AH)

Nov 11, 2034 – Dec 10, 2034 · 30 maalmood

Waxaan ogaannay inaad ku sugan tahay Copenhagen 🇩🇰. Haddii tani aysan sax ahayn, waxaad ka heli kartaa magaaladaada hoos ama raadi.

Suhoor (Fajr)
11:16
Iftar (Maghrib)
23:45
Fasting duration
12t 29m
View full Ramadan calendar for Copenhagen

Fasting times comparison 2035

Magaalo Maalin 1 (11/11) Maalin 15 (25/11) Maalin 30 (10/12)
Fajr Maghrib Fasting Fajr Maghrib Fasting Fajr Maghrib Fasting
Andorra la Vella 🇦🇩 06:07 17:35 11t 28m 06:22 17:24 11t 2m 06:35 17:21 10t 46m
Dubai 🇦🇪 05:17 17:33 12t 16m 05:26 17:29 12t 3m 05:35 17:30 11t 55m
Kabul 🇦🇫 05:00 16:51 11t 51m 05:11 16:44 11t 33m 05:23 16:43 11t 20m
Saint John’s 🇦🇬 04:58 17:33 12t 35m 05:04 17:31 12t 27m 05:12 17:34 12t 22m
The Valley 🇦🇮 05:04 17:36 12t 32m 05:11 17:34 12t 23m 05:19 17:37 12t 18m
Tirana 🇦🇱 04:53 16:25 11t 32m 05:07 16:15 11t 8m 05:20 16:11 10t 51m
Yerevan 🇦🇲 06:13 17:49 11t 36m 06:27 17:39 11t 12m 06:39 17:36 10t 57m
Luanda 🇦🇴 04:26 18:06 13t 40m 04:24 18:11 13t 47m 04:27 18:19 13t 52m
Córdoba 🇦🇷 04:45 19:50 15t 5m 04:35 20:02 15t 27m 04:31 20:14 15t 43m
Pago Pago 🇦🇸 04:32 18:29 13t 57m 04:29 18:36 14t 7m 04:31 18:44 14t 13m
Vienna 🇦🇹 05:12 16:21 11t 9m 05:29 16:07 10t 38m 05:44 16:00 10t 16m
City of Sydney 🇦🇺 04:16 19:32 15t 16m 04:04 19:46 15t 42m 03:59 19:58 15t 59m
Oranjestad 🇦🇼 05:26 18:12 12t 46m 05:31 18:11 12t 40m 05:38 18:15 12t 37m
Mariehamn 🇦🇽 06:06 16:19 10t 13m 06:32 15:51 9t 19m 06:53 15:34 8t 41m
Baku 🇦🇿 05:52 17:27 11t 35m 06:05 17:17 11t 12m 06:18 17:14 10t 56m
Sarajevo 🇧🇦 05:00 16:25 11t 25m 05:16 16:13 10t 57m 05:30 16:09 10t 39m
Bridgetown 🇧🇧 04:45 17:29 12t 44m 04:50 17:29 12t 39m 04:57 17:33 12t 36m
Dhaka 🇧🇩 04:57 17:16 12t 19m 05:05 17:13 12t 8m 05:14 17:14 12t 0m
Brussels 🇧🇪 06:02 17:01 10t 59m 06:21 16:44 10t 23m 06:37 16:37 10t 0m
Kadiogo 🇧🇫 04:52 17:38 12t 46m 04:57 17:38 12t 41m 05:04 17:41 12t 37m
Sofia 🇧🇬 05:40 17:08 11t 28m 05:54 16:57 11t 3m 06:08 16:53 10t 45m
Al Muharraq 🇧🇭 04:37 16:50 12t 13m 04:46 16:45 11t 59m 04:55 16:46 11t 51m
Bujumbura 🇧🇮 04:29 17:54 13t 25m 04:30 17:58 13t 28m 04:34 18:05 13t 31m
Cotonou 🇧🇯 05:30 18:30 13t 0m 05:33 18:31 12t 58m 05:38 18:36 12t 58m
Gustavia 🇧🇱 05:03 17:36 12t 33m 05:09 17:34 12t 25m 05:17 17:37 12t 20m
Pembroke Parish 🇧🇲 05:24 17:21 11t 57m 05:35 17:15 11t 40m 05:46 17:14 11t 28m
Bandar Seri Begawan 🇧🇳 04:58 18:02 13t 4m 05:00 18:03 13t 3m 05:06 18:08 13t 2m
La Paz 🇧🇴 04:38 18:42 14t 4m 04:34 18:49 14t 15m 04:35 18:58 14t 23m
Kralendijk 🇧🇶 05:19 18:05 12t 46m 05:24 18:05 12t 41m 05:30 18:09 12t 39m
São Paulo 🇧🇷 03:57 18:26 14t 29m 03:50 18:36 14t 46m 03:49 18:46 14t 57m
Nassau 🇧🇸 05:08 17:23 12t 15m 05:16 17:19 12t 3m 05:26 17:21 11t 55m
Thimphu 🇧🇹 05:02 17:12 12t 10m 05:11 17:07 11t 56m 05:21 17:08 11t 47m
Mogoditshane 🇧🇼 04:04 18:38 14t 34m 03:57 18:48 14t 51m 03:56 18:58 15t 2m
Minsk 🇧🇾 06:31 17:17 10t 46m 06:52 16:58 10t 6m 07:10 16:48 9t 38m
Belize City 🇧🇿 04:44 17:18 12t 34m 04:50 17:16 12t 26m 04:58 17:19 12t 21m
Toronto 🇨🇦 05:32 16:56 11t 24m 05:47 16:44 10t 57m 06:01 16:41 10t 40m
West Island 🇨🇨 04:16 18:06 13t 50m 04:14 18:12 13t 58m 04:16 18:20 14t 4m
Kinshasa 🇨🇩 04:24 17:52 13t 28m 04:24 17:56 13t 32m 04:28 18:03 13t 35m
Bangui 🇨🇫 04:23 17:28 13t 5m 04:25 17:30 13t 5m 04:31 17:35 13t 4m
Brazzaville 🇨🇬 04:24 17:52 13t 28m 04:24 17:56 13t 32m 04:28 18:03 13t 35m
Zürich 🇨🇭 05:42 16:55 11t 13m 05:59 16:41 10t 42m 06:14 16:35 10t 21m
Abidjan 🇨🇮 04:54 17:57 13t 3m 04:57 17:59 13t 2m 05:02 18:04 13t 2m
Avarua 🇨🇰 04:34 18:55 14t 21m 04:29 19:04 14t 35m 04:29 19:14 14t 45m
Santiago 🇨🇱 05:04 20:19 15t 15m 04:53 20:33 15t 40m 04:48 20:45 15t 57m
Douala 🇨🇲 04:58 18:04 13t 6m 05:00 18:06 13t 6m 05:05 18:11 13t 6m
Chengdu 🇨🇳 06:07 18:09 12t 2m 06:17 18:03 11t 46m 06:28 18:03 11t 35m
Bogotá D.C. 🇨🇴 04:33 17:38 13t 5m 04:36 17:40 13t 4m 04:42 17:45 13t 3m
Limón 🇨🇷 04:16 17:07 12t 51m 04:20 17:07 12t 47m 04:26 17:12 12t 46m
Havana 🇨🇺 05:26 17:46 12t 20m 05:34 17:43 12t 9m 05:43 17:45 12t 2m
Praia 🇨🇻 05:23 18:02 12t 39m 05:28 18:01 12t 33m 05:36 18:05 12t 29m
Willemstad 🇨🇼 05:21 18:08 12t 47m 05:26 18:08 12t 42m 05:33 18:11 12t 38m
Flying Fish Cove 🇨🇽 04:13 17:58 13t 45m 04:12 18:04 13t 52m 04:14 18:12 13t 58m
Limassol 🇨🇾 04:55 16:46 11t 51m 05:06 16:38 11t 32m 05:17 16:37 11t 20m
Prague 🇨🇿 05:21 16:23 11t 2m 05:39 16:07 10t 28m 05:55 16:00 10t 5m
Upper Bavaria 🇩🇪 05:33 16:43 11t 10m 05:50 16:29 10t 39m 06:06 16:23 10t 17m
Djibouti 🇩🇯 04:53 17:40 12t 47m 04:57 17:40 12t 43m 05:04 17:44 12t 40m
Copenhagen 🇩🇰 11:17 22:41 11t 24m 11:32 22:29 10t 57m 11:46 22:25 10t 39m
Roseau 🇩🇲 04:55 17:33 12t 38m 05:00 17:32 12t 32m 05:08 17:36 12t 28m
Santo Domingo 🇩🇴 05:32 18:03 12t 31m 05:38 18:01 12t 23m 05:46 18:04 12t 18m
Algiers 🇩🇿 05:56 17:41 11t 45m 06:08 17:33 11t 25m 06:20 17:32 11t 12m
Quito 🇪🇨 04:45 18:02 13t 17m 04:46 18:05 13t 19m 04:51 18:11 13t 20m
Tallinn 🇪🇪 05:46 16:03 10t 17m 06:11 15:36 9t 25m 06:32 15:21 8t 49m
Cairo 🇪🇬 04:58 17:01 12t 3m 05:08 16:55 11t 47m 05:18 16:55 11t 37m
Laayoune 🇪🇭 05:53 18:03 12t 10m 06:02 17:59 11t 57m 06:12 18:00 11t 48m
Asmara 🇪🇷 05:13 17:52 12t 39m 05:19 17:51 12t 32m 05:26 17:54 12t 28m
Madrid 🇪🇸 06:26 18:01 11t 35m 06:40 17:51 11t 11m 06:53 17:48 10t 55m
Wolayita Zone 🇪🇹 05:09 18:08 12t 59m 05:12 18:09 12t 57m 05:18 18:14 12t 56m
Nurmijärvi 🇫🇮 05:47 15:57 10t 10m 06:13 15:29 9t 16m 06:34 15:11 8t 37m
Suva 🇫🇯 04:08 18:18 14t 10m 04:04 18:25 14t 21m 04:04 18:35 14t 31m
Stanley 🇫🇰 02:26 20:17 17t 51m 02:20 20:41 18t 21m 02:19 21:01 18t 42m
Weno 🇫🇲 04:33 17:31 12t 58m 04:36 17:32 12t 56m 04:42 17:36 12t 54m
Vágur 🇫🇴 05:54 15:57 10t 3m 06:21 15:26 9t 5m 06:43 15:07 8t 24m
Nord 🇫🇷 06:05 17:07 11t 2m 06:24 16:50 10t 26m 06:40 16:43 10t 3m
Libreville 🇬🇦 04:54 18:09 13t 15m 04:56 18:12 13t 16m 05:00 18:18 13t 18m
London 🇬🇧 05:20 16:17 10t 57m 05:39 16:00 10t 21m 05:56 15:51 9t 55m
Saint George's 🇬🇩 04:53 17:39 12t 46m 04:57 17:39 12t 42m 05:04 17:43 12t 39m
Tbilisi 🇬🇪 06:13 17:44 11t 31m 06:27 17:33 11t 6m 06:40 17:30 10t 50m
Cayenne 🇬🇫 05:07 18:11 13t 4m 05:10 18:12 13t 2m 05:15 18:18 13t 3m
Saint Peter Port 🇬🇬 05:28 16:33 11t 5m 05:46 16:17 10t 31m 06:02 16:11 10t 9m
Kumasi 🇬🇭 04:46 17:46 13t 0m 04:49 17:47 12t 58m 04:55 17:52 12t 57m
Gibraltar 🇬🇮 06:29 18:16 11t 47m 06:41 18:08 11t 27m 06:53 18:07 11t 14m
Nuuk 🇬🇱 08:56 18:37 9t 41m 09:26 17:59 8t 33m 09:50 17:31 7t 41m
Serekunda 🇬🇲 05:54 18:37 12t 43m 05:59 18:37 12t 38m 06:06 18:40 12t 34m
Camayenne 🇬🇳 05:38 18:30 12t 52m 05:42 18:31 12t 49m 05:48 18:35 12t 47m
Capesterre-Belle-Eau 🇬🇵 04:57 17:34 12t 37m 05:02 17:32 12t 30m 05:10 17:36 12t 26m
Bata 🇬🇶 04:55 18:06 13t 11m 04:57 18:09 13t 12m 05:02 18:14 13t 12m
Athens 🇬🇷 05:34 17:16 11t 42m 05:47 17:08 11t 21m 05:59 17:06 11t 7m
Grytviken 🇬🇸 01:56 20:02 18t 6m 01:49 20:29 18t 40m 01:47 20:51 19t 4m
Guatemala City 🇬🇹 04:51 17:31 12t 40m 04:56 17:30 12t 34m 05:03 17:33 12t 30m
Dededo Village 🇬🇺 05:08 17:51 12t 43m 05:13 17:50 12t 37m 05:20 17:54 12t 34m
Bissau 🇬🇼 05:48 18:35 12t 47m 05:52 18:35 12t 43m 05:59 18:38 12t 39m
Georgetown 🇬🇾 04:32 17:32 13t 0m 04:36 17:33 12t 57m 04:42 17:38 12t 56m
Wan Chai 🇭🇰 05:19 17:41 12t 22m 05:27 17:38 12t 11m 05:35 17:40 12t 5m
Distrito Central 🇭🇳 04:37 17:18 12t 41m 04:42 17:18 12t 36m 04:49 17:21 12t 32m
Zagreb 🇭🇷 05:11 16:29 11t 18m 05:28 16:16 10t 48m 05:42 16:11 10t 29m
Port-au-Prince 🇭🇹 04:42 17:13 12t 31m 04:48 17:11 12t 23m 04:56 17:13 12t 17m
Budapest 🇭🇺 05:00 16:13 11t 13m 05:18 15:58 10t 40m 05:33 15:53 10t 20m
Surabaya 🇮🇩 03:50 17:26 13t 36m 03:49 17:31 13t 42m 03:52 17:38 13t 46m
Dublin 🇮🇪 05:46 16:35 10t 49m 06:06 16:16 10t 10m 06:24 16:06 9t 42m
Jerusalem 🇮🇱 04:43 16:42 11t 59m 04:54 16:36 11t 42m 05:05 16:36 11t 31m
Douglas 🇮🇲 05:40 16:25 10t 45m 06:01 16:05 10t 4m 06:18 15:55 9t 37m
Mumbai 🇮🇳 05:31 18:01 12t 30m 05:38 17:59 12t 21m 05:46 18:01 12t 15m
Downtown 🇮🇴 05:32 19:07 13t 35m 05:31 19:12 13t 41m 05:34 19:19 13t 45m
Baghdad 🇮🇶 05:08 17:03 11t 55m 05:19 16:56 11t 37m 05:30 16:55 11t 25m
Tehran 🇮🇷 05:12 17:00 11t 48m 05:24 16:52 11t 28m 05:35 16:51 11t 16m
Keflavík 🇮🇸 06:59 16:42 9t 43m 07:29 16:04 8t 35m 07:53 15:38 7t 45m
Metropolitan City of Milan 🇮🇹 05:39 16:58 11t 19m 05:55 16:45 10t 50m 06:09 16:40 10t 31m
Fletchers Land 🇯🇲 04:59 17:31 12t 32m 05:05 17:30 12t 25m 05:13 17:32 12t 19m
Amman 🇯🇴 05:41 17:39 11t 58m 05:51 17:33 11t 42m 06:02 17:32 11t 30m
Tokyo 🇯🇵 04:48 16:37 11t 49m 05:00 16:29 11t 29m 05:12 16:28 11t 16m
Nairobi 🇰🇪 05:02 18:22 13t 20m 05:03 18:25 13t 22m 05:08 18:31 13t 23m
Bishkek 🇰🇬 06:15 17:42 11t 27m 06:29 17:31 11t 2m 06:43 17:27 10t 44m
Khan 7 Makara 🇰🇭 04:45 17:33 12t 48m 04:50 17:33 12t 43m 04:57 17:37 12t 40m
Tarawa 🇰🇮 06:01 19:14 13t 13m 06:03 19:17 13t 14m 06:08 19:22 13t 14m
Moroni 🇰🇲 04:21 18:10 13t 49m 04:19 18:16 13t 57m 04:21 18:24 14t 3m
Basseterre 🇰🇳 05:02 17:36 12t 34m 05:08 17:34 12t 26m 05:16 17:37 12t 21m
Pyongyang 🇰🇵 05:47 17:26 11t 39m 06:00 17:17 11t 17m 06:13 17:14 11t 1m
Seoul 🇰🇷 05:41 17:25 11t 44m 05:53 17:16 11t 23m 06:06 17:14 11t 8m
Kuwait City 🇰🇼 04:50 16:55 12t 5m 05:00 16:50 11t 50m 05:10 16:50 11t 40m
George Town 🇰🇾 05:19 17:48 12t 29m 05:25 17:46 12t 21m 05:33 17:48 12t 15m
Almaty 🇰🇿 05:06 16:32 11t 26m 05:21 16:21 11t 0m 05:34 16:17 10t 43m
Vientiane 🇱🇦 05:01 17:34 12t 33m 05:08 17:32 12t 24m 05:15 17:35 12t 20m
Beirut 🇱🇧 04:44 16:37 11t 53m 04:55 16:30 11t 35m 05:06 16:29 11t 23m
Gros Islet 🇱🇨 04:52 17:33 12t 41m 04:57 17:33 12t 36m 05:04 17:36 12t 32m
Schaan 🇱🇮 05:38 16:52 11t 14m 05:55 16:38 10t 43m 06:10 16:32 10t 22m
Colombo 🇱🇰 04:51 17:49 12t 58m 04:54 17:51 12t 57m 05:00 17:55 12t 55m
Monrovia 🇱🇷 05:22 18:23 13t 1m 05:25 18:24 12t 59m 05:31 18:29 12t 58m
Maseru 🇱🇸 03:45 18:39 14t 54m 03:36 18:51 15t 15m 03:33 19:02 15t 29m
Vilnius 🇱🇹 05:41 16:23 10t 42m 06:02 16:03 10t 1m 06:20 15:53 9t 33m
Esch-sur-Alzette 🇱🇺 05:54 16:59 11t 5m 06:12 16:43 10t 31m 06:28 16:36 10t 8m
Riga 🇱🇻 05:47 16:18 10t 31m 06:10 15:55 9t 45m 06:29 15:43 9t 14m
Tripoli 🇱🇾 06:12 18:08 11t 56m 06:23 18:02 11t 39m 06:34 18:01 11t 27m
Casablanca 🇲🇦 05:36 17:30 11t 54m 05:47 17:23 11t 36m 05:58 17:22 11t 24m
Monaco 🇲🇨 05:44 17:09 11t 25m 05:59 16:57 10t 58m 06:13 16:53 10t 40m
Chisinau 🇲🇩 05:21 16:35 11t 14m 05:38 16:21 10t 43m 05:53 16:15 10t 22m
Podgorica 🇲🇪 04:56 16:25 11t 29m 05:10 16:14 11t 4m 05:24 16:10 10t 46m
Grand-Case 🇲🇫 05:04 17:36 12t 32m 05:11 17:34 12t 23m 05:18 17:37 12t 19m
Antananarivo 🇲🇬 03:50 18:02 14t 12m 03:46 18:11 14t 25m 03:46 18:20 14t 34m
Delap-Uliga-Djarrit 🇲🇭 05:15 18:13 12t 58m 05:18 18:14 12t 56m 05:24 18:19 12t 55m
Skopje 🇲🇰 04:47 16:17 11t 30m 05:01 16:06 11t 5m 05:15 16:03 10t 48m
Bamako 🇲🇱 05:18 18:03 12t 45m 05:23 18:03 12t 40m 05:30 18:07 12t 37m
Yangon 🇲🇲 04:56 17:31 12t 35m 05:02 17:30 12t 28m 05:09 17:33 12t 24m
Ulaanbaatar 🇲🇳 06:10 17:21 11t 11m 06:27 17:06 10t 39m 06:42 17:00 10t 18m
Macau 🇲🇴 05:21 17:44 12t 23m 05:29 17:41 12t 12m 05:38 17:43 12t 5m
Saipan 🇲🇵 05:06 17:45 12t 39m 05:11 17:44 12t 33m 05:19 17:47 12t 28m
Le François 🇲🇶 04:52 17:33 12t 41m 04:58 17:32 12t 34m 05:05 17:35 12t 30m
Nouadhibou 🇲🇷 06:03 18:28 12t 25m 06:10 18:26 12t 16m 06:18 18:28 12t 10m
Salem 🇲🇸 05:00 17:35 12t 35m 05:05 17:33 12t 28m 05:13 17:36 12t 23m
San Pawl il-Baħar 🇲🇹 05:10 16:58 11t 48m 05:22 16:50 11t 28m 05:34 16:48 11t 14m
Port Louis 🇲🇺 04:08 18:24 14t 16m 04:03 18:33 14t 30m 04:03 18:43 14t 40m
Male 🇲🇻 04:43 17:48 13t 5m 04:45 17:50 13t 5m 04:50 17:55 13t 5m
Lilongwe District 🇲🇼 03:55 17:51 13t 56m 03:52 17:58 14t 6m 03:54 18:06 14t 12m
Mexico City 🇲🇽 05:30 17:59 12t 29m 05:37 17:56 12t 19m 05:45 17:59 12t 14m
Kuala Lumpur 🇲🇾 05:49 18:57 13t 8m 05:51 18:59 13t 8m 05:56 19:04 13t 8m
Maputo 🇲🇿 03:34 18:13 14t 39m 03:26 18:23 14t 57m 03:25 18:34 15t 9m
Windhoek 🇳🇦 04:44 19:10 14t 26m 04:38 19:19 14t 41m 04:38 19:29 14t 51m
Nouméa 🇳🇨 03:48 18:12 14t 24m 03:42 18:21 14t 39m 03:41 18:31 14t 50m
Niamey 🇳🇪 05:39 18:22 12t 43m 05:44 18:21 12t 37m 05:51 18:25 12t 34m
Kingston 🇳🇫 04:24 19:16 14t 52m 04:15 19:28 15t 13m 04:12 19:39 15t 27m
Victoria Island 🇳🇬 05:26 18:26 13t 0m 05:29 18:27 12t 58m 05:35 18:32 12t 57m
Managua 🇳🇮 04:31 17:17 12t 46m 04:36 17:17 12t 41m 04:42 17:21 12t 39m
Amsterdam 🇳🇱 06:01 16:54 10t 53m 06:21 16:36 10t 15m 06:38 16:27 9t 49m
Bærum 🇳🇴 05:43 15:58 10t 15m 06:09 15:30 9t 21m 06:30 15:13 8t 43m
Kailali 🇳🇵 05:26 17:32 12t 6m 05:35 17:27 11t 52m 05:45 17:27 11t 42m
Arijejen 🇳🇷 05:23 18:40 13t 17m 05:24 18:44 13t 20m 05:29 18:50 13t 21m
Alofi 🇳🇺 04:19 18:33 14t 14m 04:15 18:41 14t 26m 04:16 18:50 14t 34m
Auckland 🇳🇿 04:31 20:04 15t 33m 04:16 20:19 16t 3m 04:09 20:32 16t 23m
Muscat 🇴🇲 05:03 17:23 12t 20m 05:11 17:19 12t 8m 05:20 17:21 12t 1m
Distrito de Panamá 🇵🇦 05:01 17:53 12t 52m 05:04 17:54 12t 50m 05:11 17:59 12t 48m
Lima 🇵🇪 04:21 18:11 13t 50m 04:19 18:18 13t 59m 04:21 18:26 14t 5m
Pirae 🇵🇫 05:01 19:09 14t 8m 04:57 19:17 14t 20m 04:58 19:26 14t 28m
Port Moresby 🇵🇬 05:29 19:11 13t 42m 05:28 19:16 13t 48m 05:30 19:24 13t 54m
Davao 🇵🇭 04:18 17:16 12t 58m 04:21 17:17 12t 56m 04:27 17:22 12t 55m
Gujranwala Division 🇵🇰 05:08 17:05 11t 57m 05:19 16:59 11t 40m 05:30 16:58 11t 28m
Warsaw 🇵🇱 04:56 15:50 10t 54m 05:16 15:32 10t 16m 05:33 15:23 9t 50m
Saint-Pierre 🇵🇲 06:01 17:15 11t 14m 06:18 17:02 10t 44m 06:33 16:56 10t 23m
Adamstown 🇵🇳 04:27 19:03 14t 36m 04:20 19:13 14t 53m 04:19 19:23 15t 4m
Guaynabo 🇵🇷 05:17 17:48 12t 31m 05:23 17:46 12t 23m 05:31 17:49 12t 18m
Bani Suheila 🇵🇸 04:47 16:47 12t 0m 04:57 16:40 11t 43m 05:08 16:40 11t 32m
Braga 🇵🇹 04:46 16:17 11t 31m 05:00 16:07 11t 7m 05:13 16:04 10t 51m
Koror 🇵🇼 04:42 17:40 12t 58m 04:46 17:41 12t 55m 04:52 17:46 12t 54m
Luque 🇵🇾 04:36 19:12 14t 36m 04:29 19:23 14t 54m 04:27 19:33 15t 6m
Doha 🇶🇦 04:32 16:47 12t 15m 04:41 16:43 12t 2m 04:50 16:45 11t 55m
Saint-Denis 🇷🇪 04:14 18:34 14t 20m 04:09 18:42 14t 33m 04:09 18:52 14t 43m
Alba Iulia 🇷🇴 05:41 16:58 11t 17m 05:58 16:45 10t 47m 06:12 16:40 10t 28m
Belgrade 🇷🇸 04:53 16:14 11t 21m 05:08 16:02 10t 54m 05:23 15:57 10t 34m
Moscow 🇷🇺 14:52 01:30 -14t -22m 15:14 01:08 -15t -6m 15:33 00:57 -15t -36m
Kigali 🇷🇼 04:28 17:50 13t 22m 04:29 17:53 13t 24m 04:34 18:00 13t 26m
Jeddah 🇸🇦 05:18 17:42 12t 24m 05:26 17:40 12t 14m 05:34 17:42 12t 8m
Honiara 🇸🇧 04:38 18:20 13t 42m 04:36 18:25 13t 49m 04:39 18:33 13t 54m
Victoria 🇸🇨 04:43 18:12 13t 29m 04:43 18:16 13t 33m 04:47 18:22 13t 35m
Khartoum 🇸🇩 04:39 17:17 12t 38m 04:45 17:16 12t 31m 04:52 17:19 12t 27m
Singapore 🇸🇬 05:38 18:50 13t 12m 05:39 18:53 13t 14m 05:44 18:59 13t 15m
Georgetown 🇸🇭 05:18 18:55 13t 37m 05:17 19:00 13t 43m 05:20 19:08 13t 48m
Ljubljana 🇸🇮 05:18 16:35 11t 17m 05:34 16:22 10t 48m 05:48 16:16 10t 28m
Longyearbyen 🇸🇯 05:36 11:41 6t 5m 06:44 11:44 5t 0m 07:36 11:50 4t 14m
Bratislava 🇸🇰 05:09 16:18 11t 9m 05:26 16:04 10t 38m 05:41 15:58 10t 17m
Freetown 🇸🇱 05:35 18:30 12t 55m 05:38 18:31 12t 53m 05:45 18:35 12t 50m
Serravalle 🇸🇲 05:24 16:48 11t 24m 05:39 16:36 10t 57m 05:53 16:32 10t 39m
Dakar 🇸🇳 05:58 18:38 12t 40m 06:04 18:38 12t 34m 06:11 18:41 12t 30m
Mogadishu 🇸🇴 04:33 17:44 13t 11m 04:35 17:46 13t 11m 04:39 17:52 13t 13m
Paramaribo 🇸🇷 05:19 18:21 13t 2m 05:22 18:22 13t 0m 05:28 18:27 12t 59m
Juba 🇸🇸 04:31 17:35 13t 4m 04:34 17:37 13t 3m 04:39 17:42 13t 3m
São Tomé 🇸🇹 04:05 17:20 13t 15m 04:06 17:23 13t 17m 04:11 17:29 13t 18m
San Salvador 🇸🇻 04:44 17:27 12t 43m 04:49 17:26 12t 37m 04:56 17:30 12t 34m
Cul de Sac 🇸🇽 05:04 17:36 12t 32m 05:11 17:35 12t 24m 05:18 17:37 12t 19m
Aleppo 🇸🇾 05:39 17:26 11t 47m 05:51 17:18 11t 27m 06:03 17:17 11t 14m
Manzini 🇸🇿 03:37 18:19 14t 42m 03:30 18:29 14t 59m 03:28 18:40 15t 12m
Providenciales 🇹🇨 04:45 17:08 12t 23m 04:52 17:05 12t 13m 05:01 17:07 12t 6m
N'Djamena 🇹🇩 04:46 17:32 12t 46m 04:50 17:32 12t 42m 04:57 17:36 12t 39m
Port-aux-Français 🇹🇫 02:13 19:35 17t 22m 01:52 19:57 18t 5m 01:52 20:16 18t 24m
Lomé 🇹🇬 04:34 17:35 13t 1m 04:37 17:36 12t 59m 04:43 17:41 12t 58m
Bangkok 🇹🇭 05:05 17:48 12t 43m 05:10 17:47 12t 37m 05:18 17:51 12t 33m
Dushanbe 🇹🇯 05:35 17:15 11t 40m 05:48 17:06 11t 18m 06:00 17:04 11t 4m
Nukunonu 🇹🇰 04:45 18:27 13t 42m 04:44 18:32 13t 48m 04:47 18:40 13t 53m
Dili 🇹🇱 04:57 18:36 13t 39m 04:56 18:41 13t 45m 04:58 18:49 13t 51m
Ashgabat 🇹🇲 06:16 17:58 11t 42m 06:28 17:49 11t 21m 06:41 17:47 11t 6m
Tunis 🇹🇳 05:28 17:13 11t 45m 05:40 17:05 11t 25m 05:52 17:03 11t 11m
Nuku‘alofa 🇹🇴 04:36 18:57 14t 21m 04:31 19:06 14t 35m 04:31 19:16 14t 45m
Istanbul 🇹🇷 06:16 17:49 11t 33m 06:30 17:39 11t 9m 06:43 17:36 10t 53m
Chaguanas 🇹🇹 04:50 17:40 12t 50m 04:54 17:40 12t 46m 05:01 17:44 12t 43m
Funafuti 🇹🇻 04:22 18:02 13t 40m 04:21 18:07 13t 46m 04:24 18:14 13t 50m
Taipei 🇹🇼 04:52 17:08 12t 16m 05:01 17:04 12t 3m 05:10 17:05 11t 55m
Dar es Salaam 🇹🇿 04:45 18:19 13t 34m 04:44 18:24 13t 40m 04:47 18:31 13t 44m
Kyiv 🇺🇦 05:17 16:18 11t 1m 05:35 16:01 10t 26m 05:52 15:54 10t 2m
Kampala 🇺🇬 05:21 18:37 13t 16m 05:23 18:40 13t 17m 05:28 18:46 13t 18m
New York City 🇺🇸 00:08 11:41 11t 33m 00:22 11:31 11t 9m 00:35 11:29 10t 54m
Montevideo 🇺🇾 04:01 19:24 15t 23m 03:49 19:38 15t 49m 03:43 19:51 16t 8m
Tashkent 🇺🇿 05:35 17:08 11t 33m 05:49 16:57 11t 8m 06:02 16:54 10t 52m
Vatican City 🇻🇦 05:23 16:53 11t 30m 05:37 16:42 11t 5m 05:50 16:39 10t 49m
Kingstown 🇻🇨 04:52 17:36 12t 44m 04:57 17:35 12t 38m 05:04 17:39 12t 35m
Caracas 🇻🇪 05:12 18:02 12t 50m 05:16 18:02 12t 46m 05:22 18:06 12t 44m
Road Town 🇻🇬 05:11 17:42 12t 31m 05:17 17:40 12t 23m 05:25 17:43 12t 18m
Saint Croix 🇻🇮 05:11 17:43 12t 32m 05:17 17:42 12t 25m 05:25 17:45 12t 20m
Ho Chi Minh City 🇻🇳 04:38 17:27 12t 49m 04:42 17:27 12t 45m 04:49 17:31 12t 42m
Port-Vila 🇻🇺 03:50 17:58 14t 8m 03:45 18:05 14t 20m 03:46 18:14 14t 28m
Mua 🇼🇫 03:56 17:50 13t 54m 03:53 17:56 14t 3m 03:55 18:05 14t 10m
Apia 🇼🇸 04:37 18:33 13t 56m 04:34 18:40 14t 6m 04:36 18:48 14t 12m
Pristina 🇽🇰 04:48 16:16 11t 28m 05:03 16:05 11t 2m 05:17 16:02 10t 45m
Sanaa 🇾🇪 04:52 17:31 12t 39m 04:58 17:30 12t 32m 05:05 17:33 12t 28m
Mamoudzou 🇾🇹 04:11 18:03 13t 52m 04:09 18:10 14t 1m 04:11 18:18 14t 7m
Johannesburg 🇿🇦 03:51 18:32 14t 41m 03:44 18:42 14t 58m 03:42 18:53 15t 11m
Lusaka 🇿🇲 04:14 18:15 14t 1m 04:11 18:22 14t 11m 04:12 18:30 14t 18m
Harare 🇿🇼 03:58 18:07 14t 9m 03:54 18:15 14t 21m 03:55 18:24 14t 29m

Bogagga la xiriira

View Ramadan times for your city

Asia

