Ramadan 2030 in Moamba
Jan 5, 2030 – Feb 2, 2030 · 29 Tage · 1451 AH
Vollständiger Ramadan-Kalender für Moamba
| # | Datum | Imsak | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam 05/01 | 03:31 | 03:41 | 05:06 | 11:56 | 15:21 | 18:47 | 20:10 | 15t 06m |
| 2 | Son 06/01 | 03:32 | 03:42 | 05:07 | 11:57 | 15:21 | 18:47 | 20:10 | 15t 05m |
| 3 | Mon 07/01 | 03:33 | 03:43 | 05:08 | 11:57 | 15:22 | 18:47 | 20:10 | 15t 04m |
| 4 | Die 08/01 | 03:33 | 03:43 | 05:08 | 11:58 | 15:23 | 18:47 | 20:10 | 15t 04m |
| 5 | Mit 09/01 | 03:34 | 03:44 | 05:09 | 11:58 | 15:23 | 18:47 | 20:10 | 15t 03m |
| 6 | Don 10/01 | 03:35 | 03:45 | 05:10 | 11:59 | 15:24 | 18:47 | 20:10 | 15t 02m |
| 7 | Fre 11/01 | 03:36 | 03:46 | 05:11 | 11:59 | 15:24 | 18:47 | 20:10 | 15t 01m |
| 8 | Sam 12/01 | 03:37 | 03:47 | 05:11 | 11:59 | 15:25 | 18:47 | 20:10 | 15t 00m |
| 9 | Son 13/01 | 03:38 | 03:48 | 05:12 | 12:00 | 15:25 | 18:47 | 20:09 | 14t 59m |
| 10 | Mon 14/01 | 03:39 | 03:49 | 05:13 | 12:00 | 15:26 | 18:47 | 20:09 | 14t 58m |
| 11 | Die 15/01 | 03:40 | 03:50 | 05:14 | 12:00 | 15:26 | 18:47 | 20:09 | 14t 57m |
| 12 | Mit 16/01 | 03:41 | 03:51 | 05:14 | 12:01 | 15:27 | 18:47 | 20:09 | 14t 56m |
| 13 | Don 17/01 | 03:42 | 03:52 | 05:15 | 12:01 | 15:27 | 18:47 | 20:08 | 14t 55m |
| 14 | Fre 18/01 | 03:43 | 03:53 | 05:16 | 12:01 | 15:28 | 18:47 | 20:08 | 14t 54m |
| 15 | Sam 19/01 | 03:44 | 03:54 | 05:17 | 12:02 | 15:28 | 18:46 | 20:08 | 14t 52m |
| 16 | Son 20/01 | 03:45 | 03:55 | 05:17 | 12:02 | 15:29 | 18:46 | 20:07 | 14t 51m |
| 17 | Mon 21/01 | 03:46 | 03:56 | 05:18 | 12:02 | 15:29 | 18:46 | 20:07 | 14t 50m |
| 18 | Die 22/01 | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 12:03 | 15:30 | 18:46 | 20:06 | 14t 49m |
| 19 | Mit 23/01 | 03:48 | 03:58 | 05:20 | 12:03 | 15:30 | 18:46 | 20:06 | 14t 48m |
| 20 | Don 24/01 | 03:49 | 03:59 | 05:21 | 12:03 | 15:30 | 18:45 | 20:06 | 14t 46m |
| 21 | Fre 25/01 | 03:50 | 04:00 | 05:21 | 12:03 | 15:31 | 18:45 | 20:05 | 14t 45m |
| 22 | Sam 26/01 | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 12:04 | 15:31 | 18:45 | 20:04 | 14t 44m |
| 23 | Son 27/01 | 03:52 | 04:02 | 05:23 | 12:04 | 15:32 | 18:44 | 20:04 | 14t 42m |
| 24 | Mon 28/01 | 03:53 | 04:03 | 05:24 | 12:04 | 15:32 | 18:44 | 20:03 | 14t 41m |
| 25 | Die 29/01 | 03:54 | 04:04 | 05:24 | 12:04 | 15:32 | 18:43 | 20:03 | 14t 39m |
| 26 | Mit 30/01 | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 12:04 | 15:33 | 18:43 | 20:02 | 14t 38m |
| 27 | Don 31/01 | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 12:04 | 15:33 | 18:43 | 20:01 | 14t 37m |
| 28 | Fre 01/02 | 03:56 | 04:06 | 05:27 | 12:05 | 15:33 | 18:42 | 20:01 | 14t 36m |
| 29 | Sam 02/02 | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 12:05 | 15:33 | 18:42 | 20:00 | 14t 35m |
Mehr entdecken für Moamba
Ramadan 2030 in nahegelegenen Städten
Häufig gestellte Fragen zum Ramadan in Moamba
Wann beginnt der Ramadan 2030 in Moamba?
Der Ramadan 2030 (1451 AH) beginnt voraussichtlich am Jan 5, 2030 in Moamba. Das Fasten beginnt mit Fajr um 03:41 am ersten Tag.
Wann ist Iftar in Moamba während des Ramadan 2030?
Das Iftar (Fastenbrechen) erfolgt bei Maghrib. Am ersten Tag des Ramadan ist Iftar um 18:47 und am letzten Tag um 18:42 in Moamba.
Wie lange dauert das Fasten in Moamba während des Ramadan 2030?
Die Fastenzeit in Moamba variiert von 15t 06m zu Beginn bis 14t 35m am Ende des Ramadan 2030.
Wann ist die Imsak-Zeit in Moamba?
Imsak ist ca. 10 Minuten vor Fajr und ist die Zeit, zu der man aufhören sollte zu essen. Am ersten Tag des Ramadan ist Imsak um 03:31 in Moamba.
Ramadan 2030 in Moamba, Mozambique
Sehen Sie den vollständigen Ramadan-Kalender für Moamba im Jahr 2030. Der Ramadan 1451 AH beginnt am Jan 5, 2030 und dauert 29 Tage. Die obige Tabelle zeigt alle täglichen Zeiten einschließlich Imsak (Ende des Suhoor), Fajr (Beginn des Fastens), Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib (Iftar) und Isha sowie die tägliche Fastendauer.
Moamba liegt auf dem Breitengrad -25.61° N, und die Fastenzeit variiert von 15t 06m zu Beginn bis 14t 35m am Ende des Ramadan. Alle Zeiten werden mit dem praytimes.org-Algorithmus berechnet und an die präzisen Koordinaten von Moamba angepasst.