Vale do Sol'de Ramazan 2026
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 gün · 1447 AH
Vale do Sol için tam Ramazan takvimi
| # | Tarih | İmsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sal 17/02 | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 12:45 | 16:20 | 19:16 | 20:35 | 14t 23m |
| 2 | Çar 18/02 | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 12:45 | 16:20 | 19:15 | 20:33 | 14t 21m |
| 3 | Per 19/02 | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 12:45 | 16:19 | 19:14 | 20:32 | 14t 19m |
| 4 | Cum 20/02 | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 12:44 | 16:19 | 19:13 | 20:31 | 14t 17m |
| 5 | Cum 21/02 | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 12:44 | 16:19 | 19:12 | 20:30 | 14t 15m |
| 6 | Paz 22/02 | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 12:44 | 16:19 | 19:11 | 20:29 | 14t 13m |
| 7 | Paz 23/02 | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 12:44 | 16:18 | 19:10 | 20:28 | 14t 12m |
| 8 | Sal 24/02 | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 12:44 | 16:18 | 19:09 | 20:26 | 14t 10m |
| 9 | Çar 25/02 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 12:44 | 16:18 | 19:08 | 20:25 | 14t 08m |
| 10 | Per 26/02 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:44 | 16:17 | 19:07 | 20:24 | 14t 06m |
| 11 | Cum 27/02 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 12:43 | 16:17 | 19:06 | 20:23 | 14t 04m |
| 12 | Cum 28/02 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 12:43 | 16:17 | 19:05 | 20:21 | 14t 02m |
| 13 | Paz 01/03 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 12:43 | 16:16 | 19:04 | 20:20 | 14t 00m |
| 14 | Paz 02/03 | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 12:43 | 16:16 | 19:02 | 20:19 | 13t 57m |
| 15 | Sal 03/03 | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 12:43 | 16:15 | 19:01 | 20:18 | 13t 56m |
| 16 | Çar 04/03 | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 12:42 | 16:15 | 19:00 | 20:17 | 13t 54m |
| 17 | Per 05/03 | 04:57 | 05:07 | 06:25 | 12:42 | 16:14 | 18:59 | 20:15 | 13t 52m |
| 18 | Cum 06/03 | 04:58 | 05:08 | 06:25 | 12:42 | 16:14 | 18:58 | 20:14 | 13t 50m |
| 19 | Cum 07/03 | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 12:42 | 16:13 | 18:57 | 20:13 | 13t 48m |
| 20 | Paz 08/03 | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 12:41 | 16:13 | 18:56 | 20:12 | 13t 47m |
| 21 | Paz 09/03 | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 12:41 | 16:12 | 18:55 | 20:10 | 13t 45m |
| 22 | Sal 10/03 | 05:01 | 05:11 | 06:28 | 12:41 | 16:12 | 18:53 | 20:09 | 13t 42m |
| 23 | Çar 11/03 | 05:02 | 05:12 | 06:29 | 12:41 | 16:11 | 18:52 | 20:08 | 13t 40m |
| 24 | Per 12/03 | 05:02 | 05:12 | 06:29 | 12:40 | 16:10 | 18:51 | 20:06 | 13t 39m |
| 25 | Cum 13/03 | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:40 | 16:10 | 18:50 | 20:05 | 13t 37m |
| 26 | Cum 14/03 | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:40 | 16:09 | 18:49 | 20:04 | 13t 35m |
| 27 | Paz 15/03 | 05:05 | 05:15 | 06:31 | 12:40 | 16:09 | 18:48 | 20:03 | 13t 33m |
| 28 | Paz 16/03 | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 12:39 | 16:08 | 18:46 | 20:01 | 13t 31m |
| 29 | Sal 17/03 | 05:06 | 05:16 | 06:32 | 12:39 | 16:07 | 18:45 | 20:00 | 13t 29m |
| 30 | Çar 18/03 | 05:07 | 05:17 | 06:33 | 12:39 | 16:07 | 18:44 | 19:59 | 13t 27m |
Vale do Sol için daha fazlasını keşfedin
Yakın şehirlerde Ramazan 2026
Vale do Sol'de Ramazan hakkında sıkça sorulan sorular
2026'de Ramazan 0 ne zaman başlıyor?
Ramazan 2026 (1447 H), Vale do Sol'de Feb 17, 2026 tarihinde başlaması beklenmektedir. İlk gün oruç 04:53'de (İmsak) başlar.
Ramazan 0'de 2026'de iftar ne zaman?
İftar (oruç açma) akşam namazı vaktinde olur. Ramazan'ın ilk günü iftar 19:16'de, son günü 18:44'de Vale do Sol şehrindedir.
Ramazan 0'de 2026'de oruç süresi ne kadardır?
Vale do Sol'de oruç süresi Ramazan 14 boyunca başlangıçta 13t 27m'den sonunda 2026'ye kadar değişir.
Vale do Sol'de imsak vakti nedir?
İmsak, imsak vaktinden yaklaşık 10 dakika öncedir ve yemeyi bırakmanız gereken zamandır. Ramazan'ın ilk günü imsak, 04:43 şehrinde Vale do Sol'dedir.
Brazil, Vale do Sol'de Ramazan 2026
2026 yılında Vale do Sol için tam Ramazan takvimini görün. Ramazan 1447 H, Feb 17, 2026 tarihinde başlayıp 30 gün sürecektir. Yukarıdaki tablo İmsak (sahur sonu), Sabah namazı (oruç başlangıcı), Güneş doğuşu, Öğle, İkindi, Akşam (İftar) ve Yatsı ile günlük oruç süresini içeren tüm günlük vakitleri gösterir.
Vale do Sol, -29.58° K enleminde yer almaktadır ve oruç süresi Ramazan başlangıcında 14t 23m'den sonunda 13t 27m'ye kadar değişir. Tüm vakitler tanınmış İslami hesaplama algoritmalarıyla hesaplanmış ve Vale do Sol'nin kesin koordinatlarına göre ayarlanmıştır.