Ramadan 2026 di Edson
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalendar Ramadan penuh untuk Edson
| # | Tarikh | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 07:57 | 08:07 | 10:00 | 15:00 | 17:28 | 20:01 | 21:51 | 11t 54m |
| 2 | Rab 18/02 | 07:55 | 08:05 | 09:58 | 15:00 | 17:29 | 20:03 | 21:53 | 11t 58m |
| 3 | Kha 19/02 | 07:53 | 08:03 | 09:56 | 15:00 | 17:31 | 20:04 | 21:55 | 12t 01m |
| 4 | Jum 20/02 | 07:51 | 08:01 | 09:53 | 14:59 | 17:32 | 20:06 | 21:57 | 12t 05m |
| 5 | Sab 21/02 | 07:49 | 07:59 | 09:51 | 14:59 | 17:34 | 20:08 | 21:58 | 12t 09m |
| 6 | Aha 22/02 | 07:47 | 07:57 | 09:49 | 14:59 | 17:35 | 20:10 | 22:00 | 12t 13m |
| 7 | Isn 23/02 | 07:45 | 07:55 | 09:47 | 14:59 | 17:37 | 20:12 | 22:02 | 12t 17m |
| 8 | Sel 24/02 | 07:43 | 07:53 | 09:45 | 14:59 | 17:38 | 20:14 | 22:04 | 12t 21m |
| 9 | Rab 25/02 | 07:41 | 07:51 | 09:42 | 14:59 | 17:39 | 20:16 | 22:06 | 12t 25m |
| 10 | Kha 26/02 | 07:38 | 07:48 | 09:40 | 14:59 | 17:41 | 20:18 | 22:08 | 12t 30m |
| 11 | Jum 27/02 | 07:36 | 07:46 | 09:38 | 14:58 | 17:42 | 20:20 | 22:10 | 12t 34m |
| 12 | Sab 28/02 | 07:34 | 07:44 | 09:35 | 14:58 | 17:44 | 20:22 | 22:12 | 12t 38m |
| 13 | Aha 01/03 | 07:32 | 07:42 | 09:33 | 14:58 | 17:45 | 20:24 | 22:14 | 12t 42m |
| 14 | Isn 02/03 | 07:29 | 07:39 | 09:31 | 14:58 | 17:46 | 20:26 | 22:15 | 12t 47m |
| 15 | Sel 03/03 | 07:27 | 07:37 | 09:28 | 14:58 | 17:48 | 20:28 | 22:17 | 12t 51m |
| 16 | Rab 04/03 | 07:24 | 07:34 | 09:26 | 14:57 | 17:49 | 20:30 | 22:19 | 12t 56m |
| 17 | Kha 05/03 | 07:22 | 07:32 | 09:24 | 14:57 | 17:50 | 20:32 | 22:21 | 13t 00m |
| 18 | Jum 06/03 | 07:20 | 07:30 | 09:21 | 14:57 | 17:52 | 20:33 | 22:23 | 13t 03m |
| 19 | Sab 07/03 | 07:17 | 07:27 | 09:19 | 14:57 | 17:53 | 20:35 | 22:25 | 13t 08m |
| 20 | Aha 08/03 | 07:15 | 07:25 | 09:17 | 14:56 | 17:54 | 20:37 | 22:27 | 13t 12m |
| 21 | Isn 09/03 | 07:12 | 07:22 | 09:14 | 14:56 | 17:56 | 20:39 | 22:29 | 13t 17m |
| 22 | Sel 10/03 | 07:10 | 07:20 | 09:12 | 14:56 | 17:57 | 20:41 | 22:31 | 13t 21m |
| 23 | Rab 11/03 | 07:07 | 07:17 | 09:09 | 14:56 | 17:58 | 20:43 | 22:33 | 13t 26m |
| 24 | Kha 12/03 | 07:05 | 07:15 | 09:07 | 14:55 | 17:59 | 20:45 | 22:35 | 13t 30m |
| 25 | Jum 13/03 | 07:02 | 07:12 | 09:05 | 14:55 | 18:01 | 20:47 | 22:37 | 13t 35m |
| 26 | Sab 14/03 | 06:59 | 07:09 | 09:02 | 14:55 | 18:02 | 20:49 | 22:39 | 13t 40m |
| 27 | Aha 15/03 | 06:57 | 07:07 | 09:00 | 14:55 | 18:03 | 20:50 | 22:42 | 13t 43m |
| 28 | Isn 16/03 | 06:54 | 07:04 | 08:57 | 14:54 | 18:04 | 20:52 | 22:44 | 13t 48m |
| 29 | Sel 17/03 | 06:51 | 07:01 | 08:55 | 14:54 | 18:05 | 20:54 | 22:46 | 13t 53m |
| 30 | Rab 18/03 | 06:49 | 06:59 | 08:53 | 14:54 | 18:06 | 20:56 | 22:48 | 13t 57m |
Terokai lebih lanjut untuk Edson
Ramadan 2026 di bandar berhampiran
Soalan lazim tentang Ramadan di Edson
Bilakah Ramadan 2026 bermula di Edson?
Ramadan 2026 (1447 AH) dijangka bermula Feb 17, 2026 di Edson. Puasa bermula pada Subuh pada 08:07 pada hari pertama.
Bilakah waktu Berbuka di Edson semasa Ramadan 2026?
Berbuka (membatalkan puasa) berlaku pada Maghrib. Hari pertama Ramadan, Berbuka pada 20:01 dan hari terakhir pada 20:56 di Edson.
Berapa lamakah puasa di Edson semasa Ramadan 2026?
Tempoh puasa di Edson berbeza dari 11t 54m pada permulaan hingga 13t 57m pada akhir Ramadan 2026.
Bilakah waktu Imsak di Edson?
Imsak ialah lebih kurang 10 minit sebelum Subuh dan merupakan waktu apabila seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pada 07:57 di Edson.
Ramadan 2026 di Edson, Canada
Lihat kalendar Ramadan lengkap untuk Edson pada 2026. Ramadan 1447 AH bermula Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Jadual di atas menunjukkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (permulaan puasa), Matahari Terbit, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka) dan Isyak serta tempoh puasa harian.
Edson terletak pada latitud 53.58° U, dan tempoh puasa berbeza dari 11t 54m pada permulaan hingga 13t 57m pada akhir Ramadan. Semua waktu dikira dengan algoritma pengiraan Islam yang diiktiraf dan diselaraskan dengan koordinat tepat Edson.