Ramadan 2026 di Dolo
Feb 17, 2026 – Mar 18, 2026 · 30 hari · 1447 AH
Kalender Ramadan lengkap untuk Dolo
| # | Tanggal | Imsak | Fajr | Matahari Terbit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sel 17/02 | 05:25 | 05:35 | 07:10 | 12:26 | 15:13 | 17:42 | 19:15 | 12t 07m |
| 2 | Rab 18/02 | 05:24 | 05:34 | 07:09 | 12:26 | 15:15 | 17:43 | 19:16 | 12t 09m |
| 3 | Kam 19/02 | 05:22 | 05:32 | 07:07 | 12:25 | 15:16 | 17:44 | 19:18 | 12t 12m |
| 4 | Jum 20/02 | 05:21 | 05:31 | 07:06 | 12:25 | 15:17 | 17:46 | 19:19 | 12t 15m |
| 5 | Sab 21/02 | 05:19 | 05:29 | 07:04 | 12:25 | 15:18 | 17:47 | 19:20 | 12t 18m |
| 6 | Min 22/02 | 05:18 | 05:28 | 07:02 | 12:25 | 15:19 | 17:49 | 19:22 | 12t 21m |
| 7 | Sen 23/02 | 05:16 | 05:26 | 07:01 | 12:25 | 15:20 | 17:50 | 19:23 | 12t 24m |
| 8 | Sel 24/02 | 05:15 | 05:25 | 06:59 | 12:25 | 15:21 | 17:52 | 19:24 | 12t 27m |
| 9 | Rab 25/02 | 05:13 | 05:23 | 06:57 | 12:25 | 15:22 | 17:53 | 19:26 | 12t 30m |
| 10 | Kam 26/02 | 05:11 | 05:21 | 06:56 | 12:25 | 15:23 | 17:54 | 19:27 | 12t 33m |
| 11 | Jum 27/02 | 05:10 | 05:20 | 06:54 | 12:24 | 15:24 | 17:56 | 19:28 | 12t 36m |
| 12 | Sab 28/02 | 05:08 | 05:18 | 06:52 | 12:24 | 15:25 | 17:57 | 19:30 | 12t 39m |
| 13 | Min 01/03 | 05:06 | 05:16 | 06:50 | 12:24 | 15:26 | 17:58 | 19:31 | 12t 42m |
| 14 | Sen 02/03 | 05:04 | 05:14 | 06:48 | 12:24 | 15:27 | 18:00 | 19:32 | 12t 46m |
| 15 | Sel 03/03 | 05:03 | 05:13 | 06:47 | 12:24 | 15:28 | 18:01 | 19:34 | 12t 48m |
| 16 | Rab 04/03 | 05:01 | 05:11 | 06:45 | 12:23 | 15:29 | 18:03 | 19:35 | 12t 52m |
| 17 | Kam 05/03 | 04:59 | 05:09 | 06:43 | 12:23 | 15:30 | 18:04 | 19:36 | 12t 55m |
| 18 | Jum 06/03 | 04:57 | 05:07 | 06:41 | 12:23 | 15:30 | 18:05 | 19:38 | 12t 58m |
| 19 | Sab 07/03 | 04:55 | 05:05 | 06:39 | 12:23 | 15:31 | 18:07 | 19:39 | 13t 02m |
| 20 | Min 08/03 | 04:53 | 05:03 | 06:38 | 12:22 | 15:32 | 18:08 | 19:41 | 13t 05m |
| 21 | Sen 09/03 | 04:52 | 05:02 | 06:36 | 12:22 | 15:33 | 18:09 | 19:42 | 13t 07m |
| 22 | Sel 10/03 | 04:50 | 05:00 | 06:34 | 12:22 | 15:34 | 18:11 | 19:43 | 13t 11m |
| 23 | Rab 11/03 | 04:48 | 04:58 | 06:32 | 12:22 | 15:35 | 18:12 | 19:45 | 13t 14m |
| 24 | Kam 12/03 | 04:46 | 04:56 | 06:30 | 12:21 | 15:36 | 18:13 | 19:46 | 13t 17m |
| 25 | Jum 13/03 | 04:44 | 04:54 | 06:28 | 12:21 | 15:36 | 18:15 | 19:48 | 13t 21m |
| 26 | Sab 14/03 | 04:42 | 04:52 | 06:26 | 12:21 | 15:37 | 18:16 | 19:49 | 13t 24m |
| 27 | Min 15/03 | 04:40 | 04:50 | 06:25 | 12:21 | 15:38 | 18:17 | 19:50 | 13t 27m |
| 28 | Sen 16/03 | 04:38 | 04:48 | 06:23 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:52 | 13t 31m |
| 29 | Sel 17/03 | 04:36 | 04:46 | 06:21 | 12:20 | 15:40 | 18:20 | 19:53 | 13t 34m |
| 30 | Rab 18/03 | 04:34 | 04:44 | 06:19 | 12:20 | 15:40 | 18:21 | 19:55 | 13t 37m |
Jelajahi lebih lanjut untuk Dolo
Ramadan 2026 di kota-kota terdekat
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Ramadan di Dolo
Kapan Ramadan 2026 dimulai di Dolo?
Ramadan 2026 (1447 H) diperkirakan dimulai Feb 17, 2026 di Dolo. Puasa dimulai saat Subuh pukul 05:35 pada hari pertama.
Kapan waktu berbuka di Dolo selama Ramadan 2026?
Berbuka (waktu buka puasa) terjadi saat Maghrib. Hari pertama Ramadan, berbuka pukul 17:42 dan hari terakhir pukul 18:21 di Dolo.
Berapa lama puasa di Dolo selama Ramadan 2026?
Waktu puasa di Dolo bervariasi dari 12t 07m di awal hingga 13t 37m di akhir Ramadan 2026.
Kapan waktu Imsak di Dolo?
Imsak adalah sekitar 10 menit sebelum Subuh dan merupakan waktu ketika seseorang harus berhenti makan. Hari pertama Ramadan, Imsak pukul 05:25 di Dolo.
Ramadan 2026 di Dolo, Italy
Lihat kalender Ramadan lengkap untuk Dolo pada tahun 2026. Ramadan 1447 H dimulai Feb 17, 2026 dan berlangsung selama 30 hari. Tabel di atas menampilkan semua waktu harian termasuk Imsak (akhir sahur), Subuh (awal puasa), Matahari Terbit, Zuhur, Ashar, Maghrib (Berbuka) dan Isya serta durasi puasa harian.
Dolo terletak pada garis lintang 45.43° LU, dan waktu puasa bervariasi dari 12t 07m di awal hingga 13t 37m di akhir Ramadan. Semua waktu dihitung dengan algoritma perhitungan Islam yang diakui dan disesuaikan dengan koordinat tepat Dolo.