2024-এ রমজান 0
Mar 11, 2024 – Apr 9, 2024 · 30 দিন · 1445 AH
Doha-এর পূর্ণ রমজান ক্যালেন্ডার
| # | তারিখ | ইমসাক | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 11/03 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 11:44 | 15:08 | 17:41 | 18:53 | 13t 07m |
| 2 | মঙ্ 12/03 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 11:44 | 15:08 | 17:42 | 18:53 | 13t 09m |
| 3 | বুধ 13/03 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 11:43 | 15:08 | 17:42 | 18:54 | 13t 10m |
| 4 | বৃহ 14/03 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 11:43 | 15:08 | 17:42 | 18:54 | 13t 11m |
| 5 | শুক 15/03 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 11:43 | 15:08 | 17:43 | 18:55 | 13t 13m |
| 6 | শনি 16/03 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:42 | 15:08 | 17:43 | 18:55 | 13t 14m |
| 7 | রবি 17/03 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:42 | 15:08 | 17:44 | 18:56 | 13t 16m |
| 8 | সোম 18/03 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:42 | 15:08 | 17:44 | 18:56 | 13t 17m |
| 9 | মঙ্ 19/03 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:42 | 15:08 | 17:45 | 18:57 | 13t 19m |
| 10 | বুধ 20/03 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:41 | 15:08 | 17:45 | 18:57 | 13t 20m |
| 11 | বৃহ 21/03 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:41 | 15:08 | 17:46 | 18:58 | 13t 23m |
| 12 | শুক 22/03 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:41 | 15:07 | 17:46 | 18:58 | 13t 24m |
| 13 | শনি 23/03 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:40 | 15:07 | 17:47 | 18:59 | 13t 26m |
| 14 | রবি 24/03 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:40 | 15:07 | 17:47 | 18:59 | 13t 27m |
| 15 | সোম 25/03 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:40 | 15:07 | 17:47 | 19:00 | 13t 28m |
| 16 | মঙ্ 26/03 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:39 | 15:07 | 17:48 | 19:00 | 13t 30m |
| 17 | বুধ 27/03 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:39 | 15:07 | 17:48 | 19:01 | 13t 31m |
| 18 | বৃহ 28/03 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:39 | 15:07 | 17:49 | 19:01 | 13t 33m |
| 19 | শুক 29/03 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:39 | 15:07 | 17:49 | 19:02 | 13t 34m |
| 20 | শনি 30/03 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 11:38 | 15:07 | 17:50 | 19:02 | 13t 37m |
| 21 | রবি 31/03 | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 11:38 | 15:06 | 17:50 | 19:03 | 13t 38m |
| 22 | সোম 01/04 | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 11:38 | 15:06 | 17:51 | 19:03 | 13t 40m |
| 23 | মঙ্ 02/04 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 11:37 | 15:06 | 17:51 | 19:04 | 13t 41m |
| 24 | বুধ 03/04 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 11:37 | 15:06 | 17:51 | 19:04 | 13t 42m |
| 25 | বৃহ 04/04 | 03:58 | 04:08 | 05:22 | 11:37 | 15:06 | 17:52 | 19:05 | 13t 44m |
| 26 | শুক 05/04 | 03:57 | 04:07 | 05:21 | 11:36 | 15:06 | 17:52 | 19:05 | 13t 45m |
| 27 | শনি 06/04 | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 11:36 | 15:05 | 17:53 | 19:06 | 13t 47m |
| 28 | রবি 07/04 | 03:54 | 04:04 | 05:19 | 11:36 | 15:05 | 17:53 | 19:06 | 13t 49m |
| 29 | সোম 08/04 | 03:53 | 04:03 | 05:18 | 11:36 | 15:05 | 17:54 | 19:07 | 13t 51m |
| 30 | মঙ্ 09/04 | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 11:35 | 15:05 | 17:54 | 19:08 | 13t 52m |
Doha-এর জন্য আরও অন্বেষণ করুন
পার্শ্ববর্তী শহরে রমজান 2024
Doha-এ রমজান সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসা
2024-এ রমজান 0 কবে শুরু হবে?
Doha-এ রমজান 2024 (1445 হিজরি) Mar 11, 2024 শুরু হবে বলে প্রত্যাশিত। প্রথম দিন ফজরে 04:34-এ রোজা শুরু হয়।
রমজান 0-এ 2024-এ ইফতার কখন?
ইফতার (রোজা ভাঙা) মাগরিবে হয়। রমজানের প্রথম দিন ইফতার 17:41-এ এবং শেষ দিন 17:54-এ Doha-তে।
রমজান 0-এ 2024-এ রোজা কত দীর্ঘ?
Doha-এ রোজার সময় রমজান 13-এর শুরুতে 13t 52m থেকে শেষে 2024 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।
Doha-এ ইমসাকের সময় কখন?
ইমসাক ফজরের প্রায় ১০ মিনিট আগে এবং এটি সেই সময় যখন পানাহার বন্ধ করা উচিত। রমজানের প্রথম দিন 04:24-এ ইমসাক Doha-এ।
2024, Doha-এ রমজান 0
2024 সালে Doha-এর পূর্ণ রমজান ক্যালেন্ডার দেখুন। রমজান 1445 হিজরি Mar 11, 2024 শুরু হয় এবং 30 দিন চলে। উপরের টেবিলে ইমসাক (সেহরির শেষ), ফজর (রোজা শুরু), সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব (ইফতার) ও ইশাসহ সকল দৈনিক সময় এবং দৈনিক রোজার সময়কাল দেখানো হয়েছে।
Doha 25.29° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত, এবং রোজার সময় রমজানের শুরুতে 13t 07m থেকে শেষে 13t 52m পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। সকল সময় praytimes.org অ্যালগরিদম দিয়ে গণনা করা হয়েছে এবং Doha-এর সুনির্দিষ্ট স্থানাঙ্কে সমন্বিত।